Marktkapitalisatie $2,265,425,584,018
Dominantie BTC 57.56% ETH 13.84% BNB 3.99%

Topstijgers en Topverliezers - De Afgelopen 24 Uur

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in de afgelopen 24 uur.
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 - Black Agnus (FTW) 0.00001598 2,131,912-78.6312483.11747.84000-99.42
2 - Abble (AABL) 0.005024 1,104,70513.45460.07486.4446.97-87.860-90.12
3 2995 Mao (MAO) 0.001023 673,898-7.4402.3497.761402.4800-71.46
4 - BEBE (BEBE) 0.00000002564 3,025,038-21.17366.36300.93314.951.020-71.44
5 2268 HarryPotterObamaPacMan8Inu (XRP) 0.032599 4,467,825-5.52342.6970.57954.28330.69-76.03-97.27
6 - BRAINLET (BRAINLET) 0.0002878 104,401-28.36307.571062.631109.8500-99.15
7 - SmoLanO (SLO) 0.001709 2,901,520-22.79248.76574.1846.5328.510-87.17
8 - Jensen Huang (Meme) (JENSEN) 0.0008488 132,3300.25237.28258.19229.8900-46.8
9 - Navy seal (NAVYSEAL) 0.00002156 110,036-5.62216.04321.871015.03368.7887.07-55.65
10 3958 EL CHANGUITO (CHANGO) 0.0003015 171,537-0.98215.54270.17849.8900-90.05
11 3564 Look bro (LOOK) 0.0005064 590,370-0.67195.28142.54000-58.51
12 - BASED (BASED) 0.000227 522,323-25.21185.271118.49918.1500-75.28
13 - DogeClub (DOGC) 0.00000000311 3,106,408-0.54181.46403.74379.21660.29834.93-56.91
14 - batcat (BTC) 0.0002058 147,4160.25174.39225.69247.1200-92.86
15 - PepeBull (BEEF) 0.00000000764 1,300,56117.84157.78193.34336.1900-19.55
16 4303 Kek on Sol (KEK) 0.0001927 104,267-1.88147.57707.02-8.3300-67.04
17 3913 Nailong (NAILONG) 0.0003284 281,196-0.93146.560000-57.44
18 - BONGO CAT (BONGO) 0.003747 1,815,4200.11144.62870.694107.331202.60-39.67
19 - Bunkee (BUNK) 0.0003488 763,579-6.11137.63182.76349.5700-93.31
20 1077 Prosper (PROS) 0.65204 46,199,42215.07137.2669.43109.635.79167.89-93.65
21 - BOJACK ($BOJACK) 0.00001122 295,900-0.91122.72266.4299.05-43.80-91.82
22 - Devin on Solana (DEVIN) 0.003474 555,915-0.1121.92155.93383.4700-83.44
23 2152 SUINAMI (NAMI) 0.0003222 1,149,5260.49118.360000-11.16
24 3886 Spodermen (SPOODY) 0.0003304 202,8671.06115.79233.01396.39-83.610-96.28
25 - Cost Hot Dog (COST) 0.014285 2,937,162-4.03115.22271.7221.3100-75.96
26 - Costco Hot Dog (COST) 0.014285 2,937,162-4.03115.22271.7221.3100-75.96
27 - vibe shift (VIBES) 0.0008304 553,749-3.12109.85126.09114.3300-81.55
28 - conviction (CONVICTION) 0.000181 284,858-9.46101.02-4.77453.500-71.84
29 1885 Believe In Something (BIS) 0.004537 2,119,051-17.28100.340000-34.85
30 3197 Nose Candy (COCAINE) 0.0001303 184,284-13.8899.640000-37.56
31 - CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) 0.0005955 900,130-5.9896.74139.15159.700-73.94
32 - BetbuInu (CRYPTO) 0.017293 170,8740.0696.13376.41484.74202.12258.93-78.8
33 - Fungi (FUNGI) 0.017703 323,802-8.5395.39412.29465.9900-80.41
34 - I Choose Rich Everytime (NICK) 0.0005519 119,88010.294.0588.61142.9600-74.54
35 - CHAD (CHAD) 0.00000415 196,20212.6593.27154.71269.81-34.060-88.47
36 - WORLD PEACE COIN (WPC) 0.00003688 108,058-35.9293.2157.151021.23390.960-85.71
37 - MovePump (MOVEPUMP) 0.0001012 205,67918.8592.590000-23
38 - Pullix (PLX) 0.069334 855,2010.3790.9143.5244.91-90.190-91.51
39 2604 Zoomer (ZOOMER) 0.00002436 441,7545.2590.55130.31193.06-44.9129.21-74.52
40 2138 upsidedowncat (USDCAT) 0.0003897 922,453-1.6490.17733.971161.7200-25.69
41 1676 SAIKO•HAMSTER ($SAIKO) 0.30558 347,4452.5788.34398.04000-0.84
42 - MS Paint (PAINT) 0.0002454 179,875-12.3786.61108.23248.73-54.680-96.16
43 2511 Eggdog (EGG) 0.001864 819,0453.0486.16253.35598.89-39.960-89.82
44 1105 Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 3.06 916,62811.7385.4195.77129.7800-5.82
45 1982 LOULOU (LOULOU) 0.004001 790,9241.8685.26-60.75000-64.82
46 1160 Cheeseball (CB) 0.016459 12,867,614-383.690000-17.65
47 2563 Suijak (SUIJAK) 0.0001791 480,2545.2382.910000-24.97
48 - Motion Coin (MOTION) 0.0006057 207,251-11.9377.84286.37370.8700-89.26
49 - Daumenfrosch (DAUMEN) 0.1489 308,3182.8676.93243.87543.9-56.540-90.22
50 - Smol Cat (SMOL) 0.0002835 249,878-6.8476.5899.62162.1500-78.97


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 - Lunarlens (LUNARLENS) 0.043009 24,429,154-27.08-98.65-99.11-9900-99.75
2 4140 SASHA CAT (SASHA) 0.000000000002 829,14310.82-95.930000-97.38
3 4475 Bitcoin Cat (SASHA) 0.000133 383,258-10.93-84.70000-88.45
4 - Ethereum Origins ($LAPUTA) 0.0001238 293,733-7.78-81.490000-82.82
5 - Random.tg (RANDOM) 0.33855 320,956-12.1-78.4-79.41-61.2200-85.74
6 4650 Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) 0.0001335 1,052,0132.29-72.810000-85.95
7 3315 Make America Based Again (BASED) 0.0006696 4,469,9524.3-68.190000-83.37
8 3388 Giggle Academy (GIGGLE) 0.0006052 336,033-19.26-58.05-78.41000-90.73
9 4818 milleniumsweghunter69 (SWEG69) 0.00007145 123,786-1.2-55.42140.16-83.2900-88.75
10 3947 Pipo (PIPO) 0.0003455 888,382-2.88-49.940000-54.18
11 3780 SCHIZO (SCHIZO) 0.0003577 584,132-16.22-45.11186.21150.3600-80.92
12 4368 Fyde (FYDE) 0.076658 255,572-0.72-43.910000-57.15
13 3366 Hanabi-chan (HANABI) 0.00000148 898,6956.54-43.60000-53.47
14 2875 Pinky the Pineapple (PINKY) 0.00111 3,562,851-17.36-43.110000-50.11
15 3986 Beeg Blue Whale (BEEG) 0.00002856 115,738-12.73-41.410000-58.66
16 - Turbo Browser (TURBO) 1.17 520,850-33.07-40.010000-38.22
17 3996 LEPER (LEPER) 0.0003145 911,189-6.89-39.240000-44.31
18 - Fiona (FIONA) 0.00000253 5,650,699-14.4-38.420000-37.4
19 1985 ETHEREUM IS GOOD (EBULL) 0.0004041 2,325,105-6.14-36.42398.2410.3400-87.97
20 - Crypto Burger (BURGER) 0.00000515 885,065-5.96-36.1898.1000-68.97
21 1656 CSI888 (CSI) 0.007496 3,146,002-1.3-35.730000-58.85
22 - Wojak Mask (MASK) 0.0000008317 118,740-4.78-35.3990.06237.200-92.98
23 - Lockheed Martin Inu (LMI) 0.002718 766,912-4.86-35.3684.762487.181488.260-47.49
24 630 FU (FU) 0.0001176 678,083-13.14-34.76268.7000-54.95
25 1788 Zoomer (Sol) (ZOOMER) 0.012883 737,494-5.59-34.56169.66155.0100-78.61
26 3419 Omochi the Frog (OMOCHI) 0.00000000139 380,313-18.65-33.94297.035227.7900-100
27 - Pochita (POCHITA) 0.007339 9,476,170-6.59-33.670000-77.05
28 - Liquid Solana Derivative (LSD) 0.019922 14,653,264-21.68-33.6527706.741800.618638.70-43.51
29 - SofaCat (SOFAC) 0.005889 1,022,227-13.9-31.930000-38.22
30 - CATS (CATS) 0.0001031 39,494,012-4.72-30.240000-43.02
31 537 Acet (ACT) 0.032812 2,346,6760.16-30.0769.78503.07-20.69170.15-98.28
32 - What in Tarnation? (WIT) 0.001586 190,076-14.69-29.6193.8381.5600-96.4
33 - WUT (WUT) 0.002937 124,027-9.04-29.53315.53378.63-70.290-93.29
34 3666 DEV IS FISH (DIF) 0.00003981 150,896-4.69-29.090000-67.92
35 - Okayeg (OKAYEG) 0.00000471 159,323-0.47-28.6754.97393.4300-91.78
36 2960 No1 tiktok frog (Omochi) (OMOCHI) 0.001063 2,555,3444.6-28.41-59.5000-75.22
37 - GM Frens (GM) 0.00000000902 2,733,718-11.44-28.070000-25
38 602 inSure DeFi (SURE) 0.002296 423,185-21.27-28.04-32.78-43.87-59.88-26.97-97.99
39 - Satoshi Nakamoto (SATOSHI) 0.52938 162,3690.27-26.9847.84138.9200-69.83
40 2739 FATGF (FATGF) 0.001469 1,031,778-3.41-26.84146.7191.1200-49.54
41 1123 VOLT.WIN (VOLT) 0.019418 3,515,362-3.91-26.81554.79000-29.71
42 - Universal Blockchan (USBT) 0.008828 75,071,103-3.22-26.7-81.38000-99.66
43 - Universal Blockchain (USBT) 0.008828 75,071,103-3.22-26.7-81.38000-99.66
44 2208 NAWS.AI (NAWS) 0.005658 2,067,449-3.63-26.610000-86.57
45 - Ethereum Doge (EDOGE) 0.001025 1,949,753-8.71-26.31-58.6000-89.89
46 - TaoBank (TBANK) 0.36265 276,987-1.08-26.3-0.1281.02-45.190-85.32
47 3733 Marvin On Base (MOB) 0.000000261 113,5665.29-25.594.43-41.2900-95.23
48 2040 Floos (FLS) 0.004053 2,836,879-0.3-25.10000-61.08
49 - Floppa Cat (FLOPPA) 0.005665 369,936-1.83-24.4732.01184.2700-57.54
50 2173 ITO ($ITO) 0.00000773 577,77216.67-24.46156.24000-50.65