Marktkapitalisatie $3,775,375,477,970
Dominantie BTC 57.10% ETH 11.54% XRP 5.41%

Topstijgers en Topverliezers - De Afgelopen 24 Uur

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in de afgelopen 24 uur.
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 2444 Unit Protocol (DUCK) 0.010461 30,015,900-0.675483.62808.144298.011460.57668.03-98.39
2 - CATX (CATX) 0.00000322 111,532-0.081607.542441.2876.78348.920-11.78
3 3020 Turbo On Base (TURBO) 0.002411 2,601,4301.621224.740000-1.07
4 879 GOAT BASED (GOAT) 0.053074 2,948,4828.141026.514078.6000-0.18
5 2189 Shiro Neko (SHIRO) 0.006282 2,710,674-1.38554.850000-0.09
6 623 Baby Pengu (BABYPENGU) 0.44814 2,642,87210.76335.1500000.03
7 - MetaVisa (MESA) 0.00006739 133,814-8.66291.98301.67123.86-57.68-75.81-99.98
8 187 The Dogeson (DOGESON) 0.067468 6,943,92812.54215.0367330.2000-0.73
9 2377 Emilia (EMILIA) 0.005532 4,896,8624.65187.310000-21.26
10 2480 Eye Future by Virtuals (EYE) 0.004684 912,0878.79164.2400000
11 1796 Litecoin Mascot (LESTER) 0.010452 22,014,23814.49161.77405.01-3.9400-93
12 5203 Stenchcoin (STENCHCOIN) 0.0003614 188,755-17.16158.550000-22.89
13 6541 Phill (PHILL) 0.00009971 504,823-6.9148.82155.4469.2600-93.51
14 - Diamond castle (DMCK) 0.001483 18,888,387-22.14135.57114.91-98.8800-99.3
15 5696 Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) 0.0002285 285,0580.39132.69138.4752.6700-84.02
16 2635 Beth ($BETH) 0.004219 1,025,7160.16131.42121.85000-71.88
17 4514 Zygo The Frog (ZYGO) 0.0007025 321,284-1.41127.13129.73-21.7300-80.7
18 334 Fwog Takes (FWOG) 0.005565 2,745,778-1.3118.89148173000-2.84
19 5432 goatseglebe (GLEBE) 0.000288 271,41016.84117.01179.18000-51
20 5482 Aria (ARIA) 0.000393 196,670-3.67112.990000-82.06
21 2886 Tokito (TOKITO) 0.00481 661,022-3.45106.70000-12.51
22 1396 SaitaChain Coin (STC) 0.0004599 2,912,423-0.01104.21142.5584.18-54.02-66.07-77.28
23 4112 AI Virtual Agents (AIVIA) 0.0009433 246,094-5.66102.91126.17000-18.15
24 3005 $horny ($HORNY) 0.002692 966,836-2.3898.8651.26-52.1400-83.36
25 2247 MEMDEX100 (MEMDEX) 0.006229 2,232,5618.0787.550000-1.04
26 2165 AicroStrategy (AISTR) 0.006205 628,8850.7384.52202.77000-63.25
27 4496 Phuture (PHTR) 0.011399 119,255-12.5280.1122.31314.24197.03-19.01-98.9
28 1732 Gigabrain by virtuals (BRAIN) 0.011725 1,072,34710.6778.9920.51000-20.44
29 1657 Otherworld (OWN) 0.40237 239,286-4.7878.644.04-2.99221.750-78.93
30 625 KIKI (KIKI) 0.088191 8,441,0559.7878.1400000.01
31 4647 the black sheep (SHIGGA) 0.000607 608,278-5.5475.320000-51.88
32 3806 All Will Retire (AWR) 0.001366 355,3051.7772.560000-36.23
33 - EZswap Protocol (EZSWAP) 0.001505 289,320-4.1571.3481.2443.29-86.440-97.89
34 2448 Choruz AI (CHORUZ) 0.004988 855,0618.7171.030000-4.3
35 2712 BullDogito (BDOGITO) 0.008111 873,0590.570.190000-20.18
36 3001 Digicoin (DIGI) 0.0000001588 2,339,905-8.8270.070000-6.6
37 657 Butthole Coin (BUTTHOLE) 0.07804 24,121,620-6.8768.5782.13000-37.74
38 4453 GENZAI by Virtuals (GENZAI) 0.0008193 123,727-2.4267.450000-2.42
39 1082 Token Metrics AI (TMAI) 0.006142 3,926,62514.6966.9425.73-40.100-65.69
40 - CyberHarbor (CHT) 11.05 604,0292.1466.52-2.27-38.1-1.53-17.79-99.65
41 3318 BEINGAI (BEING_AI) 0.002108 1,105,172-6.3265.62-22.97000-70.88
42 409 Onyxcoin (XCN) 0.005732 195,042,941-1.2265.56118.27143.82243.08325.34-96.84
43 3885 Gigaichad ($GIGAI) 0.001207 228,7500.5864.650000-33.05
44 3974 Based Butthole (BUTTHOLE) 0.00001084 347,787-16.8956.340000-9.47
45 1276 Rosscoin (ROSSCOIN) 0.023639 74,792,412-6.8355.350000-31.44
46 2137 NikolAI (NIKO) 0.006888 924,911-8.152.6957.38-41.4100-96.14
47 - VMPX (VMPX) 0.019565 112,220-1.1251.7223.723.06-37.11-62.62-94.77
48 1790 Avarik Saga (AVRK) 0.11505 353,6108.2451.6928.25464.2600-33.57
49 1356 LooPIN Network (LOOPIN) 0.97591 163,5411.1851.5529.39-61.5500-73.8
50 - Fistbump (FIST) 0.007081 401,39710.5650.9346.1932.978.091.33-99.86


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 5749 Memecoin Supercycle (SUPR) 0.0002157 373,1912.37-64.52-40.91-58.9100-95.4
2 2954 Fideum (FI) 0.0008139 703,2846.46-62.4-71.46-79.83-87.76-95.76-96.85
3 5644 Quantum Gospel (QOAT) 0.0002375 511,902-0.53-59.77-61.3000-97.23
4 4936 Fusion AI (FUSION) 0.0004627 619,8844.02-57.24-89.56000-96.5
5 3660 Xetra AI (XETRA) 0.014876 342,305-30.75-56.66-71.61000-84.09
6 4801 Zora AI (ZORA) 0.52107 299,710-8.46-56.03-28.92000-75.16
7 4700 TRRXITTE International (TRRXITTE) 0.005577 157,5871.12-55.08-56.92-81.08-97.09-96.6-99.85
8 - Starship on Solana 🚀 (STSHIP) 0.00000528 415,9484.7-53.21-62.51306.131169.3221.42-74.35
9 5322 PsyNova Token (PSY) 0.0002994 11,170,757-26.07-52.920000-55.49
10 - Sora Labs (SORA) 0.004432 18,556,276-16.18-50.370000-60.84
11 3160 SōzōAI (SOAI) 0.002439 1,522,366-0.34-49.690000-67.59
12 5132 WibWob (WIBWOB) 0.0003748 122,667-1.18-49.56-63.25-62.4400-96.34
13 4537 CROY AI (CROY) 0.0007413 682,720-14.34-48.96-89.81000-90.86
14 2374 Manifest on SOL (MANIFEST) 0.004217 5,729,809-1.89-48.28-63.94-67.7600-84.13
15 5169 Battle.tech by Virtuals (BTA) 0.0005096 172,4003.69-46.830000-72.35
16 6764 Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) 0.000079 379,378-8.97-44.8-76.4646.7600-96.76
17 5009 Homo Memetus (HOMO) 0.0004242 258,4852.47-44.18-52.4000-82.93
18 - momo (MOMO) 0.001511 4,864,6749.64-43.420000-83.9
19 - EvolvAi (EVOAI) 0.13478 191,6898.4-41.54-71.78000-78.66
20 - NAVI (NAVI) 0.33461 127,305-0.44-40.09111.46-42.076.83-63.89-96.51
21 4860 STORAGENT (STORAGENT) 0.0004885 644,251-2.65-39.29-37.64000-83.58
22 5508 Miraya 7f (M7F) 0.0002697 236,96815.53-39.080000-76.07
23 - Lily (LIY) 0.022322 47,228,756-4.82-38.930000-55.04
24 5209 Longevity AI (LONGAI) 0.0003542 237,6550.45-38.120000-67.51
25 4097 EchoLeaks by Virtuals (ECHO) 0.001002 158,524-2.04-38.1221.51-56.1800-88.32
26 - KZ Token (KZ) 0.0000018 1,576,420-2.35-37.6631.0972.68-40.360-85.41
27 3105 Trust The Process (TRUST) 0.002402 5,861,0006.24-37.11-74.77-94.4900-95.72
28 4023 Ajna Protocol (AJNA) 0.004993 124,9750.12-36.53-26.33-54.15-75.550-98.86
29 2708 DoctorX (DRX) 0.00001823 1,239,4962.21-36.25-2.49-71.2900-76.57
30 - TOKEN (TOKEN) 0.004135 478,2780.16-35.170000-35.03
31 1549 MATES (MATES) 0.006951 5,991,610-3.98-34.650000-40.27
32 - Brain Frog (BRAIN) 0.20918 1,050,73014.83-34.640000-24.21
33 - Portuma (POR) 0.0001667 579,745-1.42-34.5862.02-9.25-75.64-52.51-96.11
34 - SOON (SOON) 0.0002227 20,184,2435.42-34.040000-46.67
35 - SphereX Token (HERE) 0.002301 205,121-15.29-33.18-65.11000-91.86
36 2471 HYPE3.cool (COOL) 0.004732 2,879,4983.62-33.05-39000-49.69
37 6480 Achain (ACT) 0.0001238 18,318,671-33.34-33.040.54-50.87-76.5-89.49-99.99
38 - SRCGAME (SGM) 0.002044 202,362-3.89-32.63-64.33-87.2400-96.19
39 3036 Ton Tycoon (TTC) 0.00000136 22,987,3140.26-32.58-10.59000-99.07
40 2879 Daossui Token (DAOS) 0.002806 139,131-1.03-32.212.75000-64.56
41 2639 ALRIS AGENT (ALR) 0.003915 1,957,4831.03-31.8316.6000-56.83
42 - Chewy The Bull (CHEWY) 0.00000806 239,759-0.09-31.79-2.44109.7100-34.41
43 2788 ChAtoshI (CHATOSHI) 0.003405 673,477-7.35-31.770000-57.97
44 2327 Calvin in the Cabal (CALVIN) 0.00565 518,5711.27-31.530000-32.96
45 3003 Solaris AI (SOLARIS) 0.002711 1,260,9277.46-31.51-80.53-79.8700-86.08
46 2648 CortexZero (CORTEXZERO) 0.003831 2,188,330-2.7-30.80000-50.41
47 4971 Hyper Utility (HYPU) 0.0005982 226,5805.76-30.27-49.04000-91.09
48 5128 Pissing Dog Farts (PDF) 0.0003742 223,2271.11-30.18-73.08000-95.24
49 1571 Thales AI (THALES) 0.015241 1,742,7491.28-29.95-10.02132.8100-51.78
50 - PrivateAI (PGPT) 0.10345 635,6320.76-29.9410.05-3.06-89.550-99.95