Marktkapitalisatie $3,880,085,421,819
Dominantie BTC 64.11% ETH 9.83% XRP 4.17%

Topstijgers en Topverliezers - De Afgelopen 24 Uur

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in de afgelopen 24 uur.
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
2 3903 ZARA AI (ZARA) 0.001509 750,85325.24378.79346.4981.27-12.810-94.13
3 1221 Blood Crystal (BC) 0.021111 177,50916.49357.26358.01175.86-51.72238.92-77.41
4 3936 ZKFair (ZKF) 0.00008876 1,657,3092.99223.82176.673.41-83.98-95.13-99.65
5 5202 Giga Stacy (STACY) 0.0003294 1,117,713-13.56190.23285.67278.61-4.70-82.78
6 341 Omni Network (OMNI) 4.32 804,444,338-3.55180.04185.4986.74-51.48-65.56-91.98
7 5888 Bitcoin Bob (BOB) 0.0001935 119,07221.23138.58146.11104.743.640-94.04
8 2166 The Spirit of Gambling (TOKABU) 0.004902 2,139,5413.13128.96189.84000-14.57
9 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
10 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
11 1765 Partisia Blockchain (MPC) 0.022959 198,8043.6396.13244.52290.46-73.11-84.69-96.7
12 - Block Vault (BVT) 0.97051 895,07911.5295.2932.82305.4500-32.08
13 1889 noice (NOICE) 0.0001194 10,318,325-4.5995.1378.02-4.5400-37.45
14 1928 Kekistan (KEK) 0.00001542 592,479-4.6595.08114.0539.831.510-55.4
15 528 Hyperlane (HYPER) 0.49822 3,576,173,749-7.0893.09372.41266.4700-25.08
16 3415 Manifest (MANIFEST) 0.001384 294,958-6.1584.7388.48-8.0941.26181.63-94.72
17 2356 yesnoerror (YNE) 0.003866 1,877,50729.2484.15105.764.58-72.790-96.65
18 4351 Sato The Dog (SATO) 0.00000153 152,9010.4781.3252.15-37.2400-91.56
19 342 Neiro on ETH (NEIRO) 0.1626 33,285,2577.0580.0384.2780.58286.840-45.87
20 - Faircaster (FAIR) 0.00001801 135,6211.0179.51-12.87000-75.29
21 9809 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001517 163,5610.1379.1222.08386.3300-90.56
22 3087 fair (FAIR) 0.009098 556,0033.6775.130000-0.37
23 942 Matchain (MAT) 0.52974 12,445,455-16.9473.8334.94000-83
24 4633 streamdotfun (STREAM) 0.000609 784,7190.4573.04419.09000-46.11
25 8564 PUMPAI (PUMPAI) 0.0001096 125,6775.0372.847.3-33.5900-99.87
26 666 Resolv (RESOLV) 0.24083 266,576,431-3.3571.4863.32-25.4200-40.65
27 2500 Alpaca Finance (ALPACA) 0.021899 13,475,201-11.4266.8767.06-46.91-87.24-81.8-99.75
28 5511 Gremly ($GREMLY) 0.000000000687 147,28315.8966.7790.590001.05
29 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
30 3489 SKI MASK CAT (SKICAT) 0.0013 142,059-1.2762.1763.0928.58-86.980-97.48
31 4343 CASE (CASE) 0.00000153 202,989-2.3161.9286.99000-41.98
32 - Levva Protocol (LVVA) 0.003059 7,247,277-3.5659.8760.43-10.5800-80.91
33 1025 Infinity Ground (AIN) 0.1479 162,062,348-8.8356.390000-26.77
34 2350 SP500 Token (SP500) 0.017245 3,319,7120.3554.6730.25000-9.64
35 1126 Dolomite (DOLO) 0.064978 14,262,0485.9552.5971.3269.3700-18.26
36 1338 Taraxa (TARA) 0.002921 717,0165.952.5672.6518.65-53.36-47.28-95.89
37 3924 Daku (DAKU) 0.001512 146,7763.2252.183797.77-99.3400-99.39
38 335 AltLayer (ALT) 0.043558 582,371,453-2.2552.165.9446.42-62.35-66.99-93.54
39 4608 Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) 0.0000005257 481,648-1551.690000-26.15
40 - Mini Donald (BARRON) 0.0003105 227,3451.7250.54228.13211156.990-96.3
41 - Voice of the Gods by Virtuals (ADM) 0.003421 163,108-6.4650.4233.64-39.6900-52.91
42 869 Renzo (REZ) 0.014308 225,775,303-0.3950.1472.7721.85-59.86-78.81-94.85
43 2131 Komodo (KMD) 0.035691 1,728,534-1.1650.196.39-64.93-88.89-87.95-99.69
44 4289 Omni Launch (OMNI) 0.0008926 299,594-3.9349.2648.48225.8200-74.89
45 1877 Velvet (VELVET) 0.061538 11,661,0973.8448.950000-12.5
46 114 MemeCore (M) 0.5586 121,037,622-3.2448.771024.68000-12.58
47 685 International Meme Fund (IMF) 1.8 5,555,419-4.5847.83229.283063.111510.670-12.58
48 - Darkness (KNIGHT) 0.0001872 110,1502.9847.7366.534.6600-94.67
49 2468 GEEQ (GEEQ) 0.062203 459,8331.1146.8255.95-27.27-38.95-11.9-98.73
50 - Indexy (I) 0.00007711 562,741-0.6546.1342.76000-1.58


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 7089 LanLan Cat (LANLAN) 0.00000915 976,6340.37-83.38-70.55-96.8500-99.57
2 4933 Magmar (MGR) 0.000399 137,888-10.48-78.280000-88.02
3 3457 Kinto (K) 0.72494 2,251,3570.05-77.95-81.48-88.0600-93.91
4 7782 looks good (SENDIT) 0.00004951 249,568-15.83-67.4-93.62000-94.86
5 6467 Phi Protocol (PHI) 0.0001247 267,3234.04-61.240000-70.42
6 5250 BONKHOUSE (BONKHOUSE) 0.0003207 585,542-4.62-56.970000-72.46
7 - the great extraction (TGE) 0.0001647 358,751-6.37-55.580000-65.62
8 4821 Pacu Jalur (BOATKID) 0.0004367 915,051-6.17-53-61.4000-82.94
9 3746 401K (401K) 0.001053 269,052-7.82-50.4356.11000-77.79
10 6456 pupfun (PUP) 0.0001263 346,775-8.16-50.270000-85.95
11 - HF RealX (HF) 0.017461 1,623,5980.87-46.95258.11-80.3800-81.66
12 - CUSTODIY (CTY) 1.16 134,819-10.39-46.7274.2116.2-78.72-94.5-99.31
13 - Bitcoin Bull (BTCBULL) 0.002318 1,786,819-4.4-45.740000-57.18
14 4970 aiAPIS (APIS) 0.004585 131,676-3.25-44.110000-60.79
15 5725 Inuki (INUKI) 0.0002254 202,599-3.6-43.320000-59.68
16 5377 BAM by Scotty (BAM) 0.0002907 270,984-2.52-42.6-15.52631.2100-83.86
17 6417 MEMELESS COIN (MEMELESS) 0.0001283 456,7050.4-41.60000-96.36
18 - donk on bonk (DONK) 0.00000429 837,65910.51-40.20000-62.28
19 5930 Based Manyu (MANYU) 0.0001903 254,22711.22-40.160000-64.05
20 5347 maow (MAOW) 0.0002924 590,8953.98-39.080000-49.79
21 5312 Real Asian Hours (CHINAWINS) 0.000304 368,39112.15-38.340000-84.28
22 5366 Liquidpump (LP) 0.0002916 139,810-1.34-37.51-73.49000-81.93
23 3536 Vertex (VRTX) 0.002412 1,238,587-0.12-35.65-81.81-93.25-97.58-98.24-99.55
24 6683 Dojo Protocol (DOAI) 0.0002394 112,161-0.06-35.128.49-42.74-90.950-99.33
25 5917 Crypto-AI-Robo (CAIR) 0.0002161 536,0363.84-34.72-64.09305.03-16.87123.31-99.98
26 4743 America Party Coin (APC) 0.002102 535,694-4.82-34.590000-79.08
27 3199 Bestcoin (BEST) 0.00002521 226,125-6.16-34.5514.3000-57.95
28 - CalcifyTech (CALCIFY) 0.41997 19,063,207-2.98-33.96-47.22271.6900-66.96
29 4841 GET RICH QUICK (RICH) 0.0004368 938,386-3.25-32.960000-94.4
30 6892 Cypherspace (CYPHER) 0.00009317 150,196-2.84-31.7-88.39000-95.37
31 - hornyCoin (69420) 0.0004735 4,289,185-12.76-30.910000-36.89
32 3635 TheTrenches (TRENCHES) 0.001137 4,657,014-2.07-30.9143.57-25.200-84.21
33 1379 IKUN (IKUN) 0.014893 12,404,5454.09-30.38-8.96856.6500-54.22
34 3987 ufundotapp (UFUN) 0.0008201 3,989,924-9.33-30.220000-69.72
35 - Oracler AI (ORACLER) 0.0003698 108,654-0.13-30.17-47.05-55.9100-92.41
36 2985 Carlo Acutis (SAINT) 0.002046 591,645-4.92-29.96-25.99329.12460.580-46.71
37 4628 littlemanyu (MANYU) 0.0005226 275,8770.64-29.55-9.7283.34-35.040-98.58
38 - gob (GOB) 0.0007159 359,103-1.16-28.020000-59.63
39 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
40 - RCADE Network (RCADE) 0.001682 19,667,6063.53-26.470000-45.02
41 4638 Drop Staked TIA (DTIA) 1.97 192,7140.63-26.0120.59-60.5300-86.89
42 2360 CUPSEY (CUPSEY) 0.003849 930,109-0.47-25.85-5.32114.54897.30-80.62
43 - Mooncat (MOONCAT) 0.005437 583,7891.88-25.650000-29.27
44 7548 FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) 0.00005709 178,357-0.51-25.120000-50.4
45 845 Altcoin (ALT) 0.043834 16,799,300-2.09-25.040000-53.33
46 777 Hosico Cat (HOSICO) 0.046506 14,169,8583.62-24.58-7.19144.2300-38.03
47 3562 NALA (NALA) 0.00000000124 885,613-7.84-24.290000-65.49
48 2142 Sabai Protocol (SABAI) 0.009337 3,058,9862.08-24.25-29.58-40.87-48.84-84.46-87.34
49 - BiJiRi (BJR) 0.0307 215,639-1.58-24.14-35.16-4.1200-53.03
50 2497 Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) 0.003332 246,0037.79-24.1-26.26000-64.14