Marktkapitalisatie $3,489,861,186,867
Dominantie BTC 62.62% ETH 9.34% XRP 4.22%

Topstijgers en Topverliezers - De Afgelopen 24 Uur

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in de afgelopen 24 uur.
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 5907 INSORA AI ($INSORA) 0.001535 295,0492.181271.192420.692771.4275.170-50.83
2 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
3 3753 Izzy (IZZY) 0.00000167 580,363-26.77306.98899.881003.12-69.310-82.07
4 2852 Klayr (KLY) 0.011407 349,1253.74273.69220.08439.77-8.030-90.66
5 - RSN Token (RSN) 0.009048 515,7291.11206.97191.61392.3600-35.32
6 5131 BlockWallet (BLANK) 0.006922 204,067-1.01202.4210.22199.76-46.33-73.29-99.87
7 2415 Print Protocol (PRINT) 0.0003322 1,440,54017.32183.89271.63158.9119.36-50.03-83.7
8 6722 pomkori (KORI) 0.00008089 256,061-54.83171.39389.52536.0900-93.88
9 3144 SENSUS (SENSUS) 0.00171 849,19812.94149.51388.95455.6300-85.3
10 2283 Cakepie (CKP) 0.9889 1,938,9864.5137.29104.33-13.23-80.32-85.25-99.09
11 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
12 2787 Chill House (CHILLHOUSE) 0.002163 7,691,73123.44113.59-26.85000-67.17
13 4916 WOPEN (WOPEN) 0.0003441 101,933-1111.54-24.18000-35.38
14 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
15 2691 Morpheus Infrastructure Node (MIND) 0.001576 371,084-6.8693.63169.04228.53-2.88-52.05-99.2
16 9790 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001437 188,8052.588.32211.76365.0300-91.05
17 2165 NORMIE (NORMIE) 0.004523 298,65529.4270.86244.02320.79-45.33-84.65-97.56
18 - Ethscriptions (ETHS) 0.32039 314,738-5.7364.0385.13173.91-68.65-81.37-98.38
19 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
20 2755 @gork (GORK) 0.002376 5,084,949-3.756.07-9.99000-49.46
21 1171 Port3 Network (PORT3) 0.042413 25,572,8881.5147.9782.6126.244.26-67.92-87.12
22 7542 SZAR (SZAR) 0.0000004921 175,761-1.7944.7194.669.9800-86.97
23 2687 Nitro (NITRO) 0.00000596 327,4503.0444.5937.53168.5400-33.59
24 1273 VICE (VICE) 0.022995 587,2305.3541.99-30.23-72.1700-73.49
25 - RWAI (RWAI) 0.002241 620,6936.0740.910000-1.35
26 1777 KoKoK The Roach (KOKOK) 0.038598 505,2441.5839.782.47000-1.87
27 2260 Comput3 (COM) 0.006648 887,364-2.8739.52850.47000-12.75
28 2615 Saffron.finance (SFI) 35.07 100,1492.6638.8228.5150.9353.810.93-99.04
29 6952 Froppy (FROPPY) 0.000000237 151,8221.2838.59178.8825.4500-84.54
30 934 Kendu Inu (KENDU) 0.00003257 448,7398.5638.24103.89163.362.1-11.24-88.2
31 1658 Not in Employment, Education, or Training (NEET) 0.00925 8,299,0404.637.48-46.45000-61.43
32 - XRun (XRUN) 0.10003 101,5580.4837.3155.919.48109.85-67.12-88.93
33 2498 Skull of Pepe Token (SKOP) 0.020303 364,642-2.5537.1940.1485.333.10-85.7
34 5709 Mona Arcane (MONA) 0.0001804 172,416-0.5136.0146.6943.9600-98.79
35 6394 PUMPAI (PUMPAI) 0.0004049 819,4162.1935.6639.57131.5300-99.53
36 1018 Shadow (SHADOW) 69.4 30,170,0291.0934.7836.2675.2200-67.84
37 - Nexpace (NXPC) 2.7 2,057,415,8063.9134.550000-28.29
38 3998 Victorai by Virtuals (VCTRAI) 0.0007458 115,6350.7734.55232.91796.3800-64.83
39 697 Marinade (MNDE) 0.13288 11,921,706-5.8234.2922.4862.817.15-17.38-91.87
40 1022 Maple (MPL) 15.98 368,152-0.6633.831031.747.86-30.7919.59-76.67
41 5253 EpiK Protocol (AIEPK) 0.001681 113,7634.6832.7631.3139.81-66.12-81.89-99.92
42 3180 The AntyShifty ($ANTY) 0.00127 467,679-1.5131.50000-10.7
43 - Crypto AI (CRYPTOAI) 0.0001981 827,100-0.3431.39141.6560.4200-98.32
44 - Everybody (HOLD) 0.0002495 105,808-8.5331.06107.35170.4117.25211.11-52.17
45 1412 Function X (FX) 0.21454 9,057,52811.230.996.07327.6851.5846.4-90.92
46 - VNX (VNX) 0.073914 292,525-0.0130.830000-2.96
47 1411 REN (REN) 0.014212 4,121,0930.4529.5633.4243.86-59-75.75-99.21
48 3525 Xenopus laevis (XENO) 0.001279 198,6381.6229.52205.09353.6500-94.5
49 2633 Aria (ARIA) 0.002925 124,136-0.5929.2869.92141.5200-10.09
50 904 Neuron (NRN) 0.078579 1,571,7930.6629.24108.38142.5822.260-72.88


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 9334 Franklin (FLY) 0.0000156 710,9615.41-80.28-93.61-91.22-96.63-99.14-100
2 1612 gooncoin (GOONC) 0.010754 45,869,436-25.56-73.180000-85.64
3 2104 Yapper (YAPPER) 0.004551 32,854,821-22.01-62.660000-61.08
4 3540 Aurascope (AURA) 0.001147 1,391,225-3.38-60.770000-80.07
5 2948 CLI.AI (CMD) 0.004036 772,656-3.71-57.360000-70.45
6 3451 BelieveScreener (BSCREENER) 0.001217 7,223,429-14.1-57.040000-92.41
7 5637 TRADY (TRADY) 0.000239 270,683-2.06-53.1436.79000-64.3
8 - Atoshi (ATOS) 0.044805 3,554,2392.29-50.71-47.65000-59.29
9 9604 Ruby Protocol (RUBY) 0.00006054 112,952-2.88-47.3644.9496.13-86.230-99.81
10 5428 American Bitcoin (ABTC) 0.0000006349 115,016-8.78-46.33-16.3881.1100-82.77
11 3541 Kobushi (KOBUSHI) 0.00000268 339,560-15.15-46.160000-59.02
12 1438 Dupe (DUPE) 0.014292 16,067,6935.45-45.670000-78.26
13 - RIZE (RIZE) 0.047324 3,140,266-8.17-45.440000-51.1
14 - Vortex Protocol (VP) 0.005912 156,59211.21-43.63-0.41-32.57-93.62-99.23-99.97
15 - Lenfi (LENFI) 0.24566 508,398-2.13-42.65-58.37-53.83-49.08-78.65-95.56
16 3469 Let's Bonk AI (BONKAI) 0.001316 786,54324.32-42.380000-80.75
17 6601 Decentralized Retirement Account (DRA) 0.00009301 3,441,131-6.11-41.85-97.66000-98.31
18 - Mira (MIRA) 0.0000007001 211,3680-41.67-92.93-99.9900-100
19 - Umi's Friends Unity (UNT) 0.000326 102,79012.49-41.627.24440.93121.2229.45-93.84
20 6764 TROPPY (TROPPY) 0.0000001891 105,2870.04-41.06-49.94202.0600-97.85
21 - Mines of Dalarnia (DAR) 0.20343 12,209,812-3.84-40.17232.97138.5738.6639.78-96.68
22 6779 Crypto-AI-Robo (CAIR) 0.00008899 618,707-1.16-39.89-28.27-85.22-69.06-82.16-99.99
23 4772 MetaBeat ($BEAT) 0.0007381 698,783-0.9-38.15-11.7131.53-43.67-92.44-99.39
24 - GearUp (GUP) 0.19294 572,6102.19-37.170000-43.37
25 1821 OX Coin (OX) 0.0008367 489,187-2.35-37.05-50.79-66.33-88.94-94.81-97.64
26 - Shardeum (SHM) 0.14353 4,502,840-2.31-36.33-21.24000-59.51
27 4658 fog (FOG) 0.0004248 4,967,0232.55-35.610000-90.05
28 5162 StarDOGE (STARDOGE) 0.0000028 172,858-7.22-35.04-51.88-90.800-99.44
29 4414 Ape Man (APEMAN) 0.00000125 126,274-0.05-34.4713.5196.2100-62.86
30 - Gorth (GORTH) 0.00000000132 395,815-5.29-34.160000-35.54
31 2794 Navigator Exchange (NAVI) 0.77856 475,6987.39-33.92-47.07-47.91227.6721.78-92.43
32 305 Launch Coin on Believe (LAUNCHCOIN) 0.21098 180,579,610-10.94-33.117352.7754454.200-43.72
33 - Graphite Protocol (GP) 0.30559 895,7631.12-30.9285.45993.38359.76106.8-94.89
34 4301 Academic Labs (AAX) 0.0004442 1,651,129-11.82-30.73-57.62-87.9300-99.54
35 2550 Giggles (GIGGLES) 0.002822 4,755,755-6.12-30.440000-54.18
36 - Money Dogs (MDOGS) 0.00000165 464,689-0.15-30.28-57.35-57.4400-99.62
37 2580 She Rises (AKA) 0.002806 184,814-1.71-30.2892.56156.8900-95.21
38 5985 Hana (HANA) 0.00001625 395,616-1.29-30.03-3.6671.62-96.020-99.55
39 1354 Rato The Rat (RATO) 0.0000376 13,775,336-6.34-29.790000-56.14
40 - Quq (QUQ) 0.0008408 434,2590.68-29.5262.6460.4800-90.36
41 5230 ClinTex CTi (CTI) 0.003207 100,402-3.02-28.91-46.78-28-70.65-89.89-99.18
42 3013 Toilet Dust (TOILET) 0.0001843 127,646-2.62-28.63-59.94728.0600-75.18
43 3450 Hund (HUND) 0.003046 193,734-0.5-28.27-1.4212.54-62.43-81.86-89.2
44 401 ConstitutionDAO (PEOPLE) 0.026182 376,922,7610.4-27.7353.5151.49-64.28-48.62-85.81
45 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
46 4012 Script Network (SCPT) 0.0009457 260,2810-27.446.13-5.09-91.83-96.03-98.43
47 2507 Project89 (PROJECT89) 0.003032 425,973-0.57-26.93-4.45129.52-80.680-96.98
48 3782 TruthChain (TRUTH) 0.0008989 121,468-0.68-25.93-29.89211.1700-86.57
49 469 SATS (Ordinals) (SATS) 0.00000005089 71,534,4342.93-25.8413.133.74-79.07-81.68-94.53
50 3282 YouSim (YOUSIM) 0.001406 202,442-2.47-24.82121.12138.9700-95.69