Рыночная капитализация $3,083,517,599,257
Доминирование BTC 63.69% ETH 7.42% XRP 4.44%

Лучшие выигравшие и самые проигравшие - последние 24 часа

Этот список содержит 50 лучших монет, курс которых увеличилась или снизилась больше всего за последние 24 часа.
Все монеты имеют минимальный дневной объем в 100,000 долларов.

топ-50 самых прироста

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 3348 FURUCOMBO (COMBO) 0.022444 125,8502.071341.81659.6-78.18522.5237.61-99.68
2 6125 NPC (NPC) 0.0001072 135,074-1.67283.76514.21592.0500-92.38
3 - Opaium (OPAIUM) 0.003559 9,397,645-4.29268.43418.39277.5100-88.35
4 4807 Giga POTUS (POTUS) 0.0003116 116,2298.09183.63200.9351.9500-86.57
5 2720 LORE AI (LORE) 0.002025 967,746-3.58152.630000-35.31
6 1031 MemeFi (MEMEFI) 0.002256 76,013,1292.24140.66189.8137.0500-81.87
7 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
8 2736 Pugg (PUGG) 0.001951 248,215-9.68127.730000-9.46
9 2120 Ghibli Kapibala (KAPIBALA) 0.003794 2,822,6698.32114.880000-72.95
10 977 Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) 0.025812 66,186,4375.33106.896.3652.1900-88.26
11 5464 42069COIN (42069COIN) 0.0001782 213,902-1.3993.520000-44.06
12 3605 Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) 0.0007075 694,019-7.4292.98321.33296.5300-83.72
13 - AASToken (AAST) 0.015719 288,0282.2983.991283.43929.12-90.76-99.2-99.51
14 1620 Matr1x (MAX) 0.062129 37,224,580-4.0380.8854.53-41.52-79.230-86.9
15 5146 Meme Coin Millionaire ($RICH) 0.0002336 107,3070.4476.3144.78115.6800-96.04
16 2584 Kekistan (KEK) 0.0000055 199,6124.7175.41325.74186.2700-84.43
17 2279 Tardi (TARDI) 0.003236 236,286-9.8873.09245.5470.100-92.57
18 - Egochain (EGAX) 0.15156 135,2581.4868.52325.76106.18-86.930-97.32
19 3198 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.001237 156,019-0.166.88-24.9820.2200-98.14
20 1332 AirSwap (AST) 0.062122 6,147,70954.1266.76185.2992.64-20.12-56.37-96.71
21 - Bounty (BNTY) 0.002661 159,541-0.1463.7296.2226.9800-95.05
22 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
23 3409 Out of body experience (OOBE) 0.001051 195,2661.9362.35129.66000-16.16
24 4247 Centience (CENTS) 0.0004993 629,909-0.0959.5392.8259.0700-98.69
25 2008 Project89 (PROJECT89) 0.004455 1,168,3072.5158.55228.48168.8400-95.57
26 2113 Doland Tremp (TREMP) 0.039506 1,081,120-0.0257.6366.1627.78-86.13-88.79-97.38
27 589 Neiro on ETH (NEIRO) 0.063282 62,823,629-1.4653.48251.35128.875.520-78.47
28 2276 Memes AI (MEMESAI) 0.003233 1,282,0090.1449.1895.2310.3300-97.37
29 202 Turbo (TURBO) 0.004578 751,078,4390.7448.04161.5188.33-10.8570.11-67.96
30 3653 Agent S (S) 0.0008103 168,946-0.6747.67179.66178.8100-97.93
31 520 Zerebro (ZEREBRO) 0.078738 192,035,7730.8246.51303.2797.9200-90
32 1696 All Will Retire (AWR) 0.007358 859,1340.7346.1316.68422.0300-51.8
33 4412 Xenopus laevis (XENO) 0.0004827 104,109-2.8445.6668.057.4500-97.9
34 46 Official Trump (TRUMP) 13.33 4,832,927,574-5.8643.9872.5712.8400-81.82
35 1857 Shoggoth (SHOGGOTH) 0.005597 2,586,248-143.5159.0635.6500-96.76
36 2249 Realis Worlds (REALIS) 0.003537 658,432-2.2643.4285.5218.7700-92.53
37 3245 ice bucket challenge (ICE) 0.001246 1,785,7727.142.80000-41.41
38 - Focai.fun (FOCAI) 0.0001062 118,480-1.1642.252.4-22.9200-99.78
39 3069 Froge (FROGE) 0.0000000022 320,069-0.3341.8342.4814.2122.11-48.63-96.92
40 5170 Nyxia AI (NYXC) 0.022104 377,692-2.540.89169.4554.94-50.77-66.71-95.35
41 2216 Byte (BYTE) 0.00000358 126,328-0.3840.2868.1934.02-68.41-79.14-94.35
42 3768 supercycle(real) (SUPERCYCLE) 0.0007519 105,35910.2439.8495.9585.0800-96.93
43 2268 Tri Sigma (TRISIG) 0.003339 763,1851.5739.6752.37-27.6700-96.45
44 2855 PIZA (Ordinals) (PIZA) 0.083477 238,3732.3138.4943.7941.83-41.28-83.9-95.52
45 4098 ai16zeliza (ELIZA) 0.0005802 613,6420.1338.4748.9714.9300-98.68
46 3175 aura (AURA) 0.001354 184,1383.8137.4867.4934.89-88.010-98.16
47 1648 Warrior Coin (WAR) 0.00005838 826,2828.9735.96318.87594.2100-0.7
48 2635 Dolos The Bully (BULLY) 0.00231 2,507,0040.0435.2563.1823.5300-99.11
49 4026 Solaris AI (SOLARIS) 0.0005925 187,3631.1534.6945.315.6500-96.86
50 - XCarnival (XCV) 0.0004615 253,512-4.3434.6137.779.81-52.16-84.14-99.98


топ-50 самых сокрушенных

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 7350 BlockInsightAI (BIAI) 0.0003987 119,7100.71-91.54-92.26-93.9500-98.6
2 7337 Oxya Origin (OXYZ) 0.0006091 151,017-4.28-87.42-89.05-92.5400-97.6
3 6366 Paperclip AI (PAPERCLIPS) 0.00009454 614,8462.54-82.23-73.5-78.1100-98.54
4 6579 Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) 0.00007033 384,929-8.78-77.060000-85.4
5 5689 Dawg World (DAWG) 0.0001335 418,777-25.93-72.260000-75.6
6 3994 Hibernates (HIBER) 0.000573 2,321,623-5.27-68.64-78.94-43.4600-94.96
7 1470 MMX (MMX) 0.064915 180,4540.28-67.16-74.39-90.18-95.49-96.8-98.13
8 4006 SEAMANIA (SEAMANIA) 0.000594 141,307-0.92-65.93-68.38-74.100-98.49
9 4614 Mindscraft (MINDS) 0.0004065 353,5415.09-53.46-86.751147.100-99.13
10 4746 Defiant (DEFIANT) 0.000328 3,485,8520.03-53.420000-98.67
11 3800 Flare AI (FLARE) 0.0006993 869,252-1.84-51.1968.35000-68.08
12 6180 OneLedger (OLT) 0.0002346 149,654-0.17-49.29-0.62-22.99-65.98-91.39-99.78
13 - EPAY (EPAY) 0.0001067 650,604-8.73-48.3-24.64-91.200-100
14 4695 PNL Games (PNL) 0.0003485 155,094-10.91-47.950000-67.36
15 3579 Fitcoin (FITCOIN) 0.0009294 2,461,523-0.35-47.890000-76.85
16 3318 pee pee poo poo (PPPP) 0.001128 1,326,4422.53-44.890000-47.25
17 3172 Dor (DOR) 0.005363 214,9286.32-42.56-29.6937.4832.33-68-98.59
18 680 Zora (ZORA) 0.020153 97,816,6305.25-41.370000-42.45
19 - Slex (SLEX) 0.6978 1,142,448-0.44-37.96-33.97-47.59-81.84-87.44-89.33
20 - Manipulated Time (TIME) 0.0003815 794,826-2.94-37.270000-95.18
21 2297 Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) 0.003318 3,173,5590.42-34.390000-84.26
22 5681 Cointpoit (CP) 0.0001024 105,3300.01-34.270000-76.71
23 4182 Carlo Acutis (SAINT) 0.0004946 119,411-7.98-34.02-64.3325.3300-86.41
24 - vibe shift (VIBES) 0.0001071 140,782-0.13-32.6733.585.85-66.790-97.63
25 5123 Baby Fwog (BABYFWOG) 0.0002361 139,694-1.91-31.44-50.93-73.2600-97.5
26 5042 Physical Gold (GOLD) 0.0002428 525,6705.37-30.93-0.93358.500-86.41
27 1213 titcoin (TITCOIN) 0.016574 6,888,474-3.49-29.6127.47257.6100-61.9
28 5692 Retard Finance (REFI) 0.0001536 317,787-5.92-29.170000-69.64
29 2073 Heurist (HEU) 0.031165 536,891-0.26-28.926.7381.200-93.24
30 3686 Metadrip (DRIP) 0.0007873 322,722-4.01-27.5347.33-15.3400-87.58
31 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
32 2379 Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) 0.00004144 450,7800.19-27.4799.0540.9600-52.49
33 4773 ELIXIR AI (ELXAI) 0.0003039 5,063,72510.02-27.440000-63.31
34 - Mira (MIRA) 0.0006503 430,601-13.33-27.37-88.3349.200-99.89
35 - xPet.tech (XPET) 0.01496 300,2740.31-27.31-40.61-45.81-71.32-93.56-99.54
36 3193 Biao on BNBChain (BIAO) 0.001289 639,1834.07-27.1-81.3000-87.58
37 4176 Kroma (KRO) 0.005803 332,021-0.34-27.05-37.44-59.700-95.07
38 4539 Konan of Kaspa (KONAN) 0.00000138 137,021-0.09-26.7950.414.3300-95.8
39 2711 Commune AI (COMAI) 0.029216 174,636-0.44-25.7213.45-15.83-91.51-97.24-99.33
40 2583 Tokery Finance (TOFI) 0.002441 13,041,066-4.64-25.180000-42.42
41 3721 $horny ($HORNY) 0.0007751 194,538-0.73-23.811.8117.1700-95.31
42 3905 GoreCats (GCATS) 0.0006421 4,128,481-7.04-23.60000-83.87
43 9376 Float Protocol (BANK) 0.036439 1,012,4040.15-23.11-86.23-89.12-93.29-95.64-100
44 4600 Weedcoin (WEEDCOIN) 0.0003747 197,140-1.99-23.03-71.1000-86.21
45 - FartStrategy (FSTR) 0.003183 187,696-3.28-22.97-3.0537.9200-76
46 1570 BONGO CAT (BONGO) 0.008897 1,638,263-3.19-22.58106.64111.298324.781797.36-93.76
47 - HowToPay (HTP) 0.0004365 124,644-0.24-22.55-14.5-62.5700-99.94
48 1232 Lorenzo Protocol (BANK) 0.036416 13,710,577-0.53-22.120000-33.97
49 1748 Dolan Duck (DOLAN) 0.068034 461,58417.15-21.87100.69107.1215.17444.31-92.47
50 2984 Duck AI (DUCKAI) 0.001572 470,31514.87-21.69-31.34271.8500-95.35