Рыночная капитализация $3,866,733,524,681
Доминирование BTC 64.09% ETH 9.88% XRP 4.16%

Лучшие выигравшие и самые проигравшие - последние 24 часа

Этот список содержит 50 лучших монет, курс которых увеличилась или снизилась больше всего за последние 24 часа.
Все монеты имеют минимальный дневной объем в 100,000 долларов.

топ-50 самых прироста

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
2 1316 Blood Crystal (BC) 0.018831 157,4982.79307.64309.63144.8-50.34218.13-76.99
3 4199 ZARA AI (ZARA) 0.001128 696,311-19.16259.15231.3735.01-34.780-95.45
4 5226 Giga Stacy (STACY) 0.0003701 1,001,51130.21230.65330.1326.516.360-83.61
5 - CUSTODIY (CTY) 1.6 189,69850.66216.35134.3459.76-59.51-92.39-99.06
6 4120 ZKFair (ZKF) 0.00008262 1,655,0413.39188.22178.8263.96-85.25-95.43-99.7
7 331 Omni Network (OMNI) 4.44 767,432,908-0.59185.37188.4491.71-49.64-64.66-91.91
8 5992 sun wukong (WUKONG) 0.0001804 350,164-3.28137.870000-82.35
9 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
10 2131 The Spirit of Gambling (TOKABU) 0.004974 2,117,796-5.82121.66215.11000-14.1
11 4307 Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) 0.0000006912 482,16118.76111.260000-12.77
12 1893 Kekistan (KEK) 0.00001595 595,102-10.8100.85117.4143.7437.010-54.5
13 6113 Bitcoin Bob (BOB) 0.0001628 107,3255.899.5106.4972.22-10.740-94.14
14 4564 streamdotfun (STREAM) 0.0006371 777,2912.5199.14478.9000-40.73
15 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
16 2368 Alpaca Finance (ALPACA) 0.025009 14,244,333-3.8491.4993.04-39.89-85.16-79.21-99.71
17 921 Matchain (MAT) 0.55471 10,079,20528.890.7644.33000-84.14
18 8671 PUMPAI (PUMPAI) 0.0001147 106,94924.9484.3413.05-29.4100-99.89
19 492 Hyperlane (HYPER) 0.54098 3,860,487,916-1.0583.73402.99299.2500-16.58
20 1802 Partisia Blockchain (MPC) 0.022283 193,20066.3283.62228.34278.96-73.95-85.14-97.89
21 1930 noice (NOICE) 0.0001124 9,795,3826.5582.2266.36-12.7700-42.48
22 9809 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001517 163,5610.1379.1222.08386.3300-90.56
23 672 Resolv (RESOLV) 0.25352 158,192,86323.477.3369.69-15.6700-47
24 3485 Manifest (MANIFEST) 0.001294 234,3961.5375.774.885.9634.03154.55-95.02
25 3947 Daku (DAKU) 0.001472 152,662-0.0974.963885.35-99.3600-99.41
26 - Levva Protocol (LVVA) 0.003317 6,848,0160.4174.0173.76-3.4100-79.03
27 4456 Sato The Dog (SATO) 0.00000141 142,8332.8271.8962.88-41.6500-92.29
28 6585 supercoin (SUPERCOIN) 0.000115 322,2361.370.560000-24.52
29 5060 sidelined (SIDELINED) 0.0003627 191,960-1.5964.175.79123.9400-51.07
30 3484 SKI MASK CAT (SKICAT) 0.001305 138,9023.3864.0462.6827.03-88.040-97.48
31 987 Infinity Ground (AIN) 0.15987 159,761,3041.5863.540000-18.56
32 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
33 366 Neiro on ETH (NEIRO) 0.14856 28,690,4863.4663.4865.2663.1258.540-50.13
34 2555 Optimus AI (OPTI) 0.029779 260,65642.2262.2459.9827.66-59.54-77.84-95.17
35 321 AltLayer (ALT) 0.046751 511,910,474-3.6962.2276.6257.12-59.15-64.54-93.09
36 651 International Meme Fund (IMF) 1.88 5,059,43415.660.86244.233182.251589.7201.97
37 3206 fair (FAIR) 0.008204 529,4682.9560.790000-6.06
38 - Faircaster (FAIR) 0.00001617 116,55926.7859.16-11.96000-79.24
39 - Voice of the Gods by Virtuals (ADM) 0.003638 155,332-5.7157.8640.67-34.7400-48.92
40 113 MemeCore (M) 0.56819 116,364,375-6.6355.861050.15000-9.09
41 - Block Vault (BVT) 0.77923 746,6361.3555.51720.58225.2200-43.74
42 2358 SP500 Token (SP500) 0.017021 3,346,0660.7453.3228.02000-10.52
43 4228 Omni Launch (OMNI) 0.0009258 295,488-2.5352.4567.81236.6800-73.9
44 2149 Swarm Markets (SMT) 0.05916 272,895-1.3851.9964.84-8.1-75.88-84.26-95.53
45 4419 CASE (CASE) 0.00000144 198,124-10.9350.7883.32000-45.62
46 - Mini Donald (BARRON) 0.0003158 221,214-0.1650.49229.53217.58163.140-96.25
47 1881 Velvet (VELVET) 0.060726 11,034,796-4.8246.980000-14.18
48 653 BCGame Coin (BC) 0.006345 526,417-0.7945.9536.41-26.6700-42.84
49 2489 GEEQ (GEEQ) 0.061252 459,140-0.0943.8150.25-28.08-39.71-13.5-98.74
50 882 Renzo (REZ) 0.013931 208,221,667-4.5543.7865.7919.27-60.6-79.13-94.98


топ-50 самых сокрушенных

# ранг название курс USD Объем торгов за 24 часа USD 1ч % 24ч % 7д % 30д % 200д % 1год % ATH %
1 9522 Dealr.fun (DEALR) 0.00001324 134,519-1.11-95.75-96.87000-98.63
2 3454 Kinto (K) 0.72442 2,937,784-0.82-90.38-81.52-88.0900-93.91
3 7236 LanLan Cat (LANLAN) 0.00000842 955,973-2.59-84.93-73.24-97.1400-99.61
4 6469 Phi Protocol (PHI) 0.0001194 282,68515.31-61.60000-72.74
5 4144 Magmar (MGR) 0.0007463 108,949-1.9-59.160000-77.31
6 7345 looks good (SENDIT) 0.00006355 225,098-13.67-57.75-90.35000-93.03
7 3752 401K (401K) 0.001044 267,610-13.4-55.7997.98000-75.84
8 - the great extraction (TGE) 0.0001779 362,4220.07-55.680000-65.66
9 4780 Pacu Jalur (BOATKID) 0.000456 895,553-7.84-53.94-64.73000-82.62
10 4565 America Party Coin (APC) 0.0023 659,190-10.2-48.920000-75.84
11 6387 pupfun (PUP) 0.0001319 349,1751.3-48.120000-85.47
12 - donk on bonk (DONK) 0.00000401 883,3665.56-47.250000-64.33
13 6000 Crypto-AI-Robo (CAIR) 0.0002021 473,051-0.01-45.09-66.33215.4-24.57109.07-99.98
14 - HF RealX (HF) 0.017448 1,598,2901.03-44.84257.45-80.2100-83.1
15 5236 BONKHOUSE (BONKHOUSE) 0.0003328 608,589-2.36-44.650000-73.5
16 6439 MEMELESS COIN (MEMELESS) 0.0001308 471,319-1.7-44.050000-96.33
17 - Bitcoin Bull (BTCBULL) 0.002372 1,742,043-9.89-43.690000-61.27
18 4846 aiAPIS (APIS) 0.005048 135,82520.11-43.280000-57.04
19 5803 Based Manyu (MANYU) 0.0002018 249,7381.64-42.960000-56.18
20 3722 TheTrenches (TRENCHES) 0.001065 4,255,212-6.25-39.3832.08-29.500-85.02
21 5642 Inuki (INUKI) 0.0002439 198,180-8.26-39.370000-57.33
22 5446 Real Asian Hours (CHINAWINS) 0.000277 364,832-2.42-38.850000-86
23 - DashFun Coin (DFUN) 0.043634 333,340-33.69-38.820000-30.5
24 1404 IKUN (IKUN) 0.014159 12,102,585-4.83-37.69-23.19804.0400-56.38
25 3388 Vertex (VRTX) 0.002408 1,222,3021.66-37.4-82.04-93.32-97.57-98.24-99.54
26 3957 Tetsuo Coin (TETSUO) 0.0008603 1,950,794-3.48-36.8657.03126.83-91.220-98.65
27 - BiJiRi (BJR) 0.027099 189,888-10-35.91-42.82-14.5400-57.98
28 6686 Dojo Protocol (DOAI) 0.0002396 110,532-0.55-35.248.21-42.73-90.970-99.33
29 4794 GET RICH QUICK (RICH) 0.0004455 1,175,085-1.77-34.910000-94.37
30 5344 BAM by Scotty (BAM) 0.0002993 280,017-3.24-34.39-23.25687.6700-83.61
31 795 Hosico Cat (HOSICO) 0.04391 14,131,029-5.96-33.27-14.18135.3800-41.45
32 - RCADE Network (RCADE) 0.001624 21,995,722-4.98-33.240000-46.66
33 4639 littlemanyu (MANYU) 0.0005164 298,088-0.69-31.41-15.9386.71-35.580-98.6
34 5392 Chachamaru (CHACHA) 0.0003027 416,3263.15-31.36-9.89109.8200-92.83
35 5432 maow (MAOW) 0.0002874 610,035-2.73-30.470000-57.18
36 3987 ufundotapp (UFUN) 0.0008201 3,989,924-9.33-30.220000-69.72
37 - Oracler AI (ORACLER) 0.0003697 110,588-0.97-29.85-49.17-55.8800-92.43
38 - gob (GOB) 0.0007438 393,349-2.17-29.220000-59.31
39 2947 Carlo Acutis (SAINT) 0.002149 583,0910.02-28.63-24.44351.69496.670-43.82
40 2242 Sabai Protocol (SABAI) 0.008869 2,767,29622.24-28.26-33.09-43.5-51.26-85.57-88.52
41 - CalcifyTech (CALCIFY) 0.45764 19,946,72810.8-27.76-43.11346.7900-64.46
42 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
43 6837 Cypherspace (CYPHER) 0.00009689 150,176-0.93-27.49-86.92000-95.21
44 - Mooncat (MOONCAT) 0.005377 572,503-6.51-26.820000-30.04
45 3261 Baby BFT (BBFT) 0.0004913 175,609-2.65-26.350000-58.75
46 4361 retardcoin (RETARD) 0.0006388 224,110-7.78-25.42-50.15-81.1600-94.52
47 5361 Liquidpump (LP) 0.000292 144,6950.65-25.34-73.88000-81.98
48 7505 FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) 0.00005997 179,014-12.45-25.330000-46.34
49 5552 FARCANA (FAR) 0.000203 884,014-1.51-25.31-29.52-72.98-98.49-98.55-99.91
50 - Souni (SON) 0.00001916 164,493-3.13-25.23-59.39-70.51-93.17-92.89-99.51