Market Cap $3,785,648,224,828
Dominance BTC 57.12% ETH 11.56% XRP 5.31%

Top Gainers & Top Losers - The Last 24 Hours

This list contains top 50 coins whose price increased or decreased the most in the last 24 hours.
All coins have a minimum of $100,000 daily volume.

Most Increased Top 50

# rank name price USD 24h Volume USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1y % ATH %
1 2499 Unit Protocol (DUCK) 0.010068 30,405,563-4.735265.31774.054132.911401.99639.2-98.51
2 - CATX (CATX) 0.00000324 112,0730.761627.732437.5875.068346.270-11.58
3 3020 Turbo On Base (TURBO) 0.002411 2,601,4301.621224.740000-1.07
4 879 GOAT BASED (GOAT) 0.053074 2,948,4828.141026.514078.6000-0.18
5 2189 Shiro Neko (SHIRO) 0.006282 2,710,674-1.38554.850000-0.09
6 623 Baby Pengu (BABYPENGU) 0.44814 2,642,87210.76335.1500000.03
7 - MetaVisa (MESA) 0.00005695 153,238-18.61231.07239.4289.11-63.97-79.57-99.99
8 187 The Dogeson (DOGESON) 0.067468 6,943,92812.54215.0367330.2000-0.73
9 2430 Eye Future by Virtuals (EYE) 0.004971 1,146,4276.38180.3800000
10 2449 Emilia (EMILIA) 0.005101 4,922,363-9.8173.470000-22.76
11 1799 Litecoin Mascot (LESTER) 0.010522 23,101,657-1.18164.99408.36-3.300-92.94
12 5264 Stenchcoin (STENCHCOIN) 0.0003476 202,534-2.72162.040000-24.53
13 6572 Phill (PHILL) 0.00009587 508,277-3.58144.89144.8762.1100-93.76
14 - Diamond castle (DMCK) 0.001483 19,227,901-22141.92114.94-98.8800-99.3
15 4518 Zygo The Frog (ZYGO) 0.0007027 320,7850.12139.55131.02-21.7700-80.83
16 5706 Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) 0.0002274 288,855-0.58133.08135.250.5800-84.04
17 2133 MEMDEX100 (MEMDEX) 0.007172 2,265,87518.41132.1300000
18 2611 Beth ($BETH) 0.00439 1,037,6174123.52130.87000-70.8
19 334 Fwog Takes (FWOG) 0.005565 2,745,778-1.3118.89148173000-2.84
20 4129 AI Virtual Agents (AIVIA) 0.0009767 249,040-1.15113.29134.17000-18.38
21 3682 Based Butthole (BUTTHOLE) 0.00001467 382,32923.93111.5300000
22 5497 goatseglebe (GLEBE) 0.0002771 280,187-3.2110.55162.44000-56.41
23 3011 $horny ($HORNY) 0.0027 971,2740.01102.5649.65-48.8400-83.38
24 2892 Tokito (TOKITO) 0.004805 671,423-0.11102.220000-14.32
25 1415 SaitaChain Coin (STC) 0.0004511 2,861,584-1.94101.9137.9180.65-54.9-66.72-76.91
26 1153 Rosscoin (ROSSCOIN) 0.028543 67,843,66819.9687.580000-27.86
27 6974 Flame (FLAME) 0.0002492 297,63534.0383.4884.58-5.42-68.99-99.93-99.96
28 5605 Aria (ARIA) 0.0003569 205,004-8.7182.920000-83.84
29 1747 Gigabrain by virtuals (BRAIN) 0.011578 1,119,842-1.5879.4719.01000-21.39
30 991 Token Metrics AI (TMAI) 0.006504 4,299,748-4.6478.2132.62-36.5600-60.12
31 4580 Phuture (PHTR) 0.011247 120,8223.6578.220.69308.73193.07-20.09-98.87
32 625 KIKI (KIKI) 0.088191 8,441,0559.7878.1400000.01
33 1634 Otherworld (OWN) 0.40603 238,0131.5177.994.38-12.05224.680-77.25
34 6886 Truth Terminal's Hentai (HENTAI) 0.00006765 106,332-6.3975.7987.5359.600-95.31
35 656 Butthole Coin (BUTTHOLE) 0.080488 24,851,397-1.0175.363.07000-40.5
36 4755 the black sheep (SHIGGA) 0.000542 619,034-11.0873.680000-56.46
37 - Fistbump (FIST) 0.008074 415,03023.0672.2266.751.1822.9115.54-99.85
38 3800 All Will Retire (AWR) 0.00136 351,9800.0671.890000-36.31
39 2709 BullDogito (BDOGITO) 0.00813 870,5630.4171.10000-20.03
40 2094 AicroStrategy (AISTR) 0.006682 589,3468.2470.58226.02000-60.43
41 - CyberHarbor (CHT) 10.87 598,5704.0470.26-3.79-39.07-3.07-19.08-99.65
42 2998 Digicoin (DIGI) 0.000000157 2,370,421-2.9168.140000-7.44
43 425 Onyxcoin (XCN) 0.005506 190,664,554-2.0366.91100.96134.2230.06308.56-97.04
44 937 Large Language Model (LLM) 0.043686 51,179,4250.2463-59.89000-69.06
45 4503 GENZAI by Virtuals (GENZAI) 0.0007846 121,762-4.24610000-2.42
46 3231 BEINGAI (BEING_AI) 0.002155 1,109,8977.6860.64-21.24000-68.81
47 2537 Choruz AI (CHORUZ) 0.004542 860,768-7.8858.130000-8.32
48 2801 Voice Artificial (VAR) 0.003319 1,101,18814.0656.1890.22303.4800-35.6
49 3675 What’s Updog? ($UPDOG) 0.001489 196,8493.8755.6154.0961.69-32.940-88.81
50 1356 LooPIN Network (LOOPIN) 0.98313 164,4241.0255.3730.35-61.2600-73.62


Most Decreased Top 50

# rank name price USD 24h Volume USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1y % ATH %
1 6228 Memecoin Supercycle (SUPR) 0.0001354 367,996-33.6-77.17-63.36-72.1600-96.13
2 4097 Xetra AI (XETRA) 0.008001 394,202-47.61-73.82-84.73000-88.49
3 3027 Fideum (FI) 0.0007057 626,7902.93-65.95-76.85-83.44-89.24-96.37-97.23
4 4761 Zora AI (ZORA) 0.52006 293,976-0.16-64.28-29.06000-74.25
5 7008 Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) 0.00006077 319,288-23.08-62.21-83.7212.2200-97.48
6 5648 Quantum Gospel (QOAT) 0.0002354 534,117-3.51-56.17-59.04000-97.22
7 6773 GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) 0.00007899 100,23913.34-56.17-65.25000-89.5
8 4691 TRRXITTE International (TRRXITTE) 0.005801 156,262-9.42-53.35-55.19-80.32-96.97-96.46-99.85
9 - Starship on Solana 🚀 (STSHIP) 0.00000518 417,416-6.86-52.36-63.15296.121147.53215.91-74.53
10 - Sora Labs (SORA) 0.004459 17,813,5293.64-52.290000-58.9
11 4895 Fusion AI (FUSION) 0.0004913 607,7936.24-50.37-88.91000-96.31
12 2374 Manifest on SOL (MANIFEST) 0.004217 5,729,809-1.89-48.28-63.94-67.7600-84.13
13 5193 WibWob (WIBWOB) 0.0003622 120,292-3.96-45.53-69.03-65.1300-96.48
14 3138 SōzōAI (SOAI) 0.002515 1,548,7493.19-42.990000-65.04
15 2592 HYPE3.cool (COOL) 0.004195 2,946,668-4.94-42.88-45.92000-53.39
16 - momo (MOMO) 0.001519 4,789,6147.1-42.840000-83.8
17 5257 Battle.tech by Virtuals (BTA) 0.0004812 173,816-5.58-41.950000-73.89
18 - EvolvAi (EVOAI) 0.13998 192,5192.24-40.61-71.39000-77.19
19 4404 CROY AI (CROY) 0.000842 700,7387.97-40.27-88.43000-89.68
20 - NAVI (NAVI) 0.33461 127,305-0.44-40.09111.46-42.076.83-63.89-96.51
21 - KZ Token (KZ) 0.0000018 1,576,420-2.35-37.6631.0972.68-40.360-85.41
22 4934 STORAGENT (STORAGENT) 0.0004561 638,190-6.5-36.99-41.77000-84.4
23 2686 DoctorX (DRX) 0.0000186 1,198,1012.46-35.96-0.53-70.800-76.18
24 - Lily (LIY) 0.023198 47,419,2760.74-35.810000-52.31
25 - TOKEN (TOKEN) 0.004135 478,2780.16-35.170000-35.03
26 3086 Trust The Process (TRUST) 0.002514 7,271,8042.28-35.15-73.59-94.2300-95.58
27 5130 Pissing Dog Farts (PDF) 0.0003758 218,3200.1-34.68-76.49000-95.15
28 4077 EchoLeaks by Virtuals (ECHO) 0.001021 160,7971.9-34.6619.99-56.6800-88.1
29 - Brain Frog (BRAIN) 0.21044 1,057,099-11.98-34.250000-36.18
30 - SOON (SOON) 0.0002227 20,184,2435.42-34.040000-46.67
31 1556 MATES (MATES) 0.00688 5,962,337-0.38-33.360000-39.14
32 6476 Achain (ACT) 0.0001238 18,414,520-33.34-33.040.54-50.87-76.5-89.49-99.99
33 3971 Ajna Protocol (AJNA) 0.005279 136,8975.77-32.9-22.12-51.37-74.160-98.8
34 - SRCGAME (SGM) 0.002025 205,5510.12-32.73-64.53-87.400-96.32
35 - Portuma (POR) 0.0001628 564,9071.58-32.1658.21-11.38-76.23-53.62-96.05
36 3103 Ton Tycoon (TTC) 0.0000013 22,969,008-6.92-31.62-14.61000-99.18
37 - AddOn Ai (ADDON) 0.14772 437,197-1.72-31.450000-59.64
38 5575 Miraya 7f (M7F) 0.0002581 198,844-3.14-30.730000-77.31
39 2378 Lexicon (LEXICON) 0.005284 2,649,114-0.69-30.610000-40.07
40 - T2T2 (T2T2) 0.003616 1,245,593-2.45-30.61939.51406465.45-81.64-91.29
41 - SphereX Token (HERE) 0.00255 228,872-1.73-30.57-61.33000-90.62
42 2352 arXiv (ARXIV) 0.00562 1,476,943-8.44-30.47-41.97000-64.84
43 2724 CortexZero (CORTEXZERO) 0.003636 2,208,414-6.12-30.340000-50.92
44 1710 Music by Virtuals (MUSIC) 0.012167 737,172-4.57-29.94-18.08000-73.98
45 2876 Daossui Token (DAOS) 0.002837 141,0850.65-29.33-5.25000-64.45
46 - Lolik Staked FTN (STFTN) 3.55 262,135-0.02-28.998.158.1560.81140.81-29.06
47 - Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) 0.9294 397,087-9.19-28.86324.29957.291961.48250.34-43.46
48 - Chewy The Bull (CHEWY) 0.00000808 232,8690.18-28.53-4.19125.2900-33.91
49 2919 Zus (ZCN) 0.061798 112,884-1.05-27.8355.9835.1-25.58-79.42-98.76
50 2317 Calvin in the Cabal (CALVIN) 0.005737 510,1672-27.830000-32.28