Cap De Mercado $3,505,264,322,014
Dominio BTC 64.38% ETH 9.07% XRP 4.00%

Ganadoras y Perdedoras Principales - Las últimas 24 Horas

Esta lista contiene las 50 monedas principales cuyo precio aumentó o disminuyó más en las últimas 24 horas.
Todas las monedas tienen un volumen diario mínimo de $100,000.

Top 50 más aumentada

# rango nombre precio USD 24h Volumen USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
2 - FOFO (FOFO) 0.001098 4,297,442114.69345.95613.54483.300-2.96
3 8366 pennystocks (PENNYSTOCK) 0.0000327 119,863-50.27309.59269.86000-80.99
4 2977 The America Party (TAP) 0.002034 1,785,118-13.53274.641094.05000-73.34
5 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
6 4552 RefundYourSOL (RYS) 0.0005162 234,9176.98105.780000-48.45
7 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
8 5814 Mortgage Coin (MORTGAGE) 0.0001771 380,3780.485.750000-72.06
9 552 Hashflow (HFT) 0.12871 390,309,842-0.6284.97145.01116.76-57.58-38.98-96.45
10 9809 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001517 163,5610.1379.1222.08386.3300-90.56
11 5835 Eat Trade Fart (ETF) 0.0001888 368,9071.9277.96273.6214.0200-60.69
12 1665 PondCoin (PNDC) 0.00000009325 409,3672.8576.84126.81135.4669.96-35.79-96.86
13 2447 solami (SOLAMI) 0.00321 7,185,462-15.1669.290000-31.92
14 1544 Camelot Token (GRAIL) 474.15 1,735,4661.6267.2865.7139.54-67.69-45.29-89.77
15 2355 PLAYFUN (PLAYFUN) 0.00001719 351,8337.6465.3996.15465.3400-61.79
16 - Army of Fortune Gem (AFG) 0.014738 3,281,0009.8964.71398.22386.0273.68107.53-88.54
17 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
18 4462 Aurra by Virtuals (AURA) 0.0005359 107,621-3.462.0550.5555.3900-63.15
19 4286 Rico (RICO) 0.0006502 841,212-0.0561.19-28.96000-87.67
20 3618 Eolas ☴ (EOLAS) 0.050179 146,2112.2757.6100.38602.7800-53.29
21 - Nexade (NEXD) 0.005742 372,369-2.8152.7379.7743.4800-89.68
22 4965 Internet of Intelligence (SN108) 0.93303 830,380-0.5852.746.17000-60.73
23 2501 @gork (GORK) 0.003007 1,903,9860.8751.6248.55-37.6900-45.96
24 6697 Love Monster (LOVE) 0.00002187 170,755-2.2848.27109.34319.5651.06-97.26-99.56
25 - Pollux Coin (POX) 0.10602 119,607-1.7747.2968.1527.66.21-63.39-98.76
26 993 Startup (STARTUP) 0.025763 4,903,569-3.7146.72236.59332.3900-35.88
27 2255 Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) 0.003939 505,729-11.9846.63232.14000-12.43
28 7336 Yobi (YOBI) 0.0000001471 255,875-5.7946.210000-61.7
29 4247 Dealr.fun (DEALR) 0.0006382 2,019,547-3.3944.16133.02000-29.93
30 3344 Crypto-AI-Robo (CAIR) 0.001508 735,7380.4743.732103.791627.82161.181254.2-99.87
31 2678 Froth (FROTH) 0.002556 168,0340.3643.5921.862698.821391.570-8.16
32 3428 Verida Token (VDA) 0.00424 123,838-3.2442.3537.419.57-75.35-91.09-96.3
33 10498 Avery Games (AVERY) 0.00001112 180,528-2.242.0323.78-37.4600-100
34 - RWAI (RWAI) 0.002241 620,6936.0740.910000-1.35
35 2859 Nuls (NULS) 0.019241 363,9006.5540.224.83-68.82-96.38-94.52-99.78
36 6082 S.C. Corinthians Fan Token (SCCP) 0.040318 261,165-0.139.986.99-31.26-62.04-80.2-98.94
37 8496 no face (NOFACE) 0.00002614 143,0257.2339.8569.1000-91.27
38 2094 Arcana Network (XAR) 0.008649 1,844,885-2.0239.15208.0663.8-52.45-81.38-99.43
39 5171 Grassito (GRASSITO) 0.0000007541 607,142-3.4137.918.0997.6800-93.3
40 - Kingnet AI (KNET) 0.011622 3,913,9602.8337.820.6105.8700-42.75
41 4208 AI Slop (AISLOP) 0.0006583 181,7520.9236.8791.42137.4100-78.32
42 1720 WOLFI (WOLFI) 0.0008468 200,93343.8835.81-27.61000-65.56
43 1837 IKUN (IKUN) 0.00677 6,925,404-7.4735.51147.1844.2300-23.54
44 - Vectorspace AI X (VAIX) 0.038724 177,5331.5534.9252.2145.61-93.03-91.1-99.8
45 2288 Boop (BOOP) 0.00003785 511,447-6.4234.3980.5286.4-75.51-42.4-91.97
46 2804 Distributed Training (SN38) 1.41 4,123,1202.4534.1554.52000-34.6
47 3180 The AntyShifty ($ANTY) 0.00127 467,679-1.5131.50000-10.7
48 6601 OBVIOUS COIN (OBVIOUS) 0.0001055 115,536-1.2330.57-80.2000-93.03
49 2405 Degen Arena (DEGEN) 0.00000000806 871,192-5.7530.31597.59000-36.3
50 1074 Sally A1C (A1C) 1.065 135,220-0.1530.1357.123.3300-92.64


Top 50 más disminuida

# rango nombre precio USD 24h Volumen USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 - Quick Sync (QS) 0.0005528 122,916-3.97-95.05-95.41-94.800-96.79
2 7462 Jiwa Lucky Frog | 吉蛙 (JIWA) 0.00005725 1,027,259-32.74-82.060000-83.66
3 5441 Rizzcoin (RIZZ) 0.0002676 3,241,683-12.9-73.50000-83.15
4 6919 geeked (GEEKED) 0.00008991 382,102-48.56-72.9318.3000-78.35
5 - CUSTODIY (CTY) 0.23165 106,7382.75-71.41-75.11-80.54-94.88-98.96-99.86
6 4046 SP500 Token (SP500) 0.004961 233,7146.44-71.21-71.56000-73.91
7 7157 Mei Solutions (MEI) 0.014063 154,0076.34-63.96-53.442.46-97.270-97.81
8 7496 unstoppable coin (UC) 0.00006448 922,5995.06-51.690000-61.76
9 5825 streamdotfun (STREAM) 0.00022 139,805-2.1-48.0474.91000-59.03
10 6154 Megalink (MG8) 0.0006656 910,3788.93-41.41-34.52-94.46-98.11-99.18-99.98
11 - GameonForge (GO4) 0.41261 1,010,2380.15-40.21-45.55339.41-30.780-63.95
12 1534 Guild of Guardians (GOG) 0.014314 4,962,474-1.53-40.01-38.75-63-71.48-81.35-99.49
13 976 SaaSGo (SAAS) 0.033307 252,5550.27-38.92-44.52-61.9600-63.45
14 5392 Useless Blockchain (USB) 0.0002602 554,623-6.47-38.370000-71.52
15 - Faircaster (FAIR) 0.00004119 798,2087.4-38.110000-41.26
16 - ZoRobotics (ZORO) 0.083224 342,612-26.36-37.75-26.53000-69.57
17 5235 Ishi Go (ISHI) 0.0002924 206,090-8.28-37.36-66.55000-84.93
18 - Vim (VIZ) 0.00002521 1,692,1480-37-85.1-87.99-91.6-97.62-99.98
19 768 APF coin (APFC) 0.2466 152,209-16.39-36.97-38.2-39.36-72.79-52.97-78.56
20 5536 GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) 0.0002323 163,5647.55-36.74-61.75000-72.99
21 3427 worthless coin (WORTHLESS) 0.001232 8,314,6240.53-34.010000-43.7
22 2438 This will make ur monthly salary (SALARY) 0.003217 3,088,94911.37-33.166.97000-59.09
23 - KAIKO (KAI) 0.002372 719,2881-32.33-55.97000-76.59
24 5674 Chain Talk Daily (CTD) 0.0002067 131,913-0.58-32.3-34.13-71.6700-95.04
25 1593 StormX (STMX) 0.0008782 11,620,431-11.25-31.26-49.91-62.4-88.57-82.07-99.46
26 3987 ufundotapp (UFUN) 0.0008201 3,989,924-9.33-30.220000-69.72
27 5269 The Meerkat Meme (MEERKAT) 0.0002838 810,027-13.05-29.910000-86.07
28 - WeWay (WWY) 0.00008498 349,799-1.74-29.78-51.13-64.68-92.57-96.94-99.89
29 5123 Pumps Gone Crazy (PGC) 0.0003254 257,435-3.98-29.75-25.99000-69.81
30 7351 A3S (AA) 0.0002501 2,561,506-1.18-29.58-8.12-94.29-99.89-99.95-99.99
31 2607 BasisOS by Virtuals (BIOS) 0.00495 717,7001.92-29.56-39.05-81.9900-86.88
32 1612 Streamflow (STREAM) 0.070252 445,851-0.54-29.44-45.5322.1900-60.24
33 3245 HAVAH (HVH) 0.001506 444,881-1.02-29.2720.7121.34-63.61-82.52-98.58
34 3275 Kizuna (KIZUNA) 0.00000000148 125,522-0.3-27.53-10.83-42.28-90.39-83.26-97.45
35 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
36 1927 Merit (SN73) 4.93 5,758,218-3.03-26.4775.46000-40.03
37 6135 RUNES•X•BITCOIN (✖) 0.0000006984 129,190-2.6-26.23-19.17-50.02-91.04-99.14-99.71
38 8513 First Ever Bitcoin Cat (NEKO) 0.00002747 246,858-12.81-26.120000-71.36
39 2997 BASEDD House (BASEDD) 0.001729 218,103-8.25-26.1-44.61000-70.14
40 - Happy Balloon Dog (HBD) 0.004041 312,447-6.48-26-99.99-99.9900-99.99
41 5286 Gorbagana Daemon (OSCAR) 0.000286 472,704-5.04-25.24-61.23000-70.77
42 2550 BUNKERCOIN (BUNKER) 0.002843 1,212,785-8.91-24.1782.011187.0400-67.33
43 4543 Yachts Coin (YTC) 0.0005033 579,986-0.57-24.154.54-18.7100-95.61
44 5261 delegate.fun (DEL) 0.0002823 152,94615.55-23.46-78.77000-86.06
45 3710 Lemmy The Bat (LBAI) 0.00001406 350,0330.26-23.4-20.83-44.4300-73.96
46 - Voice of the Gods by Virtuals (ADM) 0.003094 103,2930.03-23.05-24.5-11.8300-57.48
47 2118 Moonchain (MXC) 0.001526 1,386,0730.68-22.59-32.35-56.58-80.5-84.44-98.85
48 5189 Stockify (STK) 0.0003058 420,2779.68-22.540000-57.15
49 2917 Arbus (ARBUS) 0.003853 743,026-0.59-22.51-9.32-71.6600-82.88
50 4337 Tetsuo Coin (TETSUO) 0.0005884 173,3202.78-22.3897.46121.97-96.030-99.08