Piyasa Değeri $3,463,933,662,114
Hakimiyet BTC 63.93% ETH 9.43% XRP 3.88%

En Çok Kazananlar ve En Çok Kaybedenler - Son 24 Saat Içinde

Bu liste, fiyatı son 24 saat içinde en çok artan veya azalan ilk 50 parayı içerir.
Tüm kripto paraların minimum 100,000$ günlük hacmi vardır.

En çok artan ilk 50

# sıra isim fiyat USD 24 Saatlik Hacim USD 1s % 24s % 7g % 30g % 200g % 1y % ATH %
1 2626 SCHIZO (SCHIZO) 0.00258 12,752,353-10.985710.896380.745944.48676.730-29.49
2 2802 Antitoken (ANTI) 0.002296 125,5093401.723083.563244.22-81.0100-99.48
3 2916 Protoken (PRO) 0.002042 125,4273208.682904.743067.67-82.9100-99.49
4 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
5 4110 peanie (PEANIE) 0.0006723 599,0065.84346.36682.52440.08-69.02-81.03-97.3
6 1334 Shark Cat (SC) 0.014331 11,161,593-17.82313.93563.6293.026.72-79.33-95.86
7 7114 PigCat (PC) 0.00006897 159,600-16.07300.31393.24280.0762.99-19.79-99.2
8 3252 dog with apple in mouth (APPLE) 0.001409 5,360,947-18.6296.21593.54227.100-97.93
9 5541 Cat Wif Hat (CWH) 0.000236 368,28511.25183.08229.0481.400-97.11
10 4677 Invinos (VINOS) 0.00472 138,57223.33160.40000-5.03
11 - MicroBitcoin (MBC) 0.0003149 321,504-7.87159.9218.39647.338179.888179.88-99.96
12 5924 earl (EARL) 0.000177 104,8400.01139.73166.1416.98-97.680-99.62
13 - BlockCycle (BLOC) 0.00004687 1,784,56728.1136.3400009.91
14 4114 Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) 0.0007272 914,049-8.19133.860000-13.3
15 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
16 7373 TEKTIAS (TKT) 0.0005799 303,747-14.63126.51-30.15000-95.3
17 - fanC (FANC) 0.009599 98,742,3352.02125.9144.5690.1538.76-34.13-99.78
18 3472 HedgeFi (HEDGE) 0.001223 135,8880.26120.5384.4761.36231.210-53.36
19 4392 ClearDAO (CLH) 0.001082 1,466,352-2.08119.26173.98449.1645.39-16.21-99.85
20 8096 DinoX (DNXC) 0.00021 131,34627.14101.9477.0966.35-65.65-91.49-99.98
21 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
22 - Pedro the Raccoon (PEDRO) 0.001375 144,667-0.2295.82155.2858.84-72.73-92.27-99.27
23 4692 GAG Token (GAG) 0.038994 454,87310.1893.794.4787.06646.780-4.25
24 3069 Walter (WALTER) 0.001829 668,392-15.1993.45294.3723436.6141.7-90.45
25 1508 Chill House (CHILLHOUSE) 0.011438 10,739,283-3.2886.74257.37830.400-7.68
26 1730 Drop Staked ATOM (DATOM) 4.66 804,60255.2686.31-1.27-19.94-46.850-57.69
27 4257 littlemanyu (MANYU) 0.0006329 1,098,511-5.4683.14211.6852.64-86.980-98.23
28 9809 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001517 163,5610.1379.1222.08386.3300-90.56
29 - Naka Go (NAKA) 0.0008708 596,4419.9978.110000-8.69
30 6841 No1 tiktok frog (Omochi) (OMOCHI) 0.00008959 326,318-0.2878.0179.0910.41-83.670-97.82
31 6038 Physical Gold (GOLD) 0.0001602 574,020-10.7677.578.928.0500-90.31
32 1904 Frodo the Virtual Samurai (FROG) 0.001226 8,827,5934.0476.3547.13146.0700-85.45
33 1713 Moolah (MOOLAH) 0.008003 5,218,4251.2370.590000-8.34
34 4904 HUA HUA (HUAHUA) 0.0004033 108,72738.769.22118.1110.6500-97
35 2196 Chudjak (CHUD) 0.004564 488,990-6.0666.45151.9353.52-63.74-24.77-86.9
36 - MEVerse (MEV) 0.014603 207,648,30316.4265.67451.15380.31246.39144.41-58.8
37 6143 Petunia (PETUNIA) 0.0001509 147,303-3.5564.48100.4134.16-93.490-99.65
38 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
39 4176 Dealr.fun (DEALR) 0.0006909 184,52810.2960.570000-0.31
40 5539 DJCAT (DJCAT) 0.0002386 312,396-2.2758.77479.09350.66-11.91-86.53-98.18
41 4753 Rent Only Goes Up (RENT) 0.0004819 507,15335.3958.380000-79.57
42 3961 Toli The Trencher (TOLI) 0.0008269 1,549,1995.8257.390000-7.64
43 - Abyss World (AWT) 0.00001735 124,89313.5955.16109.86173.68-7.3-95.88-99.89
44 - Kingnet AI (KNET) 0.011683 13,157,8034.9154.3898.87000-42.15
45 - nuit (NUIT) 0.005421 7,123,810-5.3453.82134.7842.4300-91.44
46 7333 Good Boy (BOY) 0.00007286 103,241-8.1251.6882.8234.07-55.48-20.62-99.33
47 1868 Billy (BILLY) 0.006614 8,171,021-3.4851.29110.921.75-86.530-97.11
48 2521 SUBY (SUBY) 0.003006 378,27118.8950.39-8.8000-42.59
49 3178 Wrapped Dog (WDOG) 0.001597 7,269,8796.4950.32149.3105.23-60.780-94.37
50 2586 ZENKOKU (CDB) 0.002738 822,885-2.6750.25414.08000-4.27


En çok düşen ilk 50

# sıra isim fiyat USD 24 Saatlik Hacim USD 1s % 24s % 7g % 30g % 200g % 1y % ATH %
1 5168 Black Unicorn Corp. (MOON) 0.00002324 488,0570.97-95.32-95.43-96.4100-99.16
2 3025 Loom Network (OLD) (LOOMOLD) 0.002198 206,353-0.4-92.35-8.22-45.17-97.13-96.9-99.72
3 4964 OBVIOUS COIN (OBVIOUS) 0.0003807 1,694,349-20.11-67.130000-75.42
4 6152 dark aura (SHADOW) 0.0001468 1,126,346-14.69-60.690000-73.82
5 6225 hop cat (HOP) 0.0001476 349,372-8.34-57.54235.0657.1400-96.19
6 3368 Believe In Something (BIS) 0.001353 278,375-2.59-54.17185.98214.53-52.570-92.97
7 - GursOnAVAX (GURS) 0.00000507 153,66113.78-53.74164.27192.8850.61168.49-89.08
8 - Verb Ai (VERB) 0.00000000011 139,2871.85-52.57-72.84-98.8300-100
9 3825 jam cat (JAM) 0.0009182 2,660,966-15.61-50.57562.81319.62-49.20-97.62
10 2694 Zygo The Frog (ZYGO) 0.002525 483,258-1.72-50.2142.51-24.166.090-57.73
11 - RIZZ Solana (RIZZ) 0.001012 846,4624.45-47.94627.3573.19-46.15622.31-87.49
12 5470 ANT COLONY (ANTS) 0.0002491 318,4821.33-45.81-40.82000-87.26
13 7377 Wasder (WAS) 0.00009904 102,7001.02-45.54-69.71-70.56-91.58-98.45-99.84
14 5667 atna (ATNA) 0.000204 1,218,861-7.52-45.160000-75.33
15 3781 ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) 0.001899 144,7372.56-44.380000-58.86
16 - BOXCAT (BOXCAT) 0.003007 15,550,1552.97-40.49-72.34000-99.25
17 2095 nomnom (NOMNOM) 0.004667 8,069,3391.79-39.37503.26212.88-74.240-94.82
18 3159 AIGOV (OLIVIA) 0.001748 235,993-1.79-38.27-65.96000-90.07
19 6884 Dead Butt Society (DBS) 0.00009015 205,9188.23-38.030000-80.98
20 4671 Hot Cross (HOTCROSS) 0.004262 240,987-0.15-37.14-40.73-60.08-17.52-69.88-99.22
21 - vibe shift (VIBES) 0.0001863 213,742-0.33-36.62160.6462.75-55.780-95.89
22 - Ton Question (TQ) 0.006626 19,591,610-6.51-36.15-31.65000-95.09
23 4186 TweetDM (TWEETDM) 0.0007089 174,831-2.16-35.84-33.7000-64.98
24 3171 Mumu (MUMU) 0.00000000234 126,011-0.31-35.5217.58-12.4-61.46-78.08-95.24
25 5193 Carlo Acutis (SAINT) 0.000308 237,809-6.19-34.65-20.82-29.0600-91.96
26 - SUNBEANS (BEANS) 0.00000003201 157,0710.03-34.56-80.78-84.4300-99.99
27 2971 BASED (BASED) 0.00192 213,0371.33-34.5466.5982.96-60.930-92.58
28 9403 Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) 0.00001125 187,1560.01-34.44-34.01-60.900-96.44
29 3078 AuraFarming (AURAFARM) 0.001754 1,558,190-0.71-34.3-55.34-16.6300-63.48
30 - BitEqual (BTE) 4.01 9,284,809-5.24-34.230000-61.26
31 3577 Avo (AVO) 0.001114 210,268-2.48-33.89-42.43000-75.33
32 602 HOME (HOME) 0.024546 267,867,9970.56-33.860000-36.27
33 2893 Mambo (MAMBO) 0.00000207 4,707,068-4-33.77-48.65000-68.3
34 4569 Plian (PI) 0.0005002 113,108-6.58-32.928.8294.96-61.14-80.53-99.94
35 2948 Crappy Bird CTO (CRAPPY) 0.001643 133,9031.09-32.74-27.53541.6100-59.42
36 3824 iiii lovvvv youuuu (ILY) 0.000938 669,564-2.71-32.41167.0562.16-87.990-93.66
37 2890 TAOCat by Virtuals (TAOCAT) 0.00205 1,872,1237.17-31.55-21.12-53.2900-97.5
38 5668 Motion Coin (MOTION) 0.0002389 143,0342.4-31.22351.35212.99-10.85172.89-95.89
39 - Nemesis AI Trader (NEMESIS) 0.001411 176,6680.93-30.920000-35.76
40 4001 MuxyAI (MAI) 0.001087 1,483,345-2.6-30.61-51.24-74.8500-94.19
41 2412 Loomlay (LAY) 0.01347 650,1451.5-30.5224.96-20.1900-94.04
42 3987 ufundotapp (UFUN) 0.0008201 3,989,924-9.33-30.220000-69.72
43 1532 Mixie (MIXIE) 0.030885 8,210,7758.65-30.1213.8000-64
44 2228 Heurist (HEU) 0.025239 529,7342.85-30.0822.13-37.3900-94.54
45 4560 Ginnan The Cat (GINNAN) 0.00000007463 405,657-13.44-29.4767.07-39.97-97.610-99.36
46 2735 Not in Employment, Education, or Training (NEET) 0.002442 5,124,3024.53-29.23-20.92-66.400-89.8
47 2443 gooncoin (GOONC) 0.003246 4,805,033-1.88-28.93-23.11-91.7200-95.26
48 3019 Divo (DVO) 0.002182 149,084-9.24-28.84-42.64000-61.51
49 2399 Kekistan (KEK) 0.00000802 130,5946.41-28.78-10.94-29.79-36.970-77.32
50 5855 I am Him (HIM) 0.0001892 158,258-2.28-28.53-22.63000-91.79