Cap De Mercado $3,081,842,345,539
Domínio BTC 63.67% ETH 7.43% XRP 4.44%

Top Ganhadores e Perdedores - Nas últimas 24 Horas

Esta lista contém as 50 moedas principais cujo preço aumentou ou diminuiu mais nas últimas 24 horas.
Todas as moedas têm um volume diário mínimo de $100,000.

Top 50 mais aumentadas

# posição nome preço USD Volume de 24h USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 - AetherX (AETX) 0.00769 1,032,2008063.5334606-51.52-24.1200-99.49
2 3376 FURUCOMBO (COMBO) 0.02246 128,0791354.911344.71663.05-77.55522.9737.31-99.69
3 6123 NPC (NPC) 0.0001071 134,7400.57279.92514.09591.7700-92.39
4 - Opaium (OPAIUM) 0.003465 9,397,693-6.332503277.43272.9700-88.21
5 4807 Giga POTUS (POTUS) 0.0003144 111,97210.96187.13203.2454.0900-86.6
6 2736 LORE AI (LORE) 0.002033 966,102-5.72153.670000-31.11
7 1021 MemeFi (MEMEFI) 0.00237 74,298,4597.76144.24201.74150.7100-81.87
8 2717 Pugg (PUGG) 0.001992 249,591-6.77129.770000-5.88
9 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
10 3562 Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) 0.0008655 680,54120.78126.89409.15384.7100-83.72
11 2068 Ghibli Kapibala (KAPIBALA) 0.004065 2,611,218-20.67122.10000-72.95
12 985 Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) 0.026022 65,245,6686.27108.7895.6550.6200-88.26
13 5475 42069COIN (42069COIN) 0.0001786 214,151-4.196.180000-44.06
14 - AASToken (AAST) 0.014861 278,123-2.884.321232.46897.82-91.27-99.24-99.53
15 3405 Out of body experience (OOBE) 0.001065 195,5853.183.34132.69000-16.16
16 1619 Matr1x (MAX) 0.062479 37,305,829-3.4482.2455.18-40.79-79.060-86.58
17 5137 Meme Coin Millionaire ($RICH) 0.0002322 106,6911.0476.08142.95115.0300-96.04
18 3085 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.001257 154,8362.5475.4728.4613.4200-98.14
19 2585 Kekistan (KEK) 0.00000558 200,3096.5874.46379.13195.7100-84.45
20 2264 Tardi (TARDI) 0.003267 235,196-11.1873.79245.4372.1700-91.81
21 1348 AirSwap (AST) 0.063366 5,718,00657.1570.26188.9697.68-18.57-55.31-96.98
22 4247 Centience (CENTS) 0.0004988 629,0450.0168.5590.8759.0100-98.69
23 - Egochain (EGAX) 0.14936 133,284066.07319.5103.18-87.120-97.32
24 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
25 - Bounty (BNTY) 0.002654 159,111-0.2862.7594.2250.5800-94.99
26 2008 Project89 (PROJECT89) 0.004448 1,163,9113.0661.08214.53161.7800-95.62
27 2106 Doland Tremp (TREMP) 0.0394 1,078,9949.5757.2264.6727.22-86.17-88.7-97.35
28 587 Neiro on ETH (NEIRO) 0.062756 62,569,812-0.2653.52244.33124.953.250-78.46
29 3656 Agent S (S) 0.0008125 169,9903.252.33176.25169.3800-97.93
30 202 Turbo (TURBO) 0.004653 756,161,4223.1151.54162.0291.8-9.34578.66-68.37
31 526 Zerebro (ZEREBRO) 0.078097 193,255,5242.1351.17297106.6800-90.17
32 1697 All Will Retire (AWR) 0.007364 856,272-3.449.8312.87426.0100-51.8
33 2285 Memes AI (MEMESAI) 0.003238 1,274,0632.5749.5394.834.8900-97.38
34 4402 Xenopus laevis (XENO) 0.0004827 104,107-2.1446.3765.697.900-97.9
35 5170 Nyxia AI (NYXC) 0.022759 388,8423.3145.75175.5559.05-42.4-65.93-95.18
36 46 Official Trump (TRUMP) 13.43 4,727,494,742-6.3645.5972.1513.9100-81.48
37 1856 Shoggoth (SHOGGOTH) 0.005615 2,605,868-0.4445.2258.0238.0300-96.74
38 2251 Realis Worlds (REALIS) 0.003535 655,901-3.0843.4683.6719.7200-92.51
39 - Focai.fun (FOCAI) 0.0001066 118,433-0.3943.0651.84-14.800-99.78
40 2852 PIZA (Ordinals) (PIZA) 0.084476 243,5343.4842.3244.7443.02-40.58-83.6-95.46
41 3066 Froge (FROGE) 0.0000000022 320,188-0.241.4441.4312.2222.16-48.61-96.91
42 5005 Mizuki (MIZUKI) 0.0002632 176,3414.0741.389.15-39.6400-99.56
43 2216 Byte (BYTE) 0.00000361 126,6520.2340.7468.534.74-68.21-78.82-94.34
44 2204 LIMBO (LIMBO) 0.00351 372,616-0.1740.3666.34-17.4600-89.03
45 1037 Myro ($MYRO) 0.023444 62,968,831-0.2840.11116.3522.42-67.94-86.74-94.74
46 3760 supercycle(real) (SUPERCYCLE) 0.0007391 104,5457.7838.1290.2773.3900-96.93
47 3262 ice bucket challenge (ICE) 0.001205 1,771,994-0.638.090000-41.41
48 2271 Tri Sigma (TRISIG) 0.003275 755,7110.0537.4945.36-29.8300-96.52
49 4099 ai16zeliza (ELIZA) 0.0005764 615,814-0.1737.248.1314.3700-98.68
50 - Yooppi (YPP) 0.00002045 172,438-0.0936.0830.24-98.0300-98.45


Top 50 mais diminuídas

# posição nome preço USD Volume de 24h USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 7351 BlockInsightAI (BIAI) 0.0004063 119,6702.62-91.38-92.11-93.8400-98.6
2 7339 Oxya Origin (OXYZ) 0.0006268 153,878-1.52-87.05-88.74-92.3300-97.6
3 6356 Paperclip AI (PAPERCLIPS) 0.0001038 616,1605.28-82.21-71.47-76.0200-98.38
4 6596 Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) 0.0000733 386,888-2.92-73.350000-84
5 4608 Mindscraft (MINDS) 0.0003749 384,9070.08-71-87.911058.9600-99.2
6 5599 Dawg World (DAWG) 0.000153 415,479-12.36-68.220000-75.6
7 1470 MMX (MMX) 0.064855 180,653-0.52-67.01-74.21-90.24-95.49-96.8-98.14
8 4010 SEAMANIA (SEAMANIA) 0.000597 141,1970.11-65.74-68.61-73.9400-98.49
9 3981 Hibernates (HIBER) 0.0006108 2,332,881-0.15-64.84-75.25-38.5800-94.96
10 4743 Defiant (DEFIANT) 0.0003286 3,465,3583.13-53.340000-98.67
11 4843 PNL Games (PNL) 0.0003198 155,883-21.08-52.490000-67.36
12 6180 OneLedger (OLT) 0.0002332 147,789-2.39-51.55-1.22-25.71-66.18-91.52-99.78
13 3561 Fitcoin (FITCOIN) 0.0008822 2,522,188-10.33-51.210000-76.85
14 - EPAY (EPAY) 0.0001033 623,285-12.23-50.88-25.65-91.3800-100
15 3305 pee pee poo poo (PPPP) 0.001127 1,341,099-4.29-47.510000-47.25
16 679 Zora (ZORA) 0.01914 95,749,9010.68-44.320000-44.48
17 3810 Flare AI (FLARE) 0.000716 891,314-1.29-44.15142.1000-68.08
18 2289 Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) 0.003176 3,668,794-3.53-41.160000-84.7
19 2864 Dor (DOR) 0.005651 222,0985.15-39.49-26.0345.2239.27-66.35-98.08
20 - Slex (SLEX) 0.69617 1,149,619-0.81-38.29-34.69-47.87-81.88-87.48-89.31
21 5687 Retard Finance (REFI) 0.0001531 320,981-2.9-34.940000-69.64
22 3875 GoreCats (GCATS) 0.0006545 4,198,5961.4-32.350000-83.87
23 1567 BONGO CAT (BONGO) 0.008918 1,653,671-2.77-30.92101112.558345.071814.75-93.77
24 4177 Carlo Acutis (SAINT) 0.0005233 117,142-1.58-30.61-62.7733.7200-86.41
25 - Manipulated Time (TIME) 0.0004023 791,103-7.2-30.060000-95.25
26 5086 Baby Fwog (BABYFWOG) 0.0002404 141,933-0.35-30.04-50.36-72.8300-97.5
27 1211 titcoin (TITCOIN) 0.016654 6,868,736-0.65-28.5828.36266.4200-61.9
28 2075 Heurist (HEU) 0.031173 535,934-0.26-28.246.7281.5500-93.16
29 2592 Tokery Finance (TOFI) 0.002347 13,842,464-4.49-28.050000-46.27
30 4744 ELIXIR AI (ELXAI) 0.0003186 5,044,15831.73-27.620000-63.31
31 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
32 4541 Konan of Kaspa (KONAN) 0.00000137 136,271-0.19-27.4548.713.500-95.8
33 - Mira (MIRA) 0.0006503 430,584-12.16-27.37-88.2248.6600-99.89
34 2385 Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) 0.00004172 449,0710.61-27.0199.0941.7300-52.37
35 3191 Biao on BNBChain (BIAO) 0.001287 640,4004.94-26.95-85.16000-88.07
36 4174 Kroma (KRO) 0.005812 355,250-0.57-26.83-37.43-59.6500-95.06
37 - xPet.tech (XPET) 0.014914 297,556-1.26-26.65-40.6-45.98-71.41-93.55-99.54
38 5139 Physical Gold (GOLD) 0.0002497 527,4224.17-26.548.47390.1600-86.41
39 4735 Survarium (SURV) 0.00033 230,8440.04-26.490000-39.08
40 2710 Commune AI (COMAI) 0.02923 171,315-0.4-25.6912.6-16.49-91.5-97.24-99.32
41 3718 $horny ($HORNY) 0.0007614 194,9099.24-23.766.69111.8300-95.31
42 1749 Dolan Duck (DOLAN) 0.066332 454,97213.45-23.4494.64101.24181.07411.69-92.8
43 - FartStrategy (FSTR) 0.003179 187,398-3.33-22.98-5.5539.6600-76
44 - IP Exchange (IPX) 14.93 384,588-13.85-22.420000-21.45
45 - HowToPay (HTP) 0.000437 128,597-0.11-22.19-14.69-62.0300-99.94
46 3695 Metadrip (DRIP) 0.0007912 328,908-0.59-21.9350.23-17.2100-87.58
47 1023 Ribbita by Virtuals (TIBBIR) 0.023935 10,254,0620.71-20.94-19.45000-45.73
48 9377 Float Protocol (BANK) 0.036799 1,022,6581.12-20-86.54-89-93.22-95.61-100
49 - Royalty (ROY) 2.56 598,3210.36-19.61180.13-84.700-86.77
50 1233 Lorenzo Protocol (BANK) 0.036985 13,770,4961.98-19.350000-33.97