Cap De Mercado $3,500,806,275,112
Domínio BTC 64.41% ETH 9.06% XRP 3.99%

Top Ganhadores e Perdedores - Nas últimas 24 Horas

Esta lista contém as 50 moedas principais cujo preço aumentou ou diminuiu mais nas últimas 24 horas.
Todas as moedas têm um volume diário mínimo de $100,000.

Top 50 mais aumentadas

# posição nome preço USD Volume de 24h USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
2 8001 pennystocks (PENNYSTOCK) 0.0000382 135,58713.87379.49332.06000-75.25
3 - FOFO (FOFO) 0.0009814 4,404,27029.74298.21537.7421.300-8.53
4 2818 The America Party (TAP) 0.001904 1,828,370-11.17248.881017.65000-69.06
5 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
6 4483 RefundYourSOL (RYS) 0.0005267 236,40115.78119.210000-48.45
7 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
8 5751 Eat Trade Fart (ETF) 0.0001973 367,8256.2987.45290.54228.2600-59.71
9 553 Hashflow (HFT) 0.12429 384,075,159-3.5581.77136.6109.31-59.04-41.08-96.55
10 9809 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001517 163,5610.1379.1222.08386.3300-90.56
11 1661 PondCoin (PNDC) 0.00000009418 410,9483.4175.81129.08137.8171.66-35.14-96.86
12 6004 Mortgage Coin (MORTGAGE) 0.000163 380,218-8.6171.650000-73.2
13 10498 Avery Games (AVERY) 0.00001329 180,68219.7369.3147.93-25.2600-100
14 4222 Rico (RICO) 0.0006658 865,1621.0266.57-27.26000-86.96
15 2453 solami (SOLAMI) 0.00318 7,211,918-10.7965.720000-32.21
16 1543 Camelot Token (GRAIL) 473.65 1,753,205-1.2664.365.5439.39-67.73-45.35-89.82
17 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
18 4459 Aurra by Virtuals (AURA) 0.0005344 107,315-5.1461.8150.1254.9500-63.15
19 2443 PLAYFUN (PLAYFUN) 0.00001695 373,6986.2261.0693.49457.6600-61.79
20 - Army of Fortune Gem (AFG) 0.014186 3,309,178-5.858.62379.57367.8367.1899.76-88.98
21 4923 Internet of Intelligence (SN108) 0.93415 831,010053.6346.34000-60.61
22 - Nexade (NEXD) 0.005629 370,752-5.7950.4376.2540.6700-89.68
23 3622 Eolas ☴ (EOLAS) 0.049674 144,8653.6749.9398.37595.7100-53.77
24 1007 Startup (STARTUP) 0.025324 4,812,645-1.1249.47230.86325.0200-36.1
25 - Suimon (SUIMON) 0.0014 100,147-0.0846.2679.39679.9500-61.76
26 6690 Love Monster (LOVE) 0.00002187 170,7200.7745.5109.28319.4351.02-97.26-99.56
27 2271 Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) 0.00392 509,239-8.8545.34230.54000-12.43
28 - Kingnet AI (KNET) 0.012264 3,959,7718.9544.8527.26117.2500-42.45
29 4209 Dealr.fun (DEALR) 0.0006327 2,021,219-3.8543.88131.02000-33.7
30 3343 Crypto-AI-Robo (CAIR) 0.001508 735,7530.4743.742103.831627.85161.181254.23-99.87
31 1647 WOLFI (WOLFI) 0.0008863 234,72350.4743.15-24.23000-54.93
32 3420 Verida Token (VDA) 0.004241 124,056-6.4242.3537.469.61-75.34-91.08-96.3
33 - Vectorspace AI X (VAIX) 0.039564 178,0444.8342.1655.5148.76-92.87-90.9-99.8
34 - RWAI (RWAI) 0.002241 620,6936.0740.910000-1.35
35 2580 @gork (GORK) 0.002756 1,670,823-8.1339.71219.42-42.900-50.42
36 2095 Arcana Network (XAR) 0.008649 1,844,8411.0939.51208.0763.8-52.45-81.38-99.43
37 6091 S.C. Corinthians Fan Token (SCCP) 0.039909 260,061-1.0238.295.91-31.96-62.43-80.4-98.94
38 2691 Froth (FROTH) 0.002527 159,321-0.738.0720.52667.591374.920-7.83
39 8484 no face (NOFACE) 0.00002568 141,4647.4837.7166.13000-92.37
40 4213 AI Slop (AISLOP) 0.0006527 174,7520.535.389.81135.4100-78.37
41 2869 Nuls (NULS) 0.018439 364,766-2.6333.3719.63-70.12-96.53-94.75-99.77
42 5217 Grassito (GRASSITO) 0.0000007166 605,743-5.2832.5912.2187.8400-93.41
43 3180 The AntyShifty ($ANTY) 0.00127 467,679-1.5131.50000-10.7
44 1831 IKUN (IKUN) 0.006876 6,886,017-5.7431.26150.94858.9200-25.34
45 4369 Rita Elite Order (RITA) 0.005679 252,530-2.6731.06635.5000-45.6
46 6619 OBVIOUS COIN (OBVIOUS) 0.0001031 114,320-1.2829.18-80.65000-93
47 - CalcifyTech (CALCIFY) 0.5471 31,365,064-2.7729.016.39000-40.22
48 2827 GRABWAY (GRAB) 0.065878 711,243-1.8627.93-16.58-30.7500-64.66
49 3504 listen-rs (LISTEN) 0.001167 104,897-1.1227.6623.71-21.7400-95.76
50 - Ape and Pepe (APEPE) 0.00000128 2,296,4982.2327.625.7-20.07-75.080-81.55


Top 50 mais diminuídas

# posição nome preço USD Volume de 24h USD 1h % 24h % 7d % 30d % 200d % 1a % ATH %
1 - Quick Sync (QS) 0.0005523 122,806-4.52-95.07-95.41-94.8100-96.79
2 5982 Rizzcoin (RIZZ) 0.0001615 3,210,713-42.25-84.010000-84.04
3 7499 Jiwa Lucky Frog | 吉蛙 (JIWA) 0.00005322 987,004-29.87-83.330000-84.19
4 7044 geeked (GEEKED) 0.00007754 378,705-45.5-74.532.02000-82.13
5 - CUSTODIY (CTY) 0.23015 105,820-14.87-71.59-75.27-80.66-94.91-98.96-99.86
6 4041 SP500 Token (SP500) 0.007255 339,95519.89-58.9-58.4000-73.91
7 7133 Mei Solutions (MEI) 0.017488 180,35431.48-55.19-42.0577.15-96.60-97.81
8 5837 streamdotfun (STREAM) 0.0002182 132,215-1.37-53.6773.45000-59.5
9 7121 unstoppable coin (UC) 0.00006691 862,87512.92-49.860000-55.61
10 5386 Useless Blockchain (USB) 0.0002578 538,441-4.93-44.590000-72.7
11 5992 Megalink (MG8) 0.0006744 943,08210.81-40.63-33.66-94.39-98.09-99.17-99.97
12 5215 Ishi Go (ISHI) 0.000287 206,358-9.98-40.51-67.16000-85.01
13 1524 Guild of Guardians (GOG) 0.014175 5,038,290-2.07-39.81-39.34-63.36-71.75-81.53-99.48
14 - GameonForge (GO4) 0.41235 1,017,1270.1-39.37-45.59339.14-30.830-63.95
15 977 SaaSGo (SAAS) 0.033347 247,5400.39-38.51-44.46-61.9200-63.39
16 3534 worthless coin (WORTHLESS) 0.001153 8,128,4426.47-38.220000-39.45
17 - Faircaster (FAIR) 0.00004105 790,9565.32-37.630000-41.61
18 766 APF coin (APFC) 0.24595 151,200-0.65-37.17-38.36-39.52-72.87-53.1-78.62
19 - Vim (VIZ) 0.00002521 1,692,1480-37-85.1-87.99-91.6-97.62-99.98
20 5537 GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) 0.0002315 153,403-3.25-35.87-61.87000-73.22
21 2486 This will make ur monthly salary (SALARY) 0.003169 3,060,4732.02-33.6464.48000-58.22
22 - ZoRobotics (ZORO) 0.088591 347,56612.85-33.59-21.79000-70.07
23 5667 Chain Talk Daily (CTD) 0.0002081 132,6891.01-32.7-33.67-71.4800-95.03
24 5103 Pumps Gone Crazy (PGC) 0.0003246 249,995-2.24-32.6-26.18000-68.84
25 5286 Gorbagana Daemon (OSCAR) 0.0002835 460,347-4.78-32.25-61.56000-70.21
26 1597 StormX (STMX) 0.0008776 11,708,000-12.85-31.32-49.94-62.43-88.58-82.08-99.47
27 5271 Stockify (STK) 0.0002862 426,805-4.01-31.230000-58.69
28 2627 BasisOS by Virtuals (BIOS) 0.00484 734,308-0.49-31.03-40.41-82.3900-86.58
29 5311 The Meerkat Meme (MEERKAT) 0.0002774 801,928-3.76-30.820000-86.66
30 3987 ufundotapp (UFUN) 0.0008201 3,989,924-9.33-30.220000-69.72
31 - WeWay (WWY) 0.00008498 321,486-0.62-29.93-51.13-64.68-92.57-96.94-99.89
32 7353 A3S (AA) 0.0002511 2,621,137-0.4-29.29-7.75-94.27-99.89-99.95-99.99
33 1600 Streamflow (STREAM) 0.070623 436,957-0.47-28.91-45.2422.8300-61
34 2593 BUNKERCOIN (BUNKER) 0.002738 1,201,243-10.79-28.1875.271139.4100-67.24
35 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
36 3244 HAVAH (HVH) 0.001509 430,809-0.37-26.920.9621.59-63.53-82.48-98.59
37 1930 Merit (SN73) 4.88 5,754,386-5.59-26.7473.74000-42.25
38 8467 First Ever Bitcoin Cat (NEKO) 0.00002731 244,746-7.68-26.540000-72.74
39 6141 RUNES•X•BITCOIN (✖) 0.0000006983 128,908-3.78-26.38-19.18-50.03-91.04-99.14-99.71
40 - Happy Balloon Dog (HBD) 0.004111 317,641-5.08-25.4-99.99-99.9900-99.99
41 4553 Yachts Coin (YTC) 0.0004988 577,738-1.27-24.73.61-19.4400-95.61
42 - KAIKO (KAI) 0.002348 697,0981.51-24.17-56.42000-76.59
43 4368 Tetsuo Coin (TETSUO) 0.0005731 173,772-1.3-23.8392.32116.18-96.130-99.08
44 3709 Lemmy The Bat (LBAI) 0.00001403 346,8060.31-23.53-21.02-44.5600-73.85
45 1184 Book of Ethereum (BOOE) 0.17906 1,164,804-0.62-22.8549.1-7.71-57.781235.24-76.91
46 2990 BASEDD House (BASEDD) 0.001879 221,052-0.35-22.83-39.8000-68.61
47 - AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI) 0.0001622 339,7620.94-22.74-51.23-66.9600-97.56
48 2926 Arbus (ARBUS) 0.003848 737,835-0.75-22.34-9.43-71.6900-83.06
49 2116 Moonchain (MXC) 0.001534 1,398,9971.41-22.19-31.98-56.35-80.4-84.35-98.85
50 4185 Zodium (ZODI) 0.001983 8,043,26814.33-21.73-26.95439.992127.92403.78-99.75