Marktkapitalisierung $3,511,618,319,302
Dominanz BTC 64.70% ETH 9.09% XRP 3.93%

Top Gainer & Top Verlierer - Den Letzten 24 Stunden

Diese Liste enthält die 50 wichtigsten Münzen, deren Kurs in den letzten 24 Stunden am stärksten gestiegen oder gesunken ist.
Alle Münzen haben ein Mindestvolumen von 100,000 USD pro Tag.

Am meisten erhöhte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 - VOPO (VOPO) 0.00000000756 272,68312.67987.062118.261681.75-67.24-95.62-99.34
2 3166 delegate.fun (DEL) 0.001496 1,203,926-4.27724.71293.34000-21.57
3 - Mini Donald (BARRON) 0.001048 175,997-12.94711.311003.561033.05590.270-85.8
4 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
5 2492 401K (401K) 0.003035 1,172,33616.4207.280000-6.21
6 1528 Degen Spartan AI (DEGENAI) 0.010031 15,239,2048.38159.84370.01229.07-82.950-90.4
7 - Hotdog (HOTDOG) 0.00000948 700,1889.05140.940000-15.35
8 - dogebonk on sol (DOBO) 0.00001081 238,138-3.68138.26120.92129.5516.83-47.1-98.35
9 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
10 5181 INVITE Token (INVITE) 0.00629 227,1097.41127.3574.7385.19-15.640-59.65
11 - Tezos Domains (TED) 0.011216 303,178-2.29123.51278.83203.32-19.25-21.89-86.69
12 2345 Aimonica Brands (AIMONICA) 0.00355 4,524,37319.62122.52104.941.11-79.180-96.25
13 - Company (COMPANY) 0.001043 1,276,24971.21113.850000-4.02
14 - Big Coin (BCX) 0.002934 112,6210.35108.67118.62-76.48-98.540-99.88
15 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
16 - Datai (DATAI) 0.00471 9,372,9134.3696.220000-36.56
17 5312 GUD TEK (GUDTEK) 0.0002718 160,5007.8486.92176.71000-38.99
18 2334 This will make ur monthly salary (SALARY) 0.00347 1,873,2059.6280.56-32.39000-53.97
19 9809 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001517 163,5610.1379.1222.08386.3300-90.56
20 4269 BAM by Scotty (BAM) 0.0006121 781,662-0.8273.391038.691502.1300-33.31
21 - just memecoin (MEMECOIN) 0.003812 16,534,733-9.7273.290000-37.12
22 6437 Let's Bonk AI (BONKAI) 0.0001179 110,1285.7171.73297.93-28.4100-98.17
23 1474 PondCoin (PNDC) 0.0000001245 2,217,0390.7269.66180.35297.62121.2812.46-95.81
24 4390 Chachamaru (CHACHA) 0.0005646 637,3200.3369.23261.72409.3600-86
25 4687 Boopa (BOOPA) 0.0004502 409,5109.0968.971.91-34.3200-95.85
26 3174 Paca AI (PACA) 0.002015 274,253-6.4364.193.4197.69-77.870-82.9
27 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
28 1313 DOWGE (DJI6930) 0.01484 6,000,07518.7963.260000-24.19
29 4213 Grassito (GRASSITO) 0.00000155 1,109,03316.260.15269.82290.1600-86.28
30 2702 Bestcoin (BEST) 0.0000354 748,9764.1759.21532.69000-12.82
31 4015 Micro GPT ($MICRO) 0.0007745 329,25012.3558.73-25.24-65.43-92.390-98.59
32 1642 Kori (KORI) 0.008711 3,894,39512.2457.08156.6236.9300-6.6
33 - Graphite Protocol (GP) 0.72114 3,066,600-7.1654.99372.54339.29887.791221.99-87.27
34 1486 WOLFI (WOLFI) 0.001149 607,49017.3349.2668.51000-39.93
35 616 Tharwa (TRWA) 0.008685 2,027,725-5.0447.40000-11.13
36 2688 Eliza (ELIZA) 0.002414 2,319,301-1.5143.1549.27-4.8-97.230-98.53
37 2514 Dasha (VVAIFU) 0.002904 1,551,598-0.9442.1717.01-20.27-95.750-98.62
38 - RWAI (RWAI) 0.002241 620,6936.0740.910000-1.35
39 946 International Meme Fund (IMF) 0.88986 1,535,5304.2240.6190.022171.3517.580-14.38
40 3904 the face of sarcasm (KAPPA) 0.001196 695,760-8.2540.2-27.74000-79.84
41 3312 StormX (STMX) 0.0001202 533,6752.338.82-88.76-94.1-98.29-97.32-99.93
42 2486 Ghiblification (GHIBLI) 0.002937 7,774,129-5.9538.02110.3422.7700-92.75
43 - Convergent (CVGT) 0.00269 242,299-0.1437.2583.06-59.1500-72.55
44 2637 LTO Network (LTO) 0.005933 2,835,61215.0236.75-64.72-82.19-96.58-94.3-99.35
45 1231 PepeFork (PORK) 0.00000005053 902,314-0.6436.5173.47163.55-61.19-44.88-94.51
46 - Akashalife (AK1111) 0.60048 276,957-0.2135.84-30.48-49.2245.930-83.26
47 2094 MAGA Hat (MAGA) 0.00001117 3,851,7880.2835.1723.5522.93-86.25-93.92-98.49
48 6500 Hawksight (HAWK) 0.00008198 137,3612.534.36-4.45-19.63-60.71-93.07-99.97
49 3180 The AntyShifty ($ANTY) 0.00127 467,679-1.5131.50000-10.7
50 5745 Kamala Horris (KAMA) 0.000193 100,9160.931.27-21.24146.21.05-98.65-99.51


Am meisten verminderte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 8034 Brat (BRAT) 0.00003616 267,385-5.54-98.86-98.88-99.1100-99.78
2 - 888Coin (發發發) 0.00009508 1,186,304-5.53-71.140000-70.44
3 - Nia (NIA) 0.0004078 2,313,791-15.57-66.870000-77.51
4 7639 economycoin (ECONOMY) 0.00005482 390,085-6.29-65.70000-89.46
5 - Ski Mask Laika (SKILAIKA) 0.00001928 171,407-18.98-64.50000-65.45
6 2605 Dog In Vest (INVEST) 0.00254 4,773,203-3.03-52.460000-52.47
7 - Marse (MARSE) 0.00007666 2,066,852-39.84-49.640000-57.23
8 3854 poop aura (POOP) 0.0008768 2,195,5052.81-49.60000-53.02
9 6663 Ferrum Network (FRM) 0.000347 136,1390.25-48.1138.2-55.78-97.44-98.93-99.96
10 5227 Rizzcoin (RIZZ) 0.000298 434,4870.56-46.50000-80.35
11 - Quick Transfer Coin Plus (QTCC) 0.0001922 102,8970-46.15-45.16-47.31-71.57-72.89-98.08
12 6322 Nexa AI Trading Terminal (NEXA) 0.0001244 150,099-11.12-41.410000-63.67
13 8377 Metapro (MPRO) 0.001662 128,2350.28-38.8838.22203.56-75.77-98.31-99.5
14 1320 Guild of Guardians (GOG) 0.019474 8,326,124-1.52-36-15.75-35.49-55.47-67.29-99.31
15 2828 BASEDD House (BASEDD) 0.00227 315,0685.77-34.5915.75000-62.79
16 1655 Reef (REEF) 0.0001896 358,062-34.96-34.47-26.46-50.56-85.97-83.94-99.67
17 5326 Moongate (MGT) 0.0006839 426,048-5.5-33.65-43.12-37.09-97.650-99.01
18 1368 Hifi Finance (HIFI) 0.088914 36,028,717-30.71-32.9-30.7111.99-85.52-75-96.6
19 3410 The Spirit of Gambling (TOKABU) 0.001247 154,741-2.38-32.7411.35000-41.49
20 2946 vankedisi (VANKEDISI) 0.022474 279,7860.16-32.25-25.48-58.4200-83.34
21 3837 Ben the Dog (BENDOG) 0.0008493 902,8595.49-31.43-61.76-65.42-92.72-94.67-98.87
22 - Machina (MXNA) 0.002665 281,3310.21-31.11-24.13-31.6300-94.79
23 6507 Rita Elite Order (RITA) 0.001088 103,554-0.19-30.64-86.71000-89.48
24 3987 ufundotapp (UFUN) 0.0008201 3,989,924-9.33-30.220000-69.72
25 7757 Zodium (ZODI) 0.0001237 1,871,4227.66-29.16-97.1-64.1811.46-68.56-99.98
26 3999 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 0.0007893 706,8016.77-27.95-62.72000-80.5
27 4312 SolBox (SOLBOX) 0.0005924 295,381-0.44-27.91-71.43000-78.38
28 - Crypto Samurai (CST) 0.00004878 234,190-5.96-27.84-23.1249.7-55.26-99-99.93
29 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
30 4320 Akuma Inu (AKUMA) 0.0000008816 100,0581.29-27.43-36.19-84.95-99.020-99.93
31 3905 retardcoin (RETARD) 0.0008233 407,0553.23-26.77-67.86-64.1100-93
32 4139 Kintsugi (KINT) 0.19982 235,6992.34-26.6314.615.93-69.9-65.43-99.7
33 7046 just buy ¥1 of this coin (¥1) 0.00007654 1,949,4017.81-25.950000-66.43
34 3431 Tokyo Games Token (TGT) 0.008345 5,826,3522.38-25.66-47.79-84.300-94.44
35 - EstaliaX (ESXA) 0.085914 137,668-8.71-25.44-71.37-75.4300-97.3
36 - KAIKO (KAI) 0.004037 191,863-2.28-24.68-26.54000-60.16
37 3184 Lumoz (MOZ) 0.001041 1,069,822-5.04-24.56-24.02-84.34-94.880-97.14
38 978 Bubblemaps (BMT) 0.10221 73,307,090-21.41-24.44-26.04-16.3800-70.44
39 6736 TurtSat (TURT) 0.0001528 340,767-22.26-24.29-34.87-61.84-96.47-94.6-99.86
40 - Electric Vehicle Direct Currency (EVDC) 0.00004479 1,255,621-10.55-24.12104.4572.8532.5135.3-88.3
41 4322 Rico (RICO) 0.0006028 544,2452.62-23.4445.61000-88.01
42 5180 JHH (JHH) 0.00000003069 169,8801.59-22.9-10.01-51.37-95.010-99.68
43 - HIRO (HRT) 0.0002049 132,859-0.4-22.79-15.89-26.03-98.380-99.99
44 2210 Not in Employment, Education, or Training (NEET) 0.004031 1,464,3356.69-22.432.1211.3300-83.28
45 4090 Orange (ORNJ) 0.007543 426,435-0.18-22.3-31.77-54.76-94.57-94.28-99.05
46 4375 BlockGames (BLOCK) 0.0008237 268,691-5.88-21.9221.99-52.58-96.64-98.44-99.67
47 1343 Tranchess (CHESS) 0.06969 18,449,418-10.71-21.42-711.71-66.16-38.56-99.13
48 3816 LandX Governance Token (LNDX) 0.066454 219,080-1.68-21.35-35.7-58.27-83.08-92.77-98.14
49 6310 The Meerkat Meme (MEERKAT) 0.0001249 121,4721.55-21.29-65.46000-94.02
50 4744 Fullsend Community Coin (FULLSEND) 0.001066 879,7780-21.08-33.86-39.8800-98.77