Marktkapitalisierung $3,068,884,126,910
Dominanz BTC 63.69% ETH 7.43% XRP 4.43%

Top Gainer & Top Verlierer - Den Letzten 24 Stunden

Diese Liste enthält die 50 wichtigsten Münzen, deren Kurs in den letzten 24 Stunden am stärksten gestiegen oder gesunken ist.
Alle Münzen haben ein Mindestvolumen von 100,000 USD pro Tag.

Am meisten erhöhte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 - AetherX (AETX) 0.007966 827,41020.9612020-49.86-22.2700-57.03
2 3313 FURUCOMBO (COMBO) 0.023388 117,1683.331402.3624.82-77.09548.8443.32-99.67
3 5828 NPC (NPC) 0.0001656 144,68639.42494.76849.16969.3800-90.34
4 4813 Giga POTUS (POTUS) 0.0003079 133,076-1.37182.51199.148.9200-86.67
5 2666 LORE AI (LORE) 0.002109 1,023,92516.09163.180000-31.31
6 - Opaium (OPAIUM) 0.003184 9,243,164-5.48135.523054.63231.0500-89.58
7 1058 MemeFi (MEMEFI) 0.002216 84,564,8526.18128.95170.7133.3900-84.1
8 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
9 2073 Ghibli Kapibala (KAPIBALA) 0.004056 3,147,221-4.85115.860000-72.44
10 2503 Kekistan (KEK) 0.00000605 214,54413.695.37366.46184.9800-83.14
11 5070 42069COIN (42069COIN) 0.0002443 211,16028.7785.350000-23.77
12 1628 Matr1x (MAX) 0.062099 36,747,4452.6382.8754.52-41.54-79.240-87.11
13 2764 Pugg (PUGG) 0.001895 233,398-1.4576.70000-11.6
14 1035 Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) 0.02325 66,889,299-7.370.3581.0937.1800-89.48
15 5154 Meme Coin Millionaire ($RICH) 0.0002291 101,908-1.468.24127.79102.7200-96.09
16 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
17 - Youclout (YCT) 0.00003871 147,329-0.0162.710.020.01-22.57-45.26-99.97
18 3949 Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) 0.0006073 670,183-14.7362.56259.88239.3600-88.66
19 - Murasaki (MURA) 0.67275 160,93236.6562.0966.2111.26-3.1-13.72-87.78
20 2798 ETHEREUM IS GOOD (EBULL) 0.0001834 164,19858.7860.92117.4142.37209.460-94.48
21 - Bounty (BNTY) 0.002688 156,8201.7259.4994.719.2600-94.98
22 2300 Tardi (TARDI) 0.003166 227,9033.5859.35238.4766.4200-92.73
23 3302 ice bucket challenge (ICE) 0.0012 1,783,433-12.1658.580000-42.5
24 2127 Doland Tremp (TREMP) 0.038188 1,082,143-3.6652.5961.9622.54-86.37-89.16-97.44
25 3481 Out of body experience (OOBE) 0.0009809 194,625-4.0851.54120.91000-20.96
26 - Egochain (EGAX) 0.14755 144,770-251.42314.4999.21-87.280-97.35
27 2225 Byte (BYTE) 0.00000356 126,147-0.3450.6156.4523.31-69.05-79.35-94.42
28 4292 Centience (CENTS) 0.0004725 629,299-3.2150.5683.4351.9600-98.76
29 1661 All Will Retire (AWR) 0.008148 846,22214.6548.78359.58481.8400-47.8
30 1177 Luce (LUCE) 0.017503 15,569,88210.1148.66-35.9276.6500-94.55
31 595 Neiro on ETH (NEIRO) 0.062255 62,129,0690.1447.64244.78124.613.650-79.04
32 1409 AirSwap (AST) 0.055789 7,354,786-9.4544.78155.3874.47-28.16-61.2-96.77
33 1539 pSTAKE Finance (PSTAKE) 0.018069 7,874,714-9.2544.6964.54-9.63-63.93-78.87-98.5
34 3721 supercycle(real) (SUPERCYCLE) 0.0007577 105,082-0.3344.6396.583.1200-96.49
35 4417 Xenopus laevis (XENO) 0.0004745 103,161-0.4844.4664.324.4100-97.92
36 2086 Project89 (PROJECT89) 0.004021 1,165,219-7.8843.37198.5139.6500-96
37 1868 Shoggoth (SHOGGOTH) 0.005522 2,688,193-0.8542.7456.1434.5500-96.81
38 5559 Claude (CLAUDE) 0.0001646 188,209-3.9242.64153.5966.2300-97.35
39 5311 Nyxia AI (NYXC) 0.020751 351,948-4.9341.48153.2641.31-53.8-68.75-95.71
40 2847 PIZA (Ordinals) (PIZA) 0.084178 236,8951.5339.8844.8340.66-38.84-84.16-95.49
41 3461 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.0009802 171,374-21.8137.85-41.97-21.0900-98.7
42 47 Official Trump (TRUMP) 12.8 4,955,842,952-0.9337.7665.938.1300-82.57
43 3151 aura (AURA) 0.001341 201,750-5.0337.365.831.82-87.990-98.16
44 3646 Agent S (S) 0.0008099 164,941-1.1736.63159.07168.9900-97.89
45 - Yooppi (YPP) 0.00001967 163,444-2.3536.0428.97-98.1100-98.49
46 - Haven1 (H1) 0.031221 434,902-0.7235.960000-47.89
47 3088 Froge (FROGE) 0.00000000212 306,325-3.3235.7436.969.5120.02-50.42-97.01
48 4099 ai16zeliza (ELIZA) 0.0005705 605,155-1.2835.3145.969.8300-98.69
49 4348 Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 0.0004535 262,6410.834.6464.7436.0400-98.94
50 - Focai.fun (FOCAI) 0.0001051 111,336-0.9334.4451.19-25.1100-99.79


Am meisten verminderte Top 50

# Rang Name Kurs USD 24s Volumen USD 1s % 24s % 7t % 30t % 200t % 1j % ATH %
1 7374 BlockInsightAI (BIAI) 0.0003968 118,939-0.65-91.68-92.28-93.3700-98.63
2 7010 Paperclip AI (PAPERCLIPS) 0.00006173 596,104-24.76-89.49-84.94-85.9500-99.05
3 7414 Oxya Origin (OXYZ) 0.0005869 146,990-4.87-87.88-89.47-92.7400-97.76
4 6015 Dawg World (DAWG) 0.0001101 438,618-17.27-77.120000-82.93
5 6880 Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) 0.0000575 343,783-12.24-76.810000-88.36
6 4013 Hibernates (HIBER) 0.0005962 2,263,1203.85-67.59-76.91-45.8700-95.02
7 1473 MMX (MMX) 0.06473 179,900-0.28-67.14-74.47-90.25-95.5-96.81-98.14
8 - EPAY (EPAY) 0.00009163 580,671-9.23-57.7-35.22-92.5900-100
9 4884 Defiant (DEFIANT) 0.0002902 3,082,727-11.46-53.880000-98.83
10 4780 PNL Games (PNL) 0.0003338 155,019-1-51.410000-63.84
11 3338 pee pee poo poo (PPPP) 0.001118 1,290,206-7.68-49.740000-50.88
12 6157 OneLedger (OLT) 0.0002369 154,991-0.15-490.23-25.5-65.63-91.41-99.78
13 3883 Flare AI (FLARE) 0.0006691 742,2750.5-47.674.56000-70.08
14 3256 Dor (DOR) 0.005011 227,700-2.06-47.12-34.3128.8323.45-70.06-98.71
15 - Hyperlane (HYPER) 0.20871 299,735,067-3.73-40.40000-40.41
16 - Manipulated Time (TIME) 0.0003702 764,0732.24-39.470000-95.58
17 - Slex (SLEX) 0.69343 1,091,917-0.75-37.93-32.95-47.85-81.81-87.53-89.39
18 4539 Yee Token (YEE) 0.0004123 209,664-16.62-37.4-20.17000-57.02
19 4276 Carlo Acutis (SAINT) 0.0004791 113,079-1.53-36.78-59.0621.1900-87.43
20 2993 Duck AI (DUCKAI) 0.001517 458,945-7.75-35.82-47.3250.5800-95.42
21 2409 Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) 0.00004053 420,455-2.16-35.1793.8937.7700-53.49
22 4800 ELIXIR AI (ELXAI) 0.0003115 4,926,710-5.81-34.840000-61.59
23 3618 Fitcoin (FITCOIN) 0.0008759 2,158,514-12.48-33.770000-77.99
24 609 Zora (ZORA) 0.023141 107,687,39310.96-32.680000-32.44
25 5664 Cointpoit (CP) 0.0001035 120,6771.06-31.190000-76.46
26 4216 Kroma (KRO) 0.005602 362,649-1.6-30.76-39.68-61.9800-95.24
27 9403 Float Protocol (BANK) 0.033833 928,728-6.8-29.81-87.36-89.94-93.77-95.95-100
28 2710 Commune AI (COMAI) 0.029139 180,252-0.22-28.8912.9-16.12-91.48-97.26-99.33
29 1282 Lorenzo Protocol (BANK) 0.034131 13,040,345-6.17-28.630000-38.89
30 4906 Survarium (SURV) 0.0002838 217,776-13.62-28.420000-47.87
31 5120 Physical Gold (GOLD) 0.0002357 492,9641.95-28.210.81323.0800-86.2
32 2224 Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) 0.003364 3,415,575-5.54-28.120000-83.5
33 - HowToPay (HTP) 0.0004343 110,979-0.51-28.02-15.08-63.0500-99.94
34 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
35 3187 Biao on BNBChain (BIAO) 0.001279 624,817-1-27.42-81.12000-87.65
36 4545 Konan of Kaspa (KONAN) 0.00000137 137,5880.01-27.2552.913.600-95.81
37 - xPet.tech (XPET) 0.014798 299,0320.7-26.87-41.45-47.82-71.39-93.67-99.55
38 2078 Heurist (HEU) 0.031364 504,3331.13-25.997.358300-93.28
39 1232 titcoin (TITCOIN) 0.015959 6,847,151-4.29-25.1518.59222.6600-63.64
40 5092 Baby Fwog (BABYFWOG) 0.0002376 143,490-2.06-25.13-51.04-73.0400-97.54
41 5617 Retard Finance (REFI) 0.0001585 300,3886.01-24.750000-68.86
42 4264 Mindscraft (MINDS) 0.0004933 280,94819.41-24.68-83.831408.1900-98.98
43 - Mira (MIRA) 0.0006402 423,8421.58-24.29-87.6943.6800-99.89
44 3698 Metadrip (DRIP) 0.0007405 318,775-2.63-24.134.03-19.5800-87.76
45 - BRICS Chain (BRICS) 23.91 695,784-7.88-23.83-24.03-36.429.4557.33-92.37
46 4656 Weedcoin (WEEDCOIN) 0.0003498 189,098-5.34-23.24-73.51000-87.12
47 - ReflectionAI (RECT) 0.012964 109,766-5.76-22.96-3.46-51.5600-98.85
48 2077 Game Bee (GBB) 0.004058 5,413,755-8.37-22.89-52.39000-72.57
49 3912 Openworld App (OWA) 0.0006703 967,6593.56-21.640000-39.92
50 3872 THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) 0.0006858 101,632-0.32-21.4430.02000-88.63