Cap Du Boursière $2,532,976,171,659
Prédominance BTC 56.33% ETH 16.52% BNB 3.75%

Meilleurs Gagnants et Meilleurs Perdants - Des Dernières 24 Heures

Cette liste contient les 50 principales monnaies dont le cours a le plus augmenté ou diminué des dernières 24 heures.
Toutes les monnaies ont un volume quotidien minimum de $100,000.

Top 50 le plus augmenté

# rang nom cours USD Volume 24h USD 1h % 24h % 7j % 30j % 200j % 1a % ATH %
1 - DumbMoney (GME) 0.004833 2,297,962-0.961587.121402.56883.481258.10-77.36
2 - American Pepe (USPEPE) 0.00000000849 4,878,661-18.2623.55801.54000-23.05
3 - BRAINLET (BRAINLET) 0.005755 328,6380.2538.54725.95000-1.03
4 - Gold Standard (BAR) 7.44 3,797,95915.93252.450000-1.46
5 - GRUG (GRUG) 0.0004545 536,189-1.88242.5690.373147.5100-41.76
6 - Talahon ($TALAHON) 0.00127 902,5326.82240.240000-14.94
7 - MAGAIBA (MAGAIBA) 0.0003556 125,440-2.27213.07226.66267.9300-86.95
8 - Smoking Chicken Fish (SCF) 0.062746 44,134,4060.64194.840000-16.64
9 - Smol Cat (SMOL) 0.0006354 524,3290.4192.84382.25340.0300-52.53
10 - Heli Chain (HELI) 0.0008991 566,449-5.55190.150000-31.2
11 2237 Bug (BUG) 0.00000000526 726,797-7.18151.450000-14.1
12 - TLifeCoin (TLIFE) 1.89 267,521-1.13147.3661.0665.15-43.230-84.02
13 - Chilly (CHILLY) 0.0004746 212,8955.13138.9614.47000-46.57
14 - Maga People Token (PEOPLE) 0.00000549 283,783-6.45135.790000-99.64
15 - RIZZ Solana (RIZZ) 0.001731 270,464-5.91132.0259.991910.1900-40.59
16 - CATOUR (CATOUR) 0.0001962 105,176-15.64128.74367.96394.9400-90.67
17 - Tribal Token (TRIBL) 1.84 438,4524.25114.39126.86186.728063.99-44.01
18 1438 Chain Games (CHAIN) 0.024538 163,230-2.83113.32213.28161.43-3103.82-97.61
19 - illusion (ILLUSION) 0.0002723 267,38842.48106.810000-40.46
20 - WOLF SKULL (SKULL) 0.00000177 381,73115.81104.6356.71000-81.95
21 - CarrieVerse (CVTX) 0.046619 1,440,01016.78104.17270.9866.93-40.3945.61-83.54
22 - Glorp (GLORP) 0.002897 503,002-5.47101.3117.16000-22.33
23 - Matt 0x79 (MATT) 0.00000861 2,594,495-9.6996.31-25.29000-64.38
24 1805 Hawk Tuah (HAWKTUAH) 0.004844 3,812,822-1994.64443.85-69.8400-70.3
25 - Sedra Coin (SED) 0.0033 484,155-0.9888.740000-23.94
26 - Catson (CAT) 0.001429 599,173-4.9888.010000-33.52
27 - Twinny (TWINNY) 0.0005396 1,853,052-18.0386.990000-23.17
28 1213 doginme (DOGINME) 0.0001898 2,711,9583.4886.2988.7333.6300-89.48
29 - Milli (MILLI) 0.00000394 123,5264.5483.3824.05213.1300-86.62
30 - Milli Coin (MILLI) 0.00000394 123,5264.5483.3824.05213.1300-86.62
31 - Ansem's Cat (HOBBES) 0.001139 292,4734.2981.22108.73-19.3400-99.08
32 - DJCAT (DJCAT) 0.002281 1,293,2015.8780.82340.2363.2500-82.4
33 - This Is My Iguana (TIMI) 0.007653 2,345,072-1.4578.880000-6.19
34 - NFT Champions (CHAMP) 0.003062 103,7160.7678.6467.5627.68-45.55-50.89-99.72
35 2822 RepubliK (RPK) 0.004551 2,724,127-2.6576.8719.41-59.97-86.190-95.46
36 - Hyperpill (PILL) 0.012314 109,8680.0376.15-35.74000-36
37 - Muzki (MUZKI) 0.001018 462,5590.9173.73193.21226.3300-90.84
38 - CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) 0.001483 772,292-2.5173.71180.76000-24.55
39 1663 DuckyDuck (DUCKY) 0.028241 2,603,112-4.6473.3488.67000-40.58
40 - My Pronouns Are High/er (HIGHER) 0.0007993 527,301-10.672.93112.567417.0400-63.33
41 - Metatime Coin (MTC) 0.005365 2,320,1375.5772.79605.07315.37-61.57-94.62-97.43
42 - Crypto Samurai (CST) 0.010044 6,602,7090.3271.1988.76100.1700-25.2
43 - 4 (FOUR) 0.007463 2,180,2892.4464.4207.39000-11.35
44 - Book of Ethereum (BOOE) 0.023464 209,139-4.8863.6114.28116.4300-70.06
45 - What in Tarnation? (WIT) 0.004979 393,9151.9462.91152.69534.1500-88.71
46 - Ayin (AYIN) 14.23 137,8990.9362.4980.6927.4964.970-57.07
47 - MoonMan (MM) 0.0002443 125,4792.3159.1365.23406.6400-63.33
48 - Misser (MISSER) 0.0009272 259,22815.1257.570000-9.26
49 1290 Grape (GRP) 2.51 933,931-0.0256.9232.84-29.29-85.570-99.71
50 - MIMANY (MIMANY) 0.007104 299,010-0.0956.57136.27444.7800-83.58


Top 50 le plus diminué

# rang nom cours USD Volume 24h USD 1h % 24h % 7j % 30j % 200j % 1a % ATH %
1 - USP Token (USP) 0.86799 657,83954.98-83.3-75.01-82.99-52.4122.96-99.24
2 - obema (OBEMA) 0.001254 2,754,232-8.06-68.38-77.63-82.3800-95.5
3 - Habi (HABI) 0.0001377 1,130,6408.58-56.920000-65.38
4 - POPCAT Cash (POPCAT) 0.00000224 946,6328.51-50.86-95.11-69.2200-100
5 3564 Regent Coin (REGENT) 0.19036 222,1624.19-49.273.48-8.16-30.060-84.21
6 - NGMI BP (NGMI) 0.017155 2,650,6741.88-45.720000-83.73
7 736 zkLink (ZKL) 0.26162 36,484,677-2.53-44.640000-63.32
8 - Pyges (PYGES) 0.0000000419 218,40710.35-43.69-42.76-73.7700-93.93
9 - Olumpec Terch (OLUMPC) 0.0001063 430,56423.5-43.22-26.27-85.0100-95.93
10 2246 Biaoqing (BIAO) 0.002113 3,930,095-0.5-40.41-72.95-85.0200-95.84
11 - Playable Coin (PC) 0.004867 3,199,543-13.94-35.930000-33.41
12 4076 LayerNet (NET) 0.00671 111,5682.46-35.770000-59.69
13 - Auction Light (ACL) 0.007501 103,505-1.57-34.370000-40.39
14 987 MAGA Again (MAGAA) 0.020934 2,351,0156.85-34.29-20.0257.1400-42.78
15 - Towelie (TOWELI) 0.0004809 225,75725.93-30.23-67.02-88.1100-93.29
16 - Brain Worms (BWORM) 422.41 152,7760.66-28.69-31.14000-74.59
17 - thesis cat (QUANT) 0.002067 763,397-4.95-28.180000-28.24
18 - Offshift (XFT) 0.40956 162,1980.18-28.17-34.83-47.04-40.3847.6-98.35
19 - ScottyAi (SCOTTY) 0.001336 775,6255.96-27.97-56.22-66.5900-95.67
20 - ScottyTheAi (SCOTTY) 0.001336 775,6255.96-27.97-56.22-66.5900-95.67
21 1841 Draggy CTO (DRAGGY) 0.00000000997 462,194-1.89-27.8-28.21124.8600-71.72
22 - Websea (WBS) 0.76317 3,841,908-0.77-27.22-58.55-49.42-47.260-79.54
23 1615 Dark MAGA (DMAGA) 0.006109 3,161,468-14.6-26.620000-92.2
24 - Owners Casino Online (OCO) 0.0002872 637,790-5.45-26.380000-31.79
25 - Moni (MONI) 0.002051 206,064-0.71-25.44-54.8000-78.3
26 - NFMart (NFM) 0.00025 218,685-0.78-24.880000-95.64
27 2106 Ajna Protocol (AJNA) 0.012998 132,308-0.16-23.6-29.59-45.9800-97.02
28 - ZYNBABWE (ZYNBABWE) 0.028989 3,591,287-0.55-23.3243.35-28.5500-83.36
29 - ZynCoin (ZYNBABWE) 0.028989 3,591,287-0.55-23.3243.35-28.5500-83.36
30 437 inSure DeFi (SURE) 0.003669 502,213-0.01-23.22-45.02-18.18-23.9714.35-96.78
31 - GenomeFi (GENO) 0.039098 940,526-6.34-21.74-24.52-53.7800-76.74
32 - HistoryDAO (HAO) 0.001128 159,785-0.77-21.4272.6731.36-22.51-34.11-96.23
33 - Circular Protocol (CIRX) 0.001671 214,2820.03-21.18-22.98-45.5400-92.13
34 2087 Y2K (Y2K) 0.4475 349,449-1.23-20.97134.7271.39-20.66-53.61-93.36
35 - Upland (SPARKLET) 0.060297 11,207,453-1.04-19.950000-59.32
36 - OOFP (OOFP) 0.12548 4,113,698-1.05-19.775.34127.3200-95.17
37 - MTMS Network (MTMS) 0.0007661 379,831-0.63-19.27-28.24000-62.49
38 849 AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) 0.027875 1,012,683-0.33-18.97-31.22-36.28315.090-89.82
39 - Wisdomise (WSDM) 0.03657 5,208,0680.62-18.3840.22-32.0100-73.22
40 - Wisdomise AI (WSDM) 0.03657 5,208,0680.62-18.3840.22-32.0100-73.22
41 - Teleport System Token (TST) 0.012935 201,0980.2-17.41-32.72000-85.16
42 1271 Tree (TREE) 0.11144 226,7250.13-17.22-23.32-25.5334.210-64.97
43 - BTRIPS (BTR) 0.001227 301,116-0.01-16.55-46.25-93.81-93.4-94.43-99.71
44 - BRICS Chain (BRICS) 14.6 260,447-1.67-16.26-32.28-38.9215.230-50.88
45 2149 Niza Global (NIZA) 0.0004393 3,021,977-1.66-16.02-49.9-78.86-97.760-98.89
46 2613 PINO (PINO) 0.001244 131,2511.28-15.867.34287.3700-33.58
47 - Common Wealth (WLTH) 0.058335 423,176-1.54-15.7678.018.1900-72.09
48 277 Ultima (ULTIMA) 6231.93 3,593,923-0.66-15.5816.21128.0139.010-69.57
49 2873 Global Digital Cluster Coin (GDCC) 0.91931 295,2300.49-15.54-4.89-19.74-66.75-74.92-96.2
50 - Polyhedra Network (ZK) 1.14 29,278,499-1.16-15.45-21.59-0.7900-71.52