時価総額 $2,271,468,664,796
ドミナンス BTC 57.93% ETH 13.83% BNB 3.83%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去24時間

このリストには、過去24時間で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 - Game (GTC) 0.64845 444,2392.381371914.43113756109648152865-11.22
2 - BOME Trump (TRUMP) 0.00003391 427,552-0.44394.460000-2.03
3 - Black Agnus (FTW) 0.002758 124,518,413-0.21359.680000-0.4
4 - Decentralized USD (DUSD) 0.13399 135,067-0.47303.56314.3438.59-74.31-37.65-88.36
5 - Veritise (VTS) 0.016814 133,982-2.68233372.08383.09-69.83-85.58-99.75
6 2844 Gou (GOU) 0.0009897 326,558-12.78212.87570.17-28.5900-67.59
7 - Leandro Lopes (LOPES) 0.060337 204,90479.8206.29163.3386.66-50.93-61.66-97.61
8 - vibe shift (VIBES) 0.0005344 565,288-6.02202.94156.7000-88.06
9 - Graffiti (GRAF) 0.094955 174,018-4.06138.13176.49-8.1700-59.46
10 1078 IlluminatiCoin (NATI) 0.0000005007 444,59670.96132.9692.12-2.73682.890-39.86
11 2606 iiii lovvvv youuuu (ILY) 0.001263 154,29318.99125.6968.1-13.8600-90.94
12 2606 Iiii Lovvv Youuuu (ILY) 0.001263 154,29318.99125.6968.1-13.8600-90.94
13 - Maga People Token (PEOPLE) 0.00001477 213,5513.08116.96-69.01-92.800-99.99
14 3396 Tigra (TIGRA) 0.0004514 100,06072.63114.25131.2694.1400-89.05
15 1095 Strawberry AI (BERRY) 0.1581 1,949,778-4.82113.51107.023287.6600-11.14
16 1175 BILLION•DOLLAR•CAT (Runes) (BDC) 0.013959 279,0592.490.4343.07-37.9900-81.69
17 - Fofar (FOFAR) 0.00000774 116,95111.7989.0666.3466.0200-79.99
18 - Libertarian Dog (LIBERTA) 0.017504 479,15325.9783.5-33.06334.4500-68.79
19 - KatchuSol (KATCHU) 0.006812 194,108-2.5173.4861.5123.3500-24.84
20 - OpenGRID (GRID) 0.008104 215,977-5.5672.630000-15.75
21 2553 Unreal AI (UNREAL) 1.44 148,7296.7166.3831.65000-40.42
22 2770 Half of Pepe (PE) 0.001076 938,9166.6361.21288.88000-27.73
23 2406 Polkadex (PDEX) 0.24224 281,4210.157.3264.2265.53-78.88-66.66-99.38
24 - Bretter Brett (BRETT) 0.00000683 425,88812.357.29264.02256.1900-85.75
25 2586 Licker (LICKER) 0.001386 204,08512.2756.870000-42.65
26 1820 SuiPad (SUIP) 0.063312 500,136-4.0454.7396.84132.21-49.13312.48-80.52
27 - Waka Flocka (FLOCKA) 0.001668 127,81411.2854.27251.381443.1600-43.4
28 - Lesbian Inu (LESBIAN) 0.000000000275 125,5479.7653.3352.6746.800-98.94
29 376 Neiro on ETH (NEIRO) 0.11181 100,549,5664.2651.94-30.9-32.9100-61.87
30 - AgentLayer (AGENT) 0.024196 10,398,2681.948.950000-19.91
31 - Ellipsis X (EPX) 0.0000186 775,5015.7148.8653.45-68.18-94.96-90.48-99.5
32 - Pixi (PIXI) 0.0005613 152,5213.0648.08129.34336.9300-77.62
33 768 BLUB (BLUB) 0.0000001066 1,235,555-0.3145.6781.931803.900-7.47
34 1081 Catcoin (CAT) 0.000000000335 2,125,02314.5945.5252.9718.29311.188266.56-80.33
35 3114 Fringe Finance (FRIN) 0.0006977 195,2819.5844.9342.3828.58-85.31-38.68-99.15
36 3176 Fluffington (FLUFFI) 0.0006052 795,851-0.6642.75-25.85-73.6800-95.73
37 1224 mfercoin (MFER) 0.012934 2,861,0751.942.7240.732.6500-95.09
38 5074 TridentDAO (PSI) 0.00581 152,787-8.7542.1780.9233.53-54.61-88.19-99.94
39 3502 TYBENG (TYBENG) 0.000315 3,494,0504.241.8573.1612.47-93.82-90.04-98.1
40 3502 Benji Bananas (TYBENG) 0.000315 3,494,0504.241.8573.1612.47-93.82-90.04-98.1
41 622 Billy (BILLY) 0.052198 30,186,54111.6741.7481.8545.200-77.41
42 - FINE (FINE) 0.00000000339 455,608-0.2241.1642.998.33-50.07-91.28-95.52
43 - ValiDAO (VDO) 0.45813 395,6889.5640.0781.9740.76-66.440-83.85
44 3198 Ski Mask Dog (SKI) 0.0005823 334,5372.3339.335.9-28.5300-98.42
45 439 AI Companions (AIC) 0.10206 5,955,216-0.338.4848.38000-4.29
46 2139 Onigiri (ONI) 0.00000663 2,103,99713.2738.43379.99137.7300-81.34
47 4316 Romeo (ROMEO) 0.0001381 1,023,13113.736.680000-46.39
48 1716 Blinks.gg (BGG1) 0.005175 862,729-4.7736.2554.72192.1300-46.16
49 - Tao Ceτi (CETI) 1.32 126,4590.136.1519.463.7700-96.86
50 1597 ZeroLend (ZERO) 0.0002555 7,295,5055.1936.0936.8418.6500-79.34


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 3951 Dark Wolf (DWOLF) 0.000209 2,072,1221.04-91.720000-95.76
2 4568 hit meeee upp (HMU) 0.00006933 191,4511.45-75.49-80.17000-90.43
3 - Hero (HERO) 0.0002918 383,6811.24-74.24-80.21-88.7800-99.5
4 4808 Madhouse (MAD) 0.0000003723 249,098-0.42-69.82-83.89000-94.81
5 3636 Carlo (CARLO) 0.0003279 181,5223.03-64.22-68.01-85.9300-98.52
6 - Marvin Inu (MARVIN) 0.0000002656 122,799-15.57-60.43231.98199.56-86.67-68.71-99.06
7 518 Kittekoin (KOIN) 0.069925 169,988-0.18-55.8-63.34000-71.63
8 - Dancing Beans (BEANS) 17.88 907,2385.42-53.67-33.28-54.7900-92.31
9 682 Huobi (HT) 0.26926 2,870,7870.03-45.26-42.09-43.66-77.07-88.94-99.32
10 - Goat Trading (GOAT) 0.0002512 184,436-3.93-40.64-56.1348.2297.840-69.57
11 3170 Tsutsuji Doge's Sister (TSUJI) 0.0005871 420,493-16.29-39.15246.779.2700-48.77
12 1418 STO Cash (STOC) 0.001431 359,1277.62-38.23-46.48000-97.3
13 - cyb3rgam3r420 (GAMER) 0.00000396 121,134-7.57-38.2242.3916.37-61.510-91.62
14 2747 TORA NEKO (TORA) 0.013684 2,718,300-21.96-37.780000-53.56
15 3553 DuckyDuck (DUCKY) 0.001814 216,9186.19-36.77-52.62-82.3300-97.45
16 2644 Aguri-Chan (AGURI) 0.00000316 1,159,0016.17-36.640000-46.5
17 2715 Fuku-Kun (FUKU) 0.00000312 1,035,338-1.66-33.164.48-61.900-92.29
18 931 Cate on ETH (CATE) 0.023306 15,517,685-7.79-30.95-14.73000-52.66
19 4592 Dogy (DOGY) 0.00000006423 122,5700.04-30.62-56.71-81.7900-87.92
20 - PNWR Token (PNWR) 19.73 134,9550.38-30.230000-39.14
21 - MEMETOON (MEME) 0.0002017 328,8624.22-28.09-83.21-97.12-98.29-98.76-99.09
22 3235 Ken (KEN) 0.0005621 852,49716.23-27.9888.7-17.4500-86.92
23 - GP Coin (XGP) 0.0000343 113,884-0.3-27.49257.27170.1144.71-39.74-94.49
24 - ChatAI (CHATAI) 0.007315 254,063-3.02-27.43-90.06-68.5500-97.33
25 - Towelie (TOWELI) 0.0002577 106,6591.99-25.33-21.79-46.6700-95.91
26 - MOAI (MOAI) 0.078722 488,0561.32-25.1184.53476.3519.960-42.53
27 780 Fractal Bitcoin (FB) 18.44 22,181,924-5.81-24.96-26.3000-51.71
28 - Cardano Crocs Club (C4) 0.0009773 156,739-0.09-24.49-28.94-32.820.680-41.6
29 2755 myBID (MBID) 0.034106 118,6690.29-23.18-40.39-81.4600-92.14
30 3021 Living the Dream (LTD) 0.00001287 613,553-0.1-22.43-44.92000-77.78
31 3220 Baby Monkey (BONKEY) 0.0005733 450,5940.26-22.350000-42.46
32 - PUGGY Coin (PUGGY) 0.00000504 420,3221.97-22.1-25.17000-99.81
33 1735 Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 0.84506 118,8552.57-21.95-33.6869.0500-46.87
34 1346 Tron Bull Coin (TBULL) 0.010487 3,091,651-0.81-21.84293.73000-46.75
35 - Climate101 (GIGS) 0.000022 962,1644.79-21.410000-97.69
36 2939 Moneta (MNTA) 0.28407 102,9057.94-21.01-55.15000-74.47
37 - Bull Run Bets (BRBC) 0.003837 108,102-13.47-20.63-46.51000-89.67
38 - Catalorian (CATALORIAN) 0.002613 2,258,585-11.77-20.570000-15.61
39 2990 Love Monster (LOVE) 0.0001764 160,055-3.15-19.85-28.45-35.0400-96.33
40 4940 MatrixETF (MDF) 0.0005727 149,045-3.53-19.5718.164.16-37.7817.99-99.61
41 - Evercraft Ecotechnologies (ECET) 0.025013 247,9630.41-19.324.71-41.6300-91.34
42 - Grok Cat (GROKCAT) 0.0004001 242,444-0.01-19.01-29.44270.9200-75.41
43 - binancedog (BINANCEDOG) 0.003299 3,208,559-9.94-18.7185.05000-53.72
44 2039 Notional Finance (NOTE) 0.067272 145,6190.77-18.2175.4820.12-62.19-48.52-99.71
45 - go fu*k yourself. (GFY) 0.0000005443 112,4801.03-18.0652.6127.27-68.920-98.15
46 2745 brainrot (ROT) 0.001135 101,724-1.69-17.93-33.84-2.6100-58.86
47 2943 SAYCOIN (SAY) 0.001162 703,080-2.23-17.934.8000-78.85
48 - Unlighted (ULD) 0.000364 1,467,9143.72-17.85-79.23-92.5700-99.98
49 2294 Tron Cat (TCAT) 0.002157 343,862-0.66-17.6816.51000-79.71
50 2827 Ethernity Cloud (ECLD) 0.002141 108,733-0.15-17.64-49.06-51.27-84.230-97.17