時価総額 $2,262,462,298,055
ドミナンス BTC 57.99% ETH 13.70% BNB 3.87%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去24時間

このリストには、過去24時間で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 - Game (GTC) 0.63029 409,8000.48134153-0.45121989102699145953-13.93
2 - Note (NOTE) 1.001 12,313,247,359-0.1457.29-1.40.690.16-0.69-28.08
3 - BOME Trump (TRUMP) 0.00003391 427,552-0.44394.460000-2.03
4 - Veritise (VTS) 0.020865 120,58564.26315.49504.17510.27-62.34-82.08-99.77
5 - Decentralized USD (DUSD) 0.13465 119,633-1.61306.59321.937.5-74.18-38.19-88.32
6 - Black Agnus (FTW) 0.002001 90,329,7130.02233.520000-28.02
7 - vibe shift (VIBES) 0.0005786 500,563-4.57228.57154.61000-86.93
8 3124 Gou (GOU) 0.000656 273,78020.22177.26332.68-54.7600-78.01
9 2625 Half of Pepe (PE) 0.00137 963,88012.4162.15679.18000-14.55
10 - Graffiti (GRAF) 0.097084 165,105-6.61151.41177.66-5.5600-55.63
11 - Maga People Token (PEOPLE) 0.00001477 213,5513.08116.96-69.01-92.800-99.99
12 676 Billy (BILLY) 0.042997 40,633,3474.99111.350.6141.5600-80.91
13 2543 Unreal AI (UNREAL) 1.45 163,49624.0894.9427.63000-39.55
14 - Bonzi (BONZI) 0.001681 677,383-2.9693.5850.43000-66.33
15 1161 Strawberry AI (BERRY) 0.14258 1,643,7736.3182.3282.253745.1900-15.29
16 - Waka Flocka (FLOCKA) 0.001663 125,9881.7579.24247.031359.6600-43.75
17 5024 TridentDAO (PSI) 0.006924 150,229-0.2779.12114.9658.55-54.4-85.93-99.92
18 - Marvin Inu (MARVIN) 0.0000002572 171,124-11.1167.47112.98188.96-86.86-69.68-99.14
19 - AgentLayer (AGENT) 0.027026 8,751,763-2.4666.370000-12.18
20 1467 Kizuna (KIZUNA) 0.00000000804 250,887-5.9966.3584.0864.3-79.720-86.18
21 - OpenGRID (GRID) 0.007779 219,0494.9365.70000-0.34
22 - CAPITAL ROCK (CR) 0.71509 104,5220.0262.490.011.6417.89266.5-0.77
23 1228 BILLION•DOLLAR•CAT (Runes) (BDC) 0.012679 280,649-2.3861.136.55-42.5500-83.38
24 - Eagle AI (EAI) 0.029577 101,1360.6659.45187.83134.2900-47.43
25 3177 Fluffington (FLUFFI) 0.0006064 793,2667.4356.09-36.36-65.5200-95.74
26 754 BLUB (BLUB) 0.0000001102 1,026,38710.7655.5254.771882.6800-1.18
27 1760 SuiPad (SUIP) 0.068404 453,910-2.2154.45146.1155.94-46.24343.74-78.71
28 1633 Byte (BYTE) 0.00000618 383,317-2.9753.0274.612.37-77.610-90.33
29 2408 Polkadex (PDEX) 0.24124 293,896-0.150.6760.5364.8-79.38-66.25-99.39
30 2986 Iiii Lovvv Youuuu (ILY) 0.0008334 100,923-3.7549.9515.32-30.9500-93.05
31 2986 iiii lovvvv youuuu (ILY) 0.0008334 100,923-3.7549.9515.32-30.9500-93.05
32 - Pixi (PIXI) 0.0005408 151,40710.1349.43125.08323.5300-78.52
33 - Bretter Brett (BRETT) 0.00000591 303,60314.9348.62211.84203.9600-87.51
34 3780 Dony Montana (DOMO) 0.0002873 846,862-11.0248.06-95.9000-97.76
35 389 Neiro on ETH (NEIRO) 0.10503 85,855,8810.3245.02-34.87-32.200-63.15
36 - SelfieDogCoin (SELFIE) 0.019985 1,819,3520.6541.3931.81111.5600-61.15
37 - FINE (FINE) 0.00000000334 463,717-0.5140.4537.110.31-50.29-90.47-95.48
38 2295 Alvey Chain (WALV) 0.018389 760,618-0.6340.0258.88215.95-7.42-47.66-90.06
39 4301 Romeo (ROMEO) 0.0001384 1,007,56419.539.950000-46.33
40 - MTMS Network (MTMS) 0.0003543 416,1730.9839.757.4325.500-82.88
41 - go fu*k yourself. (GFY) 0.00000057 386,7080.6339.1361.0437.5-71.790-98.05
42 - Libertarian Dog (LIBERTA) 0.013933 405,9940.0538.92-34.31245.6900-72.97
43 1725 Real Smurf Cat (SMURFCAT) 0.00004955 198,38511.9138.3181.1930.53-78.69-23.82-87.26
44 1235 mfercoin (MFER) 0.012529 2,731,220-0.938.1137.040.2100-95.25
45 - Stanley Cup Coin (STAN) 0.003826 348,1419.8637.7326.766.5600-90.31
46 1059 Ethervista (VISTA) 17.84 11,042,544-1.637.3735.09000-54.77
47 - DocuChain (DCCT) 0.0007001 151,53129.6437.21-1.4-12.71-57.58-46.97-93.61
48 - Leandro Lopes (LOPES) 0.033158 113,9349.736.6142.581.26-71.86-79.13-97.26
49 2677 Licker (LICKER) 0.001261 185,5709.4635.420000-47.95
50 1968 Suiswap (SSWP) 0.0003399 653,89816.0134.9743.938.87-85.5724.52-92.51


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 3313 Dark Wolf (DWOLF) 0.0005261 2,513,957-16.71-82.20000-89.87
2 - Hero (HERO) 0.0002334 367,886-14.95-78.85-84.2-90.9900-99.55
3 4486 hit meeee upp (HMU) 0.00007947 189,24211.23-75.36-77.24000-89.02
4 4806 Madhouse (MAD) 0.0000003582 252,030-6.52-74.19-87.6000-94.97
5 3784 Carlo (CARLO) 0.0002658 136,294-41.05-72.21-74.06-89.100-98.7
6 4198 Pleb (PLEB) 0.0001355 107,601-15.44-68.08136.781.3400-96.19
7 503 Kittekoin (KOIN) 0.071608 162,536-12.01-54.74-61.91000-71.06
8 1434 Tron Bull Coin (TBULL) 0.008313 3,775,980-2.05-49.13407.22000-56.98
9 - Dancing Beans (BEANS) 17.77 912,77023.11-44.97-33.73-52.5400-93.03
10 2656 Fuku-Kun (FUKU) 0.00000329 1,338,896-2.93-40.0462.48-61.1900-91.78
11 4600 Dogy (DOGY) 0.00000006217 121,795-0.07-38.39-57.3-82.3200-88.32
12 - MEMETOON (MEME) 0.0001834 266,433-4.51-38.22-84.65-97.39-98.44-98.89-99.19
13 1423 STO Cash (STOC) 0.001514 887,177-2.65-37.95-36.45000-97.36
14 2558 Aguri-Chan (AGURI) 0.00000341 1,503,12012.97-36.030000-44.73
15 - Windoge98 (EXE) 0.44262 105,6340.42-35.64-33-37.9289.480-81.75
16 - DOGITA (DOGA) 0.00000546 511,056-1.81-34.82-30.08-56.0500-94.09
17 3203 Baby Monkey (BONKEY) 0.00058 421,451-7.2-34.40000-42.26
18 - Towelie (TOWELI) 0.0002465 103,4592.61-33.96-24.99-45.600-96.08
19 - Sea Pearl (SPRL) 0.0002282 114,4190.5-32.52-41.2000-80.32
20 2304 Tron Cat (TCAT) 0.002127 313,229-3.52-28.735.7000-80.21
21 - Goat Trading (GOAT) 0.000304 174,3400.12-28.64-49.2880.12133.530-64.85
22 3465 DuckyDuck (DUCKY) 0.002051 211,607-1.21-27.85-44.68-78.9600-97.16
23 - Cardano Crocs Club (C4) 0.0009777 151,297-1.2-27.64-33.33-32.2416.70-41.58
24 2132 Buz Economy (BUZ) 0.18198 136,643-0.53-26.1-32.2228.7800-73.05
25 2164 Colon (COLON) 0.002596 1,053,7400.18-25.4799.12-21.9700-76.09
26 621 Unizen (ZCX) 0.068112 6,316,118-24.74-23.76-16.95-15.46-44.8239.03-98.95
27 - cyb3rgam3r420 (GAMER) 0.0000042 136,622-4.84-23.647.1747.71-59.350-91.14
28 2769 myBID (MBID) 0.033316 122,773-2.37-22.92-46.7-81.600-92.21
29 - TORA NEKO (TORA) 0.01706 2,521,063-1.19-22.430000-44.74
30 3204 Ken (KEN) 0.0005811 1,045,6007-22.1585.19-9.4600-86.22
31 3090 Living the Dream (LTD) 0.00001292 541,596-2.12-22.12-42.5000-77.74
32 3192 Arkreen Token (AKRE) 0.001236 118,0721.59-20.61-1.25-49.6500-89.32
33 3018 Crypto Whale (WHALE) 0.0007641 558,041-0.75-20.1-91.42000-91.89
34 718 Monkey Pox (POX) 0.038609 1,440,687-10.96-19.95-26.3000-58.83
35 891 Cate on ETH (CATE) 0.026431 14,902,138-3.03-19.587.55000-48.92
36 - BaseBearCute (BBQ) 0.0001533 909,3933.66-19.4221.69000-86.67
37 3109 Particle Trade (PTC) 0.03394 398,7360.89-19.2367.06108.5900-72.16
38 2037 Notional Finance (NOTE) 0.067114 145,312-0.35-19.179.615.12-62.5-48.69-99.71
39 1677 Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 0.91683 112,227-0.01-18.56-31.0687.9400-41.59
40 - Climate101 (GIGS) 0.00002203 971,8210.15-18.470000-97.58
41 2828 Ethernity Cloud (ECLD) 0.002116 110,377-1.42-18.4-49.65-54.53-85.140-97.24
42 3014 Tsutsuji Doge's Sister (TSUJI) 0.0008041 499,815-0.51-18.34353.36190.8700-40.58
43 - Evercraft Ecotechnologies (ECET) 0.025241 247,833-15.01-18.335.59-44.8100-91.28
44 2715 Changpeng Zhao (CZ) 0.0001206 211,40413.27-18.2863.339.9385.250-70.07
45 - Go Game Token (GGT) 4.41 381,5700.36-18.26-59.43000-60.7
46 2040 Axe Cap (AXE) 3.15 134,2161.58-18.0245.99516.79-7.5128.3-79.7
47 - CCC Protocol (CCC) 0.001021 2,126,7120.03-17.66-14.04-28.77-900-99.07
48 - Unlighted (ULD) 0.0003953 1,366,0681.4-17.66-79.1-92.6800-99.98
49 - KITEAI (KITEAI) 0.00008996 559,7923.48-17.04-59.0178.8100-82.12
50 - Rosa Inu (ROSA) 0.002502 194,943-7.93-15.85-14.46-41.9800-88.6