時価総額 $3,496,916,559,040
ドミナンス BTC 62.61% ETH 9.36% XRP 4.22%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去24時間

このリストには、過去24時間で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 5904 INSORA AI ($INSORA) 0.001519 296,529-3.591256.542393.752740.7373.30-50.86
2 519 Ben Pasternak (PASTERNAK) 0.094319 84,366,3796.81430.012027.2113965.300-4.93
3 4135 Izzy (IZZY) 0.00000203 674,843-24.91408.231116.241241.83-62.670-86.84
4 2851 Klayr (KLY) 0.010757 349,227-2.18252.38201.83408.99-13.280-90.63
5 - RSN Token (RSN) 0.009048 515,7291.11206.97191.61392.3600-35.32
6 5132 BlockWallet (BLANK) 0.006922 204,067-0.88202.02210.22199.76-46.33-73.29-99.87
7 6698 pomkori (KORI) 0.00008726 263,488-33.69196.48428.11586.2300-93.86
8 2418 Print Protocol (PRINT) 0.0003317 1,451,37215.24183.48271.08158.52119.03-50.1-83.7
9 3093 SENSUS (SENSUS) 0.001829 852,3367.77154.95423.17494.5200-84.4
10 2264 Cakepie (CKP) 1.007 1,965,3111.97141.66108.1-11.63-79.9-84.97-99.07
11 2297 PumpSwap (PUMPSWAP) 0.00271 3,334,0571.91128.560000-50.9
12 2845 Chill House (CHILLHOUSE) 0.002165 7,641,34125.87122.34-26.79000-69.73
13 5009 WOPEN (WOPEN) 0.000322 105,075-6.67106.62-29.04000-35.38
14 3746 BULLSHARK (BSARHK) 0.0007857 159,191-4.2896.880000-6.35
15 2691 Morpheus Infrastructure Node (MIND) 0.001576 371,084-4.9293.63169.04228.53-2.88-52.05-99.21
16 9790 Stick on Kaspa (STICK) 0.0001437 188,8052.588.32211.76365.0300-91.09
17 2196 NORMIE (NORMIE) 0.004406 301,50120.766.45235.12309.91-44.39-85.05-97.56
18 1017 Nobody Sausage (NOBODY) 0.030314 16,588,096-10.2965.68693.87000-25.3
19 - Ethscriptions (ETHS) 0.32039 314,738-5.7364.0385.13173.91-68.65-81.37-98.38
20 2531 Exactly Token (EXA) 1.34 159,501-1.1563.48246.48618.4670.62-55.47-88.69
21 2753 @gork (GORK) 0.002433 5,156,462-0.8259.18-7.82000-49.42
22 2631 Nitro (NITRO) 0.00000631 342,3735.6752.7445.6184.300-28.65
23 1162 Port3 Network (PORT3) 0.043267 26,046,6212.9651.5586.28130.7547.74-67.27-86.75
24 1656 Not in Employment, Education, or Training (NEET) 0.009389 8,531,8704.0345.69-45.64000-61.43
25 7530 SZAR (SZAR) 0.0000004921 175,761-1.7945.55194.669.9800-86.97
26 870 Useless Coin (USELESS) 0.037873 34,179,80718.3744.770000-0.65
27 2263 Comput3 (COM) 0.006777 888,098042.75868.85000-12.75
28 1273 VICE (VICE) 0.022995 587,2305.3541.99-30.23-72.1700-73.49
29 - RWAI (RWAI) 0.002241 620,6936.0740.910000-1.35
30 1774 KoKoK The Roach (KOKOK) 0.038352 513,120-1.7339.5281.31000-1.87
31 2486 Skull of Pepe Token (SKOP) 0.020742 370,167-0.3339.1443.1789.3136.230-85.7
32 936 Kendu Inu (KENDU) 0.00003257 453,3948.3739.04103.87163.333.9-11.25-88.01
33 6952 Froppy (FROPPY) 0.000000237 151,8221.2838.59178.8825.4500-84.54
34 1015 Shadow (SHADOW) 69.83 30,316,0451.4637.4137.176.300-67.65
35 - XRun (XRUN) 0.10003 101,5580.4837.3155.919.48109.85-67.12-88.93
36 5709 Mona Arcane (MONA) 0.0001803 172,398-1.1237.0446.6743.9500-98.79
37 6404 PUMPAI (PUMPAI) 0.0004056 818,4202.3235.9339.84131.9600-99.53
38 697 Marinade (MNDE) 0.13402 11,990,913-1.5635.5423.5464.217.66-16.67-91.89
39 - Nexpace (NXPC) 2.69 2,024,279,9232.6933.90000-28.82
40 1414 Function X (FX) 0.2146 9,061,61511.2333.626.1327.7951.6246.44-90.25
41 4001 Victorai by Virtuals (VCTRAI) 0.0007458 115,9030.733.38232.91796.3700-64.83
42 1022 Maple (MPL) 15.98 367,6670.3233.31031.4447.83-30.8119.56-76.56
43 963 Shadow Liquid Staking Token (X33) 60.18 2,574,7581.7433.2948.65111.7200-55.56
44 2617 Saffron.finance (SFI) 33.65 314,460-1.4833.223.344.8147.57-3.17-99.03
45 - nuit (NUIT) 0.003227 6,417,817-3.7332.86-15.7460.5300-94.9
46 - Crypto AI (CRYPTOAI) 0.0001983 826,9350.6231.78141.8860.5700-98.32
47 3524 Xenopus laevis (XENO) 0.001282 198,8120.5131.67205.86354.7900-94.5
48 3180 The AntyShifty ($ANTY) 0.00127 467,679-1.5131.50000-10.7
49 5254 EpiK Protocol (AIEPK) 0.001663 113,7563.5331.3129.8738.28-66.67-82.08-99.92
50 - Everybody (HOLD) 0.0002495 105,810-8.4831.24107.35170.4217.25211.12-52.17


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 9312 Franklin (FLY) 0.0000156 710,961-0.01-80.28-93.61-91.22-96.63-99.14-100
2 1556 gooncoin (GOONC) 0.011563 45,707,774-14.97-66.490000-85.64
3 2156 Yapper (YAPPER) 0.004478 29,572,412-22.13-63.260000-61.08
4 5640 TRADY (TRADY) 0.000239 269,263-5.09-58.5936.77000-64.3
5 3539 Aurascope (AURA) 0.001147 1,376,954-3.63-57.580000-80.07
6 2927 CLI.AI (CMD) 0.004024 777,384-4-57.430000-70.16
7 3444 BelieveScreener (BSCREENER) 0.00119 7,136,364-15.41-55.410000-92.41
8 - Atoshi (ATOS) 0.044925 3,572,0732.41-50.47-47.51000-59.29
9 3498 Kobushi (KOBUSHI) 0.00000276 342,123-13.15-49.130000-59.02
10 9604 Ruby Protocol (RUBY) 0.00006054 112,952-2.88-47.3644.9496.13-86.230-99.81
11 - Vortex Protocol (VP) 0.005683 153,9891.59-45.77-4.26-35.17-93.87-99.26-99.97
12 - RIZE (RIZE) 0.047324 3,140,266-8.17-45.440000-51.1
13 - Lenfi (LENFI) 0.22206 515,365-12.3-44.19-62.37-58.27-53.97-80.7-96.12
14 - Mira (MIRA) 0.0000007001 211,3680-41.67-92.93-99.9900-100
15 - Mines of Dalarnia (DAR) 0.20237 12,187,508-4.36-41.42231.25137.3438.3739.05-96.83
16 1416 Dupe (DUPE) 0.014623 16,001,5678.73-40.980000-76.77
17 6768 TROPPY (TROPPY) 0.0000001895 105,3970.44-40.95-49.83202.7100-97.84
18 6567 Decentralized Retirement Account (DRA) 0.00009499 3,518,477-7.75-40.59-97.61000-98.27
19 6775 Crypto-AI-Robo (CAIR) 0.00008998 625,576-0.06-40.01-27.47-85.06-68.71-81.96-99.99
20 - GearUp (GUP) 0.19294 572,6102.19-37.170000-43.37
21 4774 MetaBeat ($BEAT) 0.0007381 698,7830.57-36.78-11.7131.53-43.64-92.44-99.39
22 3364 Let's Bonk AI (BONKAI) 0.001373 760,79720.11-36.40000-80.75
23 - Shardeum (SHM) 0.14499 4,522,116-1.05-35.76-20.43000-59.54
24 5436 American Bitcoin (ABTC) 0.0000007638 125,6457.35-35.430.6117.8900-82.77
25 4414 Ape Man (APEMAN) 0.00000125 126,4340.14-34.4413.69196.700-62.68
26 - Gorth (GORTH) 0.00000000132 395,815-5.29-34.160000-35.54
27 1803 OX Coin (OX) 0.0008704 3,988,9201.75-34.01-48.8-64.98-88.47-94.6-97.64
28 2760 Navigator Exchange (NAVI) 0.78031 476,7988.16-33.78-46.95-47.8228.4122.06-92.07
29 4669 fog (FOG) 0.0004292 4,964,8843.2-31.850000-89.8
30 4302 Academic Labs (AAX) 0.0004442 1,651,129-11.82-30.73-57.62-87.9300-99.54
31 - Money Dogs (MDOGS) 0.00000165 464,689-0.15-30.28-57.35-57.4400-99.62
32 7985 Mei Solutions (MEI) 0.009938 269,2560-30.16105.35-83.0600-98.45
33 2663 Giggles (GIGGLES) 0.00258 3,157,372-15.3-30.070000-58.77
34 6010 Hana (HANA) 0.00001626 395,816-0.38-30.02-3.6471.64-96.020-99.56
35 - Quq (QUQ) 0.0008408 434,2590.68-29.5262.6460.4800-90.36
36 - Graphite Protocol (GP) 0.30565 881,938-0.12-29.4585.48993.58359.85106.84-94.92
37 2580 She Rises (AKA) 0.002806 184,570-1.7-29.2292.62156.9600-95.19
38 3455 Hund (HUND) 0.003044 193,734-0.77-28.31-1.512.44-62.46-81.87-89.2
39 300 Launch Coin on Believe (LAUNCHCOIN) 0.21178 179,584,897-10.75-28.117381.0754661.400-40.27
40 5045 StarDOGE (STARDOGE) 0.00000309 195,5956.33-28.09-46.9-89.8400-99.44
41 1330 Rato The Rat (RATO) 0.00003868 14,119,362-8.19-28.040000-54.09
42 5233 ClinTex CTi (CTI) 0.00322 100,252-2.63-27.86-46.57-27.71-70.53-89.85-99.18
43 403 ConstitutionDAO (PEOPLE) 0.026255 383,856,524-0.09-27.6853.93152.19-64.16-48.48-85.81
44 2953 Entangle (NGL) 0.00256 373,9101.85-27.5-91.54-94.95-97.84-99.81-99.91
45 4010 Script Network (SCPT) 0.0009461 260,4030.01-27.396.17-5.05-91.83-96.02-98.43
46 2993 Toilet Dust (TOILET) 0.0001854 126,295-0.86-27.26-59.71732.8500-74.74
47 2509 Project89 (PROJECT89) 0.00303 425,845-1.68-26.47-4.51129.36-80.70-96.99
48 4489 Omnia Protocol (OMNIA) 0.027856 193,039-2.42-25-24.15-53.32-93.981875.81-96.16
49 468 SATS (Ordinals) (SATS) 0.00000005122 70,139,6221.73-24.8913.8334.59-78.94-81.56-94.45
50 1628 CoinNavigator (CNG) 9.55 275,8930.93-24.633.1730.5135.04140.7-82.06