時価総額 $3,394,128,708,231
ドミナンス BTC 60.08% ETH 10.10% XRP 4.98%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去24時間

このリストには、過去24時間で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 3329 Modern Stoic (STOIC) 0.001442 1,231,1306.91523.75328.42-87.0900-94.43
2 1494 DUKO (DUKO) 0.001169 42,365,06615.87467.74407.76115.17-50.93746.4-83.09
3 2601 BNB Agents (BNBAI) 0.004969 3,291,980-11.78275.5133.26000-54.44
4 - Tutorial (TUT) 0.002052 4,700,054-0.87258.940000-36.38
5 - Lucky Coin (LUCKY) 214.55 104,2640.35211.15943.49373.5984.89-85.02-90.19
6 - NFT Combining (NFTC) 0.008007 196,62767.46210.64859.8118453.538442.520.5-93.3
7 3534 LC SHIB (LC) 0.00119 1,418,749-3.24154.8133.57000-52.47
8 1325 MANDY COIN (MANDY) 0.015737 1,102,88814.29113.88784.99000-0.66
9 - HenjinAI (HENAI) 0.0019 187,483-8.31110.938.96-82.9500-89.04
10 - Kingshit (KINGSHIT) 272.84 288,937-15.5103.43316.43305.7234.850-86.36
11 3829 Joi (JOI) 0.0008597 255,60653.22102.6726.1-27.2900-94.48
12 - Verb Ai (VERB) 0.000006 913,137-0.0399.59-97.53000-99.97
13 3177 Node Sphere AI (NSAI) 0.001667 1,512,81119.7998.980000-12.39
14 1509 Singularry (SINGULARRY) 0.008375 572,6170.9388.37168.08120.3700-12.82
15 895 Grok ($GROK) 0.005623 27,010,73417.6583.76100.62.18-16.4116-81.59
16 1306 Undeads Games (UDS) 0.31916 435,963-6.4875.72212.38235.98-73.710-88.04
17 2932 Moonray (MNRY) 0.03064 5,444,9283.5475.1670.87-22.0100-84.33
18 5329 First bitcoin kid (TPU) 0.0002348 127,29324.6672.85-60.53000-92.98
19 3050 NEZHA (NEZHA) 0.001724 1,158,8210.0972.440000-29.29
20 - Pi Network (PI) 82.52 769,775-8.5970.14108.8267.64107.476225.44-73.35
21 2247 OctonetAI (OCTO) 0.040587 686,459-7.7567.8916.95-43.6400-87.74
22 989 Swarm (BZZ) 0.45503 7,725,822-1.0365.8260.338.1449.173.3-97.85
23 890 T-mac DAO (TMG) 20.29 236,877-1.7264.07135.25538.1168.2536.58-80.52
24 3092 Gavun Wud (WUD) 0.00000164 149,2871.1462.272.25-18.9500-19.76
25 2489 CHONKY (CHONKY) 0.00000613 436,5126.2460.324.71-44.82-74.13-43.95-93.78
26 3885 CYBRO (CYBRO) 0.018163 1,031,76750.0858.0155.26-32.4700-92.73
27 - Fistbump (FIST) 0.01451 444,9722.8157.5959.0747.9855779129.06-99.71
28 2884 Pajamas Cat (PAJAMAS) 0.002085 725,9314.7356.0712.95-23.83-82.930-94.03
29 356 B3 (B3) 0.007509 128,563,5190.3355.620000-12.44
30 1403 DrPepe.ai (BRYAN) 0.00000001523 475,9330.3754.56108.82-33.1100-66.82
31 2025 RabbitX (RBX) 0.008631 122,831-0.1553.95106.3-7.51-51.98-93.89-97.12
32 2271 GYAT Coin (GYAT) 0.003922 1,714,3648.4146.22-44.24000-84.65
33 1490 smol pep (PEP) 0.011503 10,803,555-3.5746.18238.7000-22.99
34 - Wrapped Tara (WTARA) 0.009152 167,826-4.2345.770000-9.68
35 1993 Velvet AI (VELAI) 0.004897 479,1792.744597.34000-20.24
36 741 Taraxa (TARA) 0.009117 3,346,629-2.3843.7164.3964.5684.97-24.56-87.47
37 1618 AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) 0.006048 699,8354.0343.5692.37179.7965.99183.21-80.6
38 202 Golem (GLM) 0.37519 257,560,505-2.5643.2154.62-6.6318.1268.56-70.91
39 3672 Agent S (S) 0.0009938 376,0900.4643.09-74.29-93.5700-97.44
40 - BIBI (BIBI) 0.000000000534 298,600-1.1540.3528.7721.58-36.17-90.24-94.24
41 2340 Memes AI (MEMESAI) 0.003564 242,5349.3940.1-8.47-85.1800-97.09
42 976 PURPLE PEPE (PURPE) 0.00007087 596,0713.0138.2911.39-39.75225.350-77.69
43 2085 LETSTOP (STOP) 0.13774 6,773,155-2.4238.02337.9121.7900-65.1
44 366 BLOCKv (VEE) 0.041832 1,201,5491.5537.96-26.99328.15262.68331.55-88.29
45 - ZChains (ZCD) 0.05564 102,2040.0137.969.53-77.55-67.10-79.71
46 727 Pangolin (PNG) 0.22785 6,866,2682.0237.9135.57-29.24-22.59175.38-98.82
47 2456 BananaCat (BCAT) 0.003376 149,2920.5436.6165.33-58.8867.76500.99-77.15
48 7428 Monsterra (MSTR) 0.002976 507,575-1.6536.0917.7-13.88-90.6-95.58-99.55
49 2757 OFFICIAL RAY LEWIS (FIT) 0.002386 787,4161.1234.46-35.8000-71.94
50 1726 Tri Sigma (TRISIG) 0.007902 2,262,2250.9633.7611.25-72.8700-91.83


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 3896 Deep AI (DEEPAI) 0.000848 4,912,116-1.3-49.260000-86.4
2 5967 Air Fryer Guy (FRYER) 0.0001276 129,080-6.23-48.960000-54.11
3 2527 DEV AI (DEVAI) 0.002921 1,623,6752.96-48.490000-67.89
4 1993 cloudyheart (CLOUDY) 0.005383 1,215,662-9.34-43.92-30.54000-84.77
5 4408 The RugCoon (RUGGA) 0.0005253 111,932-0.65-41.09-49.036600-94.26
6 - OneCoinBuy (OCB) 0.013894 11,246,1122.01-40227.28-81.2438.360-94
7 - GoatIndex.ai (AIAI) 0.00379 192,5863.86-37.79-56.49000-84.84
8 - Jerrywifhat (JWIF) 0.001347 138,204-9.55-37.62-40.5-50.9800-87.31
9 5469 USAID (USAID) 0.0001987 109,7641.72-35.94-91.47000-95.57
10 4185 degenerative SITCOM ($SITCOM) 0.0006167 2,479,973-10.99-34.9322.71-73.6700-97.15
11 6147 Sendor (SENDOR) 0.0001152 121,2070.11-32.28-45.64-80.7400-98.98
12 3810 Mizuki (MIZUKI) 0.00087 288,302-6.35-31.71-66.23-94.0300-98.54
13 995 360noscope420blazeit (MLG) 0.028386 9,751,064-0.73-31.42-55.25-67.4800-84.72
14 4575 PUMPAI (PUMPAI) 0.001701 181,922-0.02-29.37-47.73-89.1900-98.02
15 868 Neuron (NRN) 0.086218 2,003,6740.74-29.1827.95-51.7112.050-70.07
16 2694 EMoneyToken (EMYC) 0.10008 5,273,1510.15-29.050000-43.56
17 - Test (TEST) 0.00802 1,570,9920.23-27.87-44.2171476207.044803.16-64.88
18 5483 Memebets (MBET) 0.0001966 1,008,555-1.58-26.590000-31.13
19 808 HOPR (HOPR) 0.090255 10,338,5950.6-25.7554.236.9144.5615.87-90.46
20 941 Wise Monkey (MONKY) 0.00000371 4,788,555-0.59-25.57-20.08-68.3500-86.37
21 4008 8chan (8CHAN) 0.001647 708,564-2.55-25.210000-25.48
22 - AASToken (AAST) 0.003305 539,8560.07-24.99-43.86-84.77-99.520-99.9
23 951 M3M3 (M3M3) 0.030992 1,256,361-3.21-24.51-31.48-53.3200-83.31
24 2711 Anti Rug Agent (ANTIRUG) 0.002443 237,672-6.79-24.369.45-73.2600-81.96
25 - CANNFINITY (CFT) 0.010687 115,691-0.1-24.26-24.39-10.728.720-36.49
26 2234 Ramon (RAMON) 0.004567 1,568,0990.98-23.890000-65.03
27 3938 SOLA AI (SOLA) 0.000796 2,267,6570.31-23.73-49.3-86.0700-90.5
28 - bm (BM) 0.004852 118,6960.64-22.410000-34.03
29 - Outlanders (LAND) 0.001926 209,4754.24-21.8620.89-45.4-68.230-89.3
30 1949 Freya by Virtuals (FREYA) 0.008484 187,673-0.1-21.29-33.48-61.6500-81.4
31 2938 Loomlay (LAY) 0.012622 111,8781.91-21.17-41.81-81.3500-94.28
32 2163 Gamium (GMM) 0.00009155 1,054,2360.49-21.1428.32-24.36-36.65-86.16-99.3
33 2389 Lattice (LTX) 0.10653 148,442-0.09-21.0723.81360.45-43.41-96.17
34 5419 MISHA (MISHA) 0.0000004918 108,629-0.15-20.8956.47-4.9300-95.46
35 - TMC Corp (TMC) 0.001756 3,100,511-1.09-20.71-68.13000-82.66
36 4781 AI Voice Agents (AIVA) 0.001582 1,520,6190.15-20.49-32.18-82.6600-90.75
37 4460 Girls Smoking Cigs (GSC) 0.0005023 171,812-7.7-20.340000-45.26
38 - OmegaX Health (OMEGAX) 0.0006938 192,533-1.37-20.0731.33000-72.03
39 - PixelSwap (PIX) 0.48506 389,7447.81-20.012.2772.5900-83.94
40 851 Sturdy (STRDY) 1.94 980,9382.11-19.9488.4536.34479.110-49.65
41 2633 Realis Worlds (REALIS) 0.002749 612,317-0.98-19.61-35.26-85.9900-94.16
42 1667 Elon Trump Fart (ETF500) 0.008598 557,686-3.27-19.14.2736.9800-79.64
43 3154 REGENT (REGENT) 0.001594 105,833-3.06-18.97.91000-96.64
44 2595 CATS (CATS) 0.00001115 6,189,220-5.37-18.6525.12-26.600-93.95
45 3715 Wrapped Dog (WDOG) 0.0009569 1,176,554-0.55-18.24-1.09-60.0300-96.64
46 - Aiccelerate (AICC) 0.014537 857,407-0.18-18-57.46-81.9700-94.21
47 2610 AGENDA 47 (A47) 0.002721 580,2660.6-17.9546.1000-60.17
48 2056 X Community (X) 0.005026 171,289-0.44-17.79-26.35-60.0900-69.14
49 - Matrix Layer Protocol (MLP) 0.011921 420,1225.2-17.58-75.88-70.900-84.82
50 3274 Spunk (SPUNK) 0.001573 214,432-0.5-17.45-0.63000-63.47