さまざまな統計的予測方法と過去の価格分析に照らして、Guru Network価格予測を計算できます。 複雑なGuru Network履歴データを使用し、それをさまざまな時間枠でのGURU移動平均と組み合わせています。 さらに、1時間ごとおよび1日ごとのGuru Network量と市場上限の変動をチェックし、これらの値をGURU予測データに追加して、Guru Network予測の精度を最大化します。 広範な履歴データと一般的な市況も、すべてのGuru Network予測で使用されます。 すべてのGuru Network価格予測は予測であり、完全ではありません。 Guru Networkへの投資を計画している場合は、必ず予測を確認してください。 Guru Networkの将来の価格予測は以下にあります。
Guru Network価格予測 2025, 2028, 2033
年 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
2025 | $0.01373 | $0.018307 | $0.022884 |
2026 | $0.024437 | $0.032583 | $0.040729 |
2027 | $0.036607 | $0.048809 | $0.061011 |
2028 | $0.050444 | $0.067259 | $0.084074 |
2029 | $0.068504 | $0.091338 | $0.11417 |
2030 | $0.091658 | $0.12221 | $0.15276 |
2031 | $0.1208 | $0.16107 | $0.20134 |
2032 | $0.1568 | $0.20907 | $0.26134 |
2033 | $0.20039 | $0.26719 | $0.33399 |
Guru Network価格予測 明日
Guru Networkのごく最近の価格変動と時間ごとのローソク足データを確認することにより、価格予測システムは、Guru Networkが明日の終値として0.003039 USDに非常に近い可能性があると計算します。 ただし、これは予測システムであり、正確な値ではないため、このGURU予測は上向きと下向きの両方で8%変動する可能性があります。
Guru Network価格の予測 (30日間)
Guru Networkの過去の価格データに関する詳細な技術分析によると、1か月のGURU価格は0.003504 USDである可能性があると予測しています。
Guru Network 情報
Guru Network (GURU) | https://gurunetwork.ai |
GURU ライブ価格 | $0.002996 |
時価総額 | $925,916 |
利用可能な供給 | 308,991,583 |
24時間のボリューム | $192,081 |
24時間 最高値 | $0.003122 |
24時間 最安値 | $0.002995 |
ランク | #3722 |
過去最高値 (ATH) | $0.10929 |
過去最高値 (ATH) 日時 | 6月 11, 2024 |
Guru Network 価格変更
価格変更 (1時間) | -1.34% |
価格変更 (24時間) | -2.84% |
価格変更 (7日間) | -22.56% |
価格変更 (30日間) | 3.88% |
価格変更 (1年) | 0% |
ATH以降の価格変更 | -97.26% |
Guru Network チャート
Guru Network価格予測 2025
2025 Guru Networkでの予測に基づくと、最低価格は$0.01373になります。 Guru Network(GURU)の価格は、$0.022884の最大レベルに達する可能性があります。 私たちが予測する平均価格は$0.018307です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
6月 2025 | $0.0004076 | $0.0005434 | $0.0006793 |
7月 2025 | $0.002628 | $0.003504 | $0.00438 |
8月 2025 | $0.004849 | $0.006465 | $0.008081 |
9月 2025 | $0.007069 | $0.009425 | $0.011781 |
10月 2025 | $0.00929 | $0.012386 | $0.015483 |
11月 2025 | $0.01151 | $0.015346 | $0.019183 |
12月 2025 | $0.01373 | $0.018307 | $0.022884 |
Guru Network価格予測 2026
Guru Networkの過去の価格変動を調べることにより、AIは、最小、平均、および最大のGURU価格を$0.024437、$0.032583、$0.040729として予測します。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2026 | $0.014623 | $0.019497 | $0.024371 |
2月 2026 | $0.015515 | $0.020686 | $0.025858 |
3月 2026 | $0.016407 | $0.021876 | $0.027345 |
4月 2026 | $0.0173 | $0.023066 | $0.028833 |
5月 2026 | $0.018191 | $0.024255 | $0.030319 |
6月 2026 | $0.019084 | $0.025445 | $0.031806 |
7月 2026 | $0.019976 | $0.026635 | $0.033294 |
8月 2026 | $0.020868 | $0.027824 | $0.03478 |
9月 2026 | $0.021761 | $0.029014 | $0.036268 |
10月 2026 | $0.022653 | $0.030204 | $0.037755 |
11月 2026 | $0.023545 | $0.031393 | $0.039241 |
12月 2026 | $0.024437 | $0.032583 | $0.040729 |
Guru Network価格の予測 2027
Guru Networkの予測と技術分析によると、2027での最低のGuru Network価格は$0.036607であり、Guru Networkの平均価格は$0.048809である可能性があります。 また、GURUの最高価格は$0.061011と同じくらい高くなる可能性があります
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2027 | $0.025451 | $0.033935 | $0.042419 |
2月 2027 | $0.026465 | $0.035287 | $0.044109 |
3月 2027 | $0.02748 | $0.03664 | $0.0458 |
4月 2027 | $0.028494 | $0.037992 | $0.04749 |
5月 2027 | $0.029508 | $0.039344 | $0.04918 |
6月 2027 | $0.030522 | $0.040696 | $0.05087 |
7月 2027 | $0.031536 | $0.042048 | $0.05256 |
8月 2027 | $0.03255 | $0.0434 | $0.05425 |
9月 2027 | $0.033565 | $0.044753 | $0.055941 |
10月 2027 | $0.034579 | $0.046105 | $0.057631 |
11月 2027 | $0.035593 | $0.047457 | $0.059321 |
12月 2027 | $0.036607 | $0.048809 | $0.061011 |
GURU価格予測 2028
十分に開発された予測システムによると、平均Guru Network価格は$0.067259になります。 可能な限り低いGURU価格をチェックする場合、それは$0.050444であり、可能な限り高いGuru Network価格は$0.084074である可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2028 | $0.03776 | $0.050347 | $0.062934 |
2月 2028 | $0.038913 | $0.051884 | $0.064855 |
3月 2028 | $0.040067 | $0.053422 | $0.066778 |
4月 2028 | $0.041219 | $0.054959 | $0.068699 |
5月 2028 | $0.042373 | $0.056497 | $0.070621 |
6月 2028 | $0.043526 | $0.058034 | $0.072543 |
7月 2028 | $0.044679 | $0.059572 | $0.074465 |
8月 2028 | $0.045832 | $0.061109 | $0.076386 |
9月 2028 | $0.046985 | $0.062647 | $0.078309 |
10月 2028 | $0.048138 | $0.064184 | $0.08023 |
11月 2028 | $0.049292 | $0.065722 | $0.082153 |
12月 2028 | $0.050444 | $0.067259 | $0.084074 |
GURU価格の予測 2029
2029では、最大Guru Network価格は$0.11417であり、最小Guru Network価格は$0.068504であると予測します。 2029の場合、GURUの最も現実的な価格と平均価格は$0.091338である可能性があります。
month | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2029 | $0.05195 | $0.069266 | $0.086583 |
2月 2029 | $0.053454 | $0.071272 | $0.08909 |
3月 2029 | $0.054959 | $0.073279 | $0.091599 |
4月 2029 | $0.056464 | $0.075285 | $0.094106 |
5月 2029 | $0.057969 | $0.077292 | $0.096615 |
6月 2029 | $0.059474 | $0.079299 | $0.099124 |
7月 2029 | $0.060979 | $0.081305 | $0.10163 |
8月 2029 | $0.062484 | $0.083312 | $0.10414 |
9月 2029 | $0.063989 | $0.085318 | $0.10665 |
10月 2029 | $0.065494 | $0.087325 | $0.10916 |
11月 2029 | $0.066998 | $0.089331 | $0.11166 |
12月 2029 | $0.068504 | $0.091338 | $0.11417 |
GURU価格の予測 2030
一方、2030では、Guru Networkの可能な最低価格を$0.091658と予測しますが、GURUの可能な最高価格は$0.15276である可能性があります。 2030の平均Guru Network価格は$0.12221である可能性があると予測しています。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2030 | $0.070433 | $0.093911 | $0.11739 |
2月 2030 | $0.072362 | $0.096483 | $0.1206 |
3月 2030 | $0.074292 | $0.099056 | $0.12382 |
4月 2030 | $0.076223 | $0.10163 | $0.12704 |
5月 2030 | $0.07815 | $0.1042 | $0.13025 |
6月 2030 | $0.080078 | $0.10677 | $0.13346 |
7月 2030 | $0.082013 | $0.10935 | $0.13669 |
8月 2030 | $0.08394 | $0.11192 | $0.1399 |
9月 2030 | $0.085868 | $0.11449 | $0.14311 |
10月 2030 | $0.087795 | $0.11706 | $0.14633 |
11月 2030 | $0.08973 | $0.11964 | $0.14955 |
12月 2030 | $0.091658 | $0.12221 | $0.15276 |
Guru Network (GURU)価格予測 2031
Guru Networkの価格は2031で$0.20134の最大レベルに達すると予測されています。 GURUの技術予測によると、GURUの平均価格が$0.16107であるのに対し、Guru Networkの最小価格は$0.1208まで低くなる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2031 | $0.094088 | $0.12545 | $0.15681 |
2月 2031 | $0.096518 | $0.12869 | $0.16086 |
3月 2031 | $0.098948 | $0.13193 | $0.16491 |
4月 2031 | $0.10137 | $0.13516 | $0.16895 |
5月 2031 | $0.1038 | $0.1384 | $0.173 |
6月 2031 | $0.10623 | $0.14164 | $0.17705 |
7月 2031 | $0.10866 | $0.14488 | $0.1811 |
8月 2031 | $0.11109 | $0.14812 | $0.18515 |
9月 2031 | $0.11352 | $0.15136 | $0.1892 |
10月 2031 | $0.11594 | $0.15459 | $0.19324 |
11月 2031 | $0.11837 | $0.15783 | $0.19729 |
12月 2031 | $0.1208 | $0.16107 | $0.20134 |
Guru Network (GURU)価格の予測 2032
2032のGuru Networkの近い将来の価格予測を計算すると、Guru Networkの可能な最低価格は$0.1568であると予測され、Guru Network予測の可能な最高価格は$0.26134であることがわかります。 2032では、GURUの平均価格予測は$0.20907です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2032 | $0.1238 | $0.16507 | $0.20634 |
2月 2032 | $0.1268 | $0.16907 | $0.21134 |
3月 2032 | $0.1298 | $0.17307 | $0.21634 |
4月 2032 | $0.1328 | $0.17707 | $0.22134 |
5月 2032 | $0.1358 | $0.18107 | $0.22634 |
6月 2032 | $0.1388 | $0.18507 | $0.23134 |
7月 2032 | $0.1418 | $0.18907 | $0.23634 |
8月 2032 | $0.1448 | $0.19307 | $0.24134 |
9月 2032 | $0.1478 | $0.19707 | $0.24634 |
10月 2032 | $0.1508 | $0.20107 | $0.25134 |
11月 2032 | $0.1538 | $0.20507 | $0.25634 |
12月 2032 | $0.1568 | $0.20907 | $0.26134 |
GURU (Guru Network)価格予測 2033
Guru Networkの過去の価格データに基づいて、2033ではGuru Networkの価格予測平均を$0.26719として計算しますが、最高のGURU価格は$0.33399に達し、最低のGuru Network価格は$0.20039まで下がる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2033 | $0.16043 | $0.21391 | $0.26739 |
2月 2033 | $0.16407 | $0.21876 | $0.27345 |
3月 2033 | $0.1677 | $0.2236 | $0.2795 |
4月 2033 | $0.17133 | $0.22844 | $0.28555 |
5月 2033 | $0.17497 | $0.23329 | $0.29161 |
6月 2033 | $0.1786 | $0.23813 | $0.29766 |
7月 2033 | $0.18223 | $0.24297 | $0.30371 |
8月 2033 | $0.18587 | $0.24782 | $0.30978 |
9月 2033 | $0.1895 | $0.25266 | $0.31583 |
10月 2033 | $0.19313 | $0.2575 | $0.32188 |
11月 2033 | $0.19676 | $0.26235 | $0.32794 |
12月 2033 | $0.20039 | $0.26719 | $0.33399 |
よくある質問
🏧 Guru Networkはどこで購入できますか?
BINANCEからGuru Networkを簡単に購入し、そこで取引または投資できます。
💰 Guru Networkは良い投資ですか?
私たちの予測に基づくと、短期的にはGuru Networkは良い投資であり、長期的にはGuru Networkは良い投資です。
⚡ 明日のGuru Network価格はどうなりますか?
計算を見ると、Guru Network価格は終値として明日$0.003039になる可能性があります。
📉 将来のGuru Networkの最低価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Guru Networkの可能な最低価格は$0.003039である可能性があります。
🚀 将来のGuru Networkの最高価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Guru Networkの最高価格は$0.33399である可能性があります。