さまざまな統計的予測方法と過去の価格分析に照らして、Food Token価格予測を計算できます。 複雑なFood Token履歴データを使用し、それをさまざまな時間枠でのFOOD移動平均と組み合わせています。 さらに、1時間ごとおよび1日ごとのFood Token量と市場上限の変動をチェックし、これらの値をFOOD予測データに追加して、Food Token予測の精度を最大化します。 広範な履歴データと一般的な市況も、すべてのFood Token予測で使用されます。 すべてのFood Token価格予測は予測であり、完全ではありません。 Food Tokenへの投資を計画している場合は、必ず予測を確認してください。 Food Tokenの将来の価格予測は以下にあります。
Food Token価格予測 2025, 2028, 2033
年 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
2025 | $0.0001063 | $0.0001417 | $0.0001771 |
2026 | $0.0001892 | $0.0002522 | $0.0003153 |
2027 | $0.0002834 | $0.0003778 | $0.0004723 |
2028 | $0.0003905 | $0.0005206 | $0.0006508 |
2029 | $0.0005303 | $0.000707 | $0.0008838 |
2030 | $0.0007095 | $0.000946 | $0.001183 |
2031 | $0.0009353 | $0.001247 | $0.001559 |
2032 | $0.001214 | $0.001619 | $0.002024 |
2033 | $0.001552 | $0.002069 | $0.002586 |
Food Token価格予測 明日
Food Tokenのごく最近の価格変動と時間ごとのローソク足データを確認することにより、価格予測システムは、Food Tokenが明日の終値として0.00001552 USDに非常に近い可能性があると計算します。 ただし、これは予測システムであり、正確な値ではないため、このFOOD予測は上向きと下向きの両方で8%変動する可能性があります。
Food Token価格の予測 (30日間)
Food Tokenの過去の価格データに関する詳細な技術分析によると、1か月のFOOD価格は0.00001605 USDである可能性があると予測しています。
Food Token 情報
Food Token (FOOD) | http://foodiefrens.org |
FOOD ライブ価格 | $0.00001559 |
時価総額 | ? |
利用可能な供給 | ? |
24時間のボリューム | $5 |
24時間 最高値 | $0.00001614 |
24時間 最安値 | $0.00001543 |
ランク | #0 |
過去最高値 (ATH) | $0.001021 |
過去最高値 (ATH) 日時 | 1月 07, 2024 |
Food Token 価格変更
価格変更 (1時間) | 0.51% |
価格変更 (24時間) | 0.88% |
価格変更 (7日間) | 16.63% |
価格変更 (30日間) | 40.29% |
価格変更 (1年) | -78.23% |
ATH以降の価格変更 | -98.48% |
Food Token チャート
Food Token価格予測 2025
2025 Food Tokenでの予測に基づくと、最低価格は$0.0001063になります。 Food Token(FOOD)の価格は、$0.0001771の最大レベルに達する可能性があります。 私たちが予測する平均価格は$0.0001417です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
5月 2025 | $-0.00000366875 | $-0.000004891667 | $-0.000006114584 |
6月 2025 | $0.00001204 | $0.00001605 | $0.00002006 |
7月 2025 | $0.00002774 | $0.00003699 | $0.00004624 |
8月 2025 | $0.00004345 | $0.00005793 | $0.00007241 |
9月 2025 | $0.00005916 | $0.00007888 | $0.0000986 |
10月 2025 | $0.00007487 | $0.00009982 | $0.0001248 |
11月 2025 | $0.0000906 | $0.0001208 | $0.000151 |
12月 2025 | $0.0001063 | $0.0001417 | $0.0001771 |
Food Token価格予測 2026
Food Tokenの過去の価格変動を調べることにより、AIは、最小、平均、および最大のFOOD価格を$0.0001892、$0.0002522、$0.0003153として予測します。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2026 | $0.0001132 | $0.0001509 | $0.0001886 |
2月 2026 | $0.0001201 | $0.0001601 | $0.0002001 |
3月 2026 | $0.000127 | $0.0001693 | $0.0002116 |
4月 2026 | $0.0001339 | $0.0001785 | $0.0002231 |
5月 2026 | $0.0001408 | $0.0001877 | $0.0002346 |
6月 2026 | $0.0001478 | $0.000197 | $0.0002463 |
7月 2026 | $0.0001547 | $0.0002062 | $0.0002578 |
8月 2026 | $0.0001616 | $0.0002154 | $0.0002693 |
9月 2026 | $0.0001685 | $0.0002246 | $0.0002808 |
10月 2026 | $0.0001754 | $0.0002338 | $0.0002923 |
11月 2026 | $0.0001823 | $0.000243 | $0.0003038 |
12月 2026 | $0.0001892 | $0.0002522 | $0.0003153 |
Food Token価格の予測 2027
Food Tokenの予測と技術分析によると、2027での最低のFood Token価格は$0.0002834であり、Food Tokenの平均価格は$0.0003778である可能性があります。 また、FOODの最高価格は$0.0004723と同じくらい高くなる可能性があります
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2027 | $0.000197 | $0.0002627 | $0.0003284 |
2月 2027 | $0.0002048 | $0.0002731 | $0.0003414 |
3月 2027 | $0.0002127 | $0.0002836 | $0.0003545 |
4月 2027 | $0.0002206 | $0.0002941 | $0.0003676 |
5月 2027 | $0.0002284 | $0.0003045 | $0.0003806 |
6月 2027 | $0.0002363 | $0.000315 | $0.0003938 |
7月 2027 | $0.0002441 | $0.0003255 | $0.0004069 |
8月 2027 | $0.0002519 | $0.0003359 | $0.0004199 |
9月 2027 | $0.0002598 | $0.0003464 | $0.000433 |
10月 2027 | $0.0002677 | $0.0003569 | $0.0004461 |
11月 2027 | $0.0002755 | $0.0003673 | $0.0004591 |
12月 2027 | $0.0002834 | $0.0003778 | $0.0004723 |
FOOD価格予測 2028
十分に開発された予測システムによると、平均Food Token価格は$0.0005206になります。 可能な限り低いFOOD価格をチェックする場合、それは$0.0003905であり、可能な限り高いFood Token価格は$0.0006508である可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2028 | $0.0002923 | $0.0003897 | $0.0004871 |
2月 2028 | $0.0003012 | $0.0004016 | $0.000502 |
3月 2028 | $0.0003101 | $0.0004135 | $0.0005169 |
4月 2028 | $0.0003191 | $0.0004254 | $0.0005318 |
5月 2028 | $0.000328 | $0.0004373 | $0.0005466 |
6月 2028 | $0.0003369 | $0.0004492 | $0.0005615 |
7月 2028 | $0.0003458 | $0.0004611 | $0.0005764 |
8月 2028 | $0.0003548 | $0.000473 | $0.0005913 |
9月 2028 | $0.0003637 | $0.0004849 | $0.0006061 |
10月 2028 | $0.0003726 | $0.0004968 | $0.000621 |
11月 2028 | $0.0003815 | $0.0005087 | $0.0006359 |
12月 2028 | $0.0003905 | $0.0005206 | $0.0006508 |
FOOD価格の予測 2029
2029では、最大Food Token価格は$0.0008838であり、最小Food Token価格は$0.0005303であると予測します。 2029の場合、FOODの最も現実的な価格と平均価格は$0.000707である可能性があります。
month | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2029 | $0.0004021 | $0.0005361 | $0.0006701 |
2月 2029 | $0.0004138 | $0.0005517 | $0.0006896 |
3月 2029 | $0.0004254 | $0.0005672 | $0.000709 |
4月 2029 | $0.000437 | $0.0005827 | $0.0007284 |
5月 2029 | $0.0004487 | $0.0005983 | $0.0007479 |
6月 2029 | $0.0004604 | $0.0006138 | $0.0007673 |
7月 2029 | $0.000472 | $0.0006293 | $0.0007866 |
8月 2029 | $0.0004837 | $0.0006449 | $0.0008061 |
9月 2029 | $0.0004953 | $0.0006604 | $0.0008255 |
10月 2029 | $0.0005069 | $0.0006759 | $0.0008449 |
11月 2029 | $0.0005186 | $0.0006915 | $0.0008644 |
12月 2029 | $0.0005303 | $0.000707 | $0.0008838 |
FOOD価格の予測 2030
一方、2030では、Food Tokenの可能な最低価格を$0.0007095と予測しますが、FOODの可能な最高価格は$0.001183である可能性があります。 2030の平均Food Token価格は$0.000946である可能性があると予測しています。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2030 | $0.0005452 | $0.0007269 | $0.0009086 |
2月 2030 | $0.0005601 | $0.0007468 | $0.0009335 |
3月 2030 | $0.0005751 | $0.0007668 | $0.0009585 |
4月 2030 | $0.00059 | $0.0007867 | $0.0009834 |
5月 2030 | $0.000605 | $0.0008066 | $0.001008 |
6月 2030 | $0.0006199 | $0.0008265 | $0.001033 |
7月 2030 | $0.0006348 | $0.0008464 | $0.001058 |
8月 2030 | $0.0006497 | $0.0008663 | $0.001083 |
9月 2030 | $0.0006647 | $0.0008863 | $0.001108 |
10月 2030 | $0.0006797 | $0.0009062 | $0.001133 |
11月 2030 | $0.0006946 | $0.0009261 | $0.001158 |
12月 2030 | $0.0007095 | $0.000946 | $0.001183 |
Food Token (FOOD)価格予測 2031
Food Tokenの価格は2031で$0.001559の最大レベルに達すると予測されています。 FOODの技術予測によると、FOODの平均価格が$0.001247であるのに対し、Food Tokenの最小価格は$0.0009353まで低くなる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2031 | $0.0007283 | $0.0009711 | $0.001214 |
2月 2031 | $0.0007472 | $0.0009962 | $0.001245 |
3月 2031 | $0.0007658 | $0.001021 | $0.001276 |
4月 2031 | $0.0007845 | $0.001046 | $0.001308 |
5月 2031 | $0.0008033 | $0.001071 | $0.001339 |
6月 2031 | $0.0008228 | $0.001097 | $0.001371 |
7月 2031 | $0.0008415 | $0.001122 | $0.001403 |
8月 2031 | $0.0008603 | $0.001147 | $0.001434 |
9月 2031 | $0.000879 | $0.001172 | $0.001465 |
10月 2031 | $0.0008978 | $0.001197 | $0.001496 |
11月 2031 | $0.0009165 | $0.001222 | $0.001528 |
12月 2031 | $0.0009353 | $0.001247 | $0.001559 |
Food Token (FOOD)価格の予測 2032
2032のFood Tokenの近い将来の価格予測を計算すると、Food Tokenの可能な最低価格は$0.001214であると予測され、Food Token予測の可能な最高価格は$0.002024であることがわかります。 2032では、FOODの平均価格予測は$0.001619です。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2032 | $0.0009585 | $0.001278 | $0.001598 |
2月 2032 | $0.0009818 | $0.001309 | $0.001636 |
3月 2032 | $0.001005 | $0.00134 | $0.001675 |
4月 2032 | $0.001028 | $0.001371 | $0.001714 |
5月 2032 | $0.001052 | $0.001402 | $0.001753 |
6月 2032 | $0.001075 | $0.001433 | $0.001791 |
7月 2032 | $0.001098 | $0.001464 | $0.00183 |
8月 2032 | $0.001121 | $0.001495 | $0.001869 |
9月 2032 | $0.001145 | $0.001526 | $0.001908 |
10月 2032 | $0.001168 | $0.001557 | $0.001946 |
11月 2032 | $0.001191 | $0.001588 | $0.001985 |
12月 2032 | $0.001214 | $0.001619 | $0.002024 |
FOOD (Food Token)価格予測 2033
Food Tokenの過去の価格データに基づいて、2033ではFood Tokenの価格予測平均を$0.002069として計算しますが、最高のFOOD価格は$0.002586に達し、最低のFood Token価格は$0.001552まで下がる可能性があります。
月 | min. 価格 | avg. 価格 | max. 価格 |
1月 2033 | $0.001243 | $0.001657 | $0.002071 |
2月 2033 | $0.001271 | $0.001694 | $0.002118 |
3月 2033 | $0.001299 | $0.001732 | $0.002165 |
4月 2033 | $0.001327 | $0.001769 | $0.002211 |
5月 2033 | $0.001355 | $0.001807 | $0.002259 |
6月 2033 | $0.001383 | $0.001844 | $0.002305 |
7月 2033 | $0.001412 | $0.001882 | $0.002353 |
8月 2033 | $0.001439 | $0.001919 | $0.002399 |
9月 2033 | $0.001468 | $0.001957 | $0.002446 |
10月 2033 | $0.001496 | $0.001994 | $0.002493 |
11月 2033 | $0.001524 | $0.002032 | $0.00254 |
12月 2033 | $0.001552 | $0.002069 | $0.002586 |
よくある質問
🏧 Food Tokenはどこで購入できますか?
BINANCEからFood Tokenを簡単に購入し、そこで取引または投資できます。
💰 Food Tokenは良い投資ですか?
私たちの予測に基づくと、短期的にはFood Tokenは良い投資であり、長期的にはFood Tokenは良い投資です。
⚡ 明日のFood Token価格はどうなりますか?
計算を見ると、Food Token価格は終値として明日$0.00001552になる可能性があります。
📉 将来のFood Tokenの最低価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Food Tokenの可能な最低価格は$0.00001552である可能性があります。
🚀 将来のFood Tokenの最高価格はどれくらいですか?
私たちの予測によると、Food Tokenの最高価格は$0.002586である可能性があります。